| Anzeigetitel | Punkte Verteilung |
| Standardsortierschlüssel | Punkte Verteilung |
| Seitenlänge (in Bytes) | 2.547 |
| Namensraumkennnummer | 0 |
| Seitenkennnummer | 1149 |
| Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
| Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
| Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
| Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
| Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
| Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
| Seitenersteller | Sachiko Chiyoko (Diskussion | Beiträge) |
| Datum der Seitenerstellung | 10:36, 17. Nov. 2019 |
| Letzte Bearbeiterin | Murmelgrumpf (Diskussion | Beiträge) |
| Datum der letzten Bearbeitung | 20:10, 1. Jun. 2020 |
| Gesamtzahl der Bearbeitungen | 2 |
| Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 2 |
| Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen) | 0 |
| Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
Beschreibung | Inhalt |
Artikelbeschreibung: (description) Dieses Attribut steuert den Inhalt der Elemente description und og:description. | Ein schönen guten Tag zusammen.
Ich hätte eine kleine Idee für die Pen&Paper Runden.
Vermutlich wird Hauke dies nicht lesen aber dennoch wollte ich zumindest mein Vorschlag bei der Punktevergabe im “How to be a Hero” Regelwerk einbringen.
500 Punkte können in Handeln , Wissen und Soziales als Tallente… |