Anzeigetitel | Translations:Kampf/18/de |
Standardsortierschlüssel | Kampf/18/de |
Seitenlänge (in Bytes) | 631 |
Namensraumkennnummer | 1198 |
Namensraum | Translations |
Seitenkennnummer | 2088 |
Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
Indizierung durch Suchmaschinen | Nicht erlaubt |
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
Anzahl der Unterseiten dieser Seite | 0 (0 Weiterleitungen; 0 Unterseiten) |
Bearbeiten | Nur Benutzern mit der „translate“-Berechtigung erlauben. (unbeschränkt) |
Verschieben | Nur Benutzern mit der „translate“-Berechtigung erlauben. (unbeschränkt) |
Seitenersteller | FuzzyBot (Diskussion | Beiträge) |
Datum der Seitenerstellung | 23:06, 17. Aug. 2020 |
Letzter Bearbeiter | FuzzyBot (Diskussion | Beiträge) |
Datum der letzten Bearbeitung | 23:06, 17. Aug. 2020 |
Gesamtzahl der Bearbeitungen | 1 |
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 1 |
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen) | 0 |
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
Beschreibung | Inhalt |
Artikelbeschreibung: (description ) Dieses Attribut steuert den Inhalt der Elemente description und og:description . | Waffen können von Szenario zu Szenario unterschiedlich sein.
In einer mittelalterlichen Welt wird hauptsächlich mit Schwertern, Äxten und Bögen gekämpft, während in einer futuristischen Welt Laserpistolen oder ähnliches zum Einsatz kommen.
Der Schaden der Waffen kann sich also sehr stark unterscheiden.
Grundsätzlich gilt: Jede Waffe verursacht Schaden in Höhe einer bestimmten Anzahl an 10-seitigen Würfeln.
Die folgende Tabelle gilt als Richtwert und soll dem Spielleiter ein Werkzeug sein, eigene Waffen zu gestalten. Natürlich kann z.B eine Axt auch mehr Schaden verursachen als ein Schwert. |