| Anzeigetitel | Translations:Würfe & Proben (kritische Erfolge & Fehlschläge)/10/en |
| Standardsortierschlüssel | Würfe & Proben (kritische Erfolge & Fehlschläge)/10/en |
| Seitenlänge (in Bytes) | 428 |
| Namensraumkennnummer | 1198 |
| Namensraum | Translations |
| Seitenkennnummer | 2496 |
| Seiteninhaltssprache | en - Englisch |
| Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
| Indizierung durch Suchmaschinen | Nicht erlaubt |
| Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
| Anzahl der Unterseiten dieser Seite | 0 (0 Weiterleitungen; 0 Unterseiten) |
| Bearbeiten | Nur Benutzern mit der „translate“-Berechtigung erlauben. (unbeschränkt) |
| Verschieben | Nur Benutzern mit der „translate“-Berechtigung erlauben. (unbeschränkt) |
| Seitenerstellerin | Murmelgrumpf (Diskussion | Beiträge) |
| Datum der Seitenerstellung | 21:50, 8. Apr. 2021 |
| Letzte Bearbeiterin | Murmelgrumpf (Diskussion | Beiträge) |
| Datum der letzten Bearbeitung | 21:50, 8. Apr. 2021 |
| Gesamtzahl der Bearbeitungen | 1 |
| Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 1 |
| Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen) | 0 |
| Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
Beschreibung | Inhalt |
Artikelbeschreibung: (description) Dieses Attribut steuert den Inhalt der Elemente description und og:description. | Howky took 70 points in cutting down trees. The chance for a success is 70% (7% critical). In conclusion is the chance for failure is 30% (3% critical)
If Howky has a critical success chance of 7%. Howky turns into a crazy lumberjack machine at a roll of 1-7.
If Howky rolls a result above 70% the roll… |