Anzeigetitel | Translations:Würfelarten/7/de |
Standardsortierschlüssel | Würfelarten/7/de |
Seitenlänge (in Bytes) | 649 |
Namensraumkennnummer | 1198 |
Namensraum | Translations |
Seitenkennnummer | 2458 |
Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
Indizierung durch Suchmaschinen | Nicht erlaubt |
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
Anzahl der Unterseiten dieser Seite | 0 (0 Weiterleitungen; 0 Unterseiten) |
Bearbeiten | Nur Benutzern mit der „translate“-Berechtigung erlauben. (unbeschränkt) |
Verschieben | Nur Benutzern mit der „translate“-Berechtigung erlauben. (unbeschränkt) |
Seitenersteller | FuzzyBot (Diskussion | Beiträge) |
Datum der Seitenerstellung | 14:18, 5. Apr. 2021 |
Letzter Bearbeiter | FuzzyBot (Diskussion | Beiträge) |
Datum der letzten Bearbeitung | 14:18, 5. Apr. 2021 |
Gesamtzahl der Bearbeitungen | 1 |
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 1 |
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen) | 0 |
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
Beschreibung | Inhalt |
Artikelbeschreibung: (description ) Dieses Attribut steuert den Inhalt der Elemente description und og:description . | W100:
Bei einem W100 handelt es sich in der Regel nicht um einen Würfel im klassischen Sinn. Er besteht nämlich aus zwei verschiedenen 10-seitigen Würfeln, welche gleichzeitig geworfen werden. Dabei bildet einer der Würfel die 10er-Stelle ab und der andere Würfel die 1er-Stelle. Auf diese Weise sind 100 verschiedene Würfelergebnisse möglich. Um die 10er- und 1er-Stelle besser differenzieren zu können, wird klassischerweise ein W10 (bzw W10%) mit den Zahlen von 00 bis 90 für die 10er-Stelle benutzt. Diese Würfel werden auch gerne als Prozentwürfel bezeichnet. Ist das Würfelergebnis 0 und 00 wird dies generell als 100 gewertet. |