Vorlage:Chart: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(22 dazwischenliegende Versionen derselben Benutzerin werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{# | {{#ifeq: {{{1|Hubidubi}}}|Hubidubi | ||
{{# | |{{charti}} | ||
{{# | | | ||
{{# | {{#ifeq: {{{2|Hubidubi}}}|Hubidubi | ||
{{# | |{{charti | ||
|eins={{#explode:{{{1}}}|>|0}} | |||
{| | |{{#explode:{{{1}}}|>|1}} | ||
| | }} | ||
| | | | ||
| | {{#ifeq: {{{3|Hubidubi}}}|Hubidubi | ||
|} | |{{charti | ||
|eins={{#explode:{{{1}}}|>|0}} | |||
|{{#explode:{{{1}}}|>|1}} | |||
|zwei={{#explode:{{{2}}}|>|0}} | |||
|{{#explode:{{{2}}}|>|1}} | |||
}} | |||
| | |||
{{#ifeq: {{{4|Hubidubi}}}|Hubidubi | |||
|{{charti | |||
|eins={{#explode:{{{1}}}|>|0}} | |||
|{{#explode:{{{1}}}|>|1}} | |||
|zwei={{#explode:{{{2}}}|>|0}} | |||
|{{#explode:{{{2}}}|>|1}} | |||
|drei={{#explode:{{{3}}}|>|0}} | |||
|{{#explode:{{{3}}}|>|1}} | |||
}} | |||
| | |||
{{#ifeq: {{{5|Hubidubi}}}|Hubidubi | |||
|{{charti | |||
|eins={{#explode:{{{1}}}|>|0}} | |||
|{{#explode:{{{1}}}|>|1}} | |||
|zwei={{#explode:{{{2}}}|>|0}} | |||
|{{#explode:{{{2}}}|>|1}} | |||
|drei={{#explode:{{{3}}}|>|0}} | |||
}}}}}}}} | |{{#explode:{{{3}}}|>|1}} | ||
|vier={{#explode:{{{4}}}|>|0}} | |||
|{{#explode:{{{4}}}|>|1}} | |||
}} | |||
| | |||
{{charti | |||
|eins={{#explode:{{{1}}}|>|0}} | |||
|{{#explode:{{{1}}}|>|1}} | |||
|zwei={{#explode:{{{2}}}|>|0}} | |||
|{{#explode:{{{2}}}|>|1}} | |||
|drei={{#explode:{{{3}}}|>|0}} | |||
|{{#explode:{{{3}}}|>|1}} | |||
|vier={{#explode:{{{4}}}|>|0}} | |||
|{{#explode:{{{4}}}|>|1}} | |||
|fünf={{#explode:{{{5}}}|>|0}} | |||
|{{#explode:{{{5}}}|>|1}} | |||
}} | |||
}} | |||
}} | |||
}} | |||
}} | |||
}} |
Aktuelle Version vom 24. Juni 2019, 17:42 Uhr
Bitte gebe mindestens 2 Parameter an