Liste:Körperteile: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(7 dazwischenliegende Versionen derselben Benutzerin werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|1 | |1 | ||
| | |Kopf | ||
|26 | |26 | ||
| | |Ohr Links | ||
|51 | |51 | ||
| | |Ohr Rechts | ||
|76 | |76 | ||
| | |Stirn | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |Nase | ||
|27 | |27 | ||
| | |Auge Links | ||
|52 | |52 | ||
| | |Auge rechts | ||
|77 | |77 | ||
| | |Kinn | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |Mund | ||
|28 | |28 | ||
| | |Zähne | ||
|53 | |53 | ||
| | |Zunge | ||
|78 | |78 | ||
| | |Haare | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |Wange Links | ||
|29 | |29 | ||
| | |Wange Rechts | ||
|54 | |54 | ||
| | |Hals | ||
|79 | |79 | ||
| | |Nacken | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |Schulter Links | ||
|30 | |30 | ||
| | |Schulter Rechts | ||
|55 | |55 | ||
| | |Brust Links | ||
|80 | |80 | ||
| | |Oberer Rücken | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |Oberarm Rechts | ||
|31 | |31 | ||
| | |Oberarm Links | ||
|56 | |56 | ||
| | |Ellenbogen Rechts | ||
|81 | |81 | ||
| | |Ellenbogen Links | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |Armkehle Rechts | ||
|32 | |32 | ||
| | |Armkehle Links | ||
|57 | |57 | ||
| | |Unterarm Links | ||
|82 | |82 | ||
| | |Unterarm Rechts | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |Handballen Rechts | ||
|33 | |33 | ||
| | |Handballen Links | ||
|58 | |58 | ||
| | |Handgelenk Links | ||
|83 | |83 | ||
| | |Handgelenk Rechts | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |Bauch | ||
|34 | |34 | ||
| | |Solarplexus | ||
|59 | |59 | ||
| | |Seite Rechts | ||
|84 | |84 | ||
| | |Seite Links | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |Unterer Rücken | ||
|35 | |35 | ||
| | |Becken Links | ||
|60 | |60 | ||
| | |Becken Rechts | ||
|85 | |85 | ||
| | |Schritt | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |Linke Pobacke | ||
|36 | |36 | ||
| | |Rechte Pobacke | ||
|61 | |61 | ||
| | |Oberschenkel Vorne Rechts | ||
|86 | |86 | ||
| | |Steissbein | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |Oberschenkel Vorne Links | ||
|37 | |37 | ||
| | |Arschritze | ||
|62 | |62 | ||
| | |Knie Links | ||
|87 | |87 | ||
| | |Knie Rechts | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| | |Schienenbein Rechts | ||
|38 | |38 | ||
| | |Schienenbein Links | ||
|63 | |63 | ||
| | |Wade Links | ||
|88 | |88 | ||
| | |Wade Rechts | ||
|- | |- | ||
| | |14 | ||
| | |Knöchel Links | ||
|39 | |39 | ||
| | |Knöchel Rechts | ||
|64 | |64 | ||
| | |Fussballen Links | ||
|89 | |89 | ||
| | |Fussballen Rechts | ||
|- | |- | ||
| | |15 | ||
| | |Fussoberseite Links | ||
|40 | |40 | ||
| | |Fussoberseite Rechts | ||
|65 | |65 | ||
| | |Oberschenkel Hinten Links | ||
|90 | |90 | ||
| | |Oberschenkel Hinten Rechts | ||
|- | |- | ||
| | |16 | ||
| | |Oberschenkel Aussen Links | ||
|41 | |41 | ||
| | |Oberschenkel Aussen Rechts | ||
|66 | |66 | ||
| | |Oberschenkel Innen Rechts | ||
|91 | |91 | ||
| | |Oberschenkel Innen Links | ||
|- | |- | ||
| | |17 | ||
| | |Verse Links | ||
|42 | |42 | ||
| | |Verse Rechts | ||
|67 | |67 | ||
| | |Grosser Zeh Rechts | ||
|92 | |92 | ||
| | |Grosser Zeh Links | ||
|- | |||
|18 | |||
|Zehen ausser Grosser Zeh Links | |||
|43 | |||
|Zehen ausser Grosser Zeh Rechts | |||
|68 | |||
|Daumen Links | |||
|93 | |||
|Daumen Rechts | |||
|- | |||
|19 | |||
|Zeigefinger Links | |||
|44 | |||
|Zeigefinger Rechts | |||
|69 | |||
|Mittelfinger Links | |||
|94 | |||
|Mittelfinger Rechts | |||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
| | |Ring-/Kleiner Finger Links | ||
| | |45 | ||
| | |Ring-/Kleiner Finger Rechts | ||
| | |70 | ||
| | |Rückhand Links | ||
| | |95 | ||
| | |Rückhand Rechts | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| | |Handfläche Links | ||
| | |46 | ||
| | |Handfläche Rechts | ||
| | |71 | ||
| | |Brust Rechts | ||
| | |96 | ||
| | |Fingernägel Links | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
| | |Fingernägel Rechts | ||
| | |47 | ||
| | |Zehennägel Links | ||
| | |72 | ||
| | |Zehennägel Rechts | ||
| | |97 | ||
| | |Lunge | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
| | |Herz | ||
| | |48 | ||
| | |Magen | ||
| | |73 | ||
| | |Nieren | ||
| | |98 | ||
| | |Darm | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
| | |Wirbelsäule | ||
| | |49 | ||
| | |Hinterkopf | ||
| | |74 | ||
| | |Blase | ||
| | |99 | ||
| | |Augenbrauen | ||
|- | |||
|25 | |||
|Wimpern | |||
|50 | |||
|Armhaare | |||
|75 | |||
|Beinhaare | |||
|100 | |||
|Brusthaar | |||
|- | |- | ||
|} |
Aktuelle Version vom 3. November 2019, 16:30 Uhr
Du willst ein Körperteil zufällig bestimmen? Dann benutze diese Liste.
Kleine Liste
Würfel 1d10 um die Nummer und eventuell nochmal 1d10 um die Seite(ungerade==>links|gerade==>rechts) zu bestimmen.
1 | Kopf | 6 | Schritt |
2 | Bein (R/L) | 7 | Knie (R/L) |
3 | Arm (R/L) | 8 | Schulter (R/L) |
4 | Brust | 9 | Bauch |
5 | Füsse(R/L) | 10 | Hände (R/L) |
Grosse Liste
1 | Kopf | 26 | Ohr Links | 51 | Ohr Rechts | 76 | Stirn |
2 | Nase | 27 | Auge Links | 52 | Auge rechts | 77 | Kinn |
3 | Mund | 28 | Zähne | 53 | Zunge | 78 | Haare |
4 | Wange Links | 29 | Wange Rechts | 54 | Hals | 79 | Nacken |
5 | Schulter Links | 30 | Schulter Rechts | 55 | Brust Links | 80 | Oberer Rücken |
6 | Oberarm Rechts | 31 | Oberarm Links | 56 | Ellenbogen Rechts | 81 | Ellenbogen Links |
7 | Armkehle Rechts | 32 | Armkehle Links | 57 | Unterarm Links | 82 | Unterarm Rechts |
8 | Handballen Rechts | 33 | Handballen Links | 58 | Handgelenk Links | 83 | Handgelenk Rechts |
9 | Bauch | 34 | Solarplexus | 59 | Seite Rechts | 84 | Seite Links |
10 | Unterer Rücken | 35 | Becken Links | 60 | Becken Rechts | 85 | Schritt |
11 | Linke Pobacke | 36 | Rechte Pobacke | 61 | Oberschenkel Vorne Rechts | 86 | Steissbein |
12 | Oberschenkel Vorne Links | 37 | Arschritze | 62 | Knie Links | 87 | Knie Rechts |
13 | Schienenbein Rechts | 38 | Schienenbein Links | 63 | Wade Links | 88 | Wade Rechts |
14 | Knöchel Links | 39 | Knöchel Rechts | 64 | Fussballen Links | 89 | Fussballen Rechts |
15 | Fussoberseite Links | 40 | Fussoberseite Rechts | 65 | Oberschenkel Hinten Links | 90 | Oberschenkel Hinten Rechts |
16 | Oberschenkel Aussen Links | 41 | Oberschenkel Aussen Rechts | 66 | Oberschenkel Innen Rechts | 91 | Oberschenkel Innen Links |
17 | Verse Links | 42 | Verse Rechts | 67 | Grosser Zeh Rechts | 92 | Grosser Zeh Links |
18 | Zehen ausser Grosser Zeh Links | 43 | Zehen ausser Grosser Zeh Rechts | 68 | Daumen Links | 93 | Daumen Rechts |
19 | Zeigefinger Links | 44 | Zeigefinger Rechts | 69 | Mittelfinger Links | 94 | Mittelfinger Rechts |
20 | Ring-/Kleiner Finger Links | 45 | Ring-/Kleiner Finger Rechts | 70 | Rückhand Links | 95 | Rückhand Rechts |
21 | Handfläche Links | 46 | Handfläche Rechts | 71 | Brust Rechts | 96 | Fingernägel Links |
22 | Fingernägel Rechts | 47 | Zehennägel Links | 72 | Zehennägel Rechts | 97 | Lunge |
23 | Herz | 48 | Magen | 73 | Nieren | 98 | Darm |
24 | Wirbelsäule | 49 | Hinterkopf | 74 | Blase | 99 | Augenbrauen |
25 | Wimpern | 50 | Armhaare | 75 | Beinhaare | 100 | Brusthaar |