Würfelarten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben |
||
(8 dazwischenliegende Versionen derselben Benutzerin werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude><translate> | <noinclude><translate> | ||
<!--T:1--> | |||
<languages /> | <languages /> | ||
{{Offiziell{{# | {{Offiziell{{#translation:}}}}</noinclude> | ||
<!--T:11--> | |||
Im Pen & Paper haben sich verschiedene Würfelarten etabliert. Unterschieden werden die verschiedenen Arten anhand ihrer Seitenzahl. | Im Pen & Paper haben sich verschiedene Würfelarten etabliert. Unterschieden werden die verschiedenen Arten anhand ihrer Seitenzahl. | ||
Im deutschsprachigen Raum wird eine Würfelart typischerweise mit '''W''' bezeichnet, gefolgt von der Anzahl der Seiten. | Im deutschsprachigen Raum wird eine Würfelart typischerweise mit '''W''' bezeichnet, gefolgt von der Anzahl der Seiten. | ||
Ein 6-seitiger Würfel wird somit '''W6''' genannt. | Ein 6-seitiger Würfel wird somit '''W6''' genannt. | ||
<!--T:2--> | |||
Im ''How to be a Hero''-Regelwerk kommen hauptsächlich folgende Würfelarten zum Einsatz: | Im ''How to be a Hero''-Regelwerk kommen hauptsächlich folgende Würfelarten zum Einsatz: | ||
<!--T:4--> | |||
{|class="wikitable" | |||
!W6 | |||
|Der W6-Würfel ist der bekannteste Würfel: der sechsseitige Würfel, den du von klassischen Spielen wie "Mensch ärgere dich nicht" kennst. | |||
|- | |||
!W10 | |||
Der W6-Würfel ist der bekannteste Würfel: der sechsseitige Würfel, den du von klassischen Spielen wie "Mensch ärgere dich nicht" kennst. | |Der W10-Würfel ist ein zehnseitiger Würfel mit den Zahlen von 0 bis 9 oder von 00 bis 90, je nach Lesart. Er hat also zehn verschiedene Seiten. Typischerweise wird davon ausgegangen, dass das Ergebnis eines Würfelwurfs nicht 0 sein sollte. Um dies mit einem W10 zu realisieren, kann die 0 als 10 interpretiert werden. | ||
|- | |||
!W20 | |||
Der W10-Würfel ist ein zehnseitiger Würfel mit den Zahlen von 0 bis 9 oder von 00 bis 90, je nach Lesart. Er hat also zehn verschiedene Seiten. Typischerweise wird davon ausgegangen, dass das Ergebnis eines Würfelwurfs nicht 0 sein sollte. Um dies mit einem W10 zu realisieren, kann die 0 als 10 interpretiert werden. | |Der W20-Würfel ist ein Würfel mit 20 verschiedenen Seiten. | ||
|- | |||
!W100 | |||
Der W20-Würfel ist ein Würfel mit 20 verschiedenen Seiten. | |Bei einem W100 handelt es sich in der Regel nicht um einen Würfel im klassischen Sinn. Er besteht nämlich aus zwei verschiedenen 10-seitigen Würfeln, welche gleichzeitig geworfen werden. Dabei bildet einer der Würfel die 10er-Stelle ab und der andere Würfel die 1er-Stelle. Auf diese Weise sind 100 verschiedene Würfelergebnisse möglich. Um die 10er- und 1er-Stelle besser differenzieren zu können, wird klassischerweise ein W10 (bzw W10%) mit den Zahlen von 00 bis 90 für die 10er-Stelle benutzt. Diese Würfel werden auch gerne als Prozentwürfel bezeichnet. Ist das Würfelergebnis 0 und 00 wird dies generell als 100 gewertet. | ||
|} | |||
Bei einem W100 handelt es sich in der Regel nicht um einen Würfel im klassischen Sinn. Er besteht nämlich aus zwei verschiedenen 10-seitigen Würfeln, welche gleichzeitig geworfen werden. Dabei bildet einer der Würfel die 10er-Stelle ab und der andere Würfel die 1er-Stelle. Auf diese Weise sind 100 verschiedene Würfelergebnisse möglich. Um die 10er- und 1er-Stelle besser differenzieren zu können, wird klassischerweise ein W10 (bzw W10%) mit den Zahlen von 00 bis 90 für die 10er-Stelle benutzt. Diese Würfel werden auch gerne als Prozentwürfel bezeichnet. Ist das Würfelergebnis 0 und 00 wird dies generell als 100 gewertet. | |||
<!--T:12--> | |||
Hier ein kleines Beispiel: | Hier ein kleines Beispiel: | ||
<pre>Du würfelst mit dem W100. Ein Würfel fällt auf die 70. Der andere fällt auf die 3. Also hast du eine 70+3=73 gewürfelt.</pre> | |||
<!--T:10--> | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[Kategorie:Tipps_und_Tricks{{# | [[Kategorie:Tipps_und_Tricks{{#translation:}}]] | ||
[[Kategorie:Offiziell{{# | [[Kategorie:Offiziell{{#translation:}}]] | ||
[[Kategorie:Regelwerk{{# | [[Kategorie:Regelwerk{{#translation:}}]] | ||
</translate></noinclude> | </translate></noinclude> |
Aktuelle Version vom 5. April 2021, 14:24 Uhr
Im Pen & Paper haben sich verschiedene Würfelarten etabliert. Unterschieden werden die verschiedenen Arten anhand ihrer Seitenzahl. Im deutschsprachigen Raum wird eine Würfelart typischerweise mit W bezeichnet, gefolgt von der Anzahl der Seiten. Ein 6-seitiger Würfel wird somit W6 genannt.
Im How to be a Hero-Regelwerk kommen hauptsächlich folgende Würfelarten zum Einsatz:
W6 | Der W6-Würfel ist der bekannteste Würfel: der sechsseitige Würfel, den du von klassischen Spielen wie "Mensch ärgere dich nicht" kennst. |
---|---|
W10 | Der W10-Würfel ist ein zehnseitiger Würfel mit den Zahlen von 0 bis 9 oder von 00 bis 90, je nach Lesart. Er hat also zehn verschiedene Seiten. Typischerweise wird davon ausgegangen, dass das Ergebnis eines Würfelwurfs nicht 0 sein sollte. Um dies mit einem W10 zu realisieren, kann die 0 als 10 interpretiert werden. |
W20 | Der W20-Würfel ist ein Würfel mit 20 verschiedenen Seiten. |
W100 | Bei einem W100 handelt es sich in der Regel nicht um einen Würfel im klassischen Sinn. Er besteht nämlich aus zwei verschiedenen 10-seitigen Würfeln, welche gleichzeitig geworfen werden. Dabei bildet einer der Würfel die 10er-Stelle ab und der andere Würfel die 1er-Stelle. Auf diese Weise sind 100 verschiedene Würfelergebnisse möglich. Um die 10er- und 1er-Stelle besser differenzieren zu können, wird klassischerweise ein W10 (bzw W10%) mit den Zahlen von 00 bis 90 für die 10er-Stelle benutzt. Diese Würfel werden auch gerne als Prozentwürfel bezeichnet. Ist das Würfelergebnis 0 und 00 wird dies generell als 100 gewertet. |
Hier ein kleines Beispiel:
Du würfelst mit dem W100. Ein Würfel fällt auf die 70. Der andere fällt auf die 3. Also hast du eine 70+3=73 gewürfelt.