Benutzer:Laserator: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „Autor“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Autor | Autor | ||
==Vorlagen== | |||
===Unausgefüllter Char=== | |||
*'''Aussehen:''' | |||
*'''Ziele:''' | |||
*'''Beziehungen zu anderen NSCs:''' | |||
*'''generelle Einstellung gegenüber den Spielern:''' | |||
*'''Einsetzbarkeit:''' | |||
*'''Wissen:''' | |||
[[Datei:Howky_leben_100.png| Lebenspunkte: 100 | 150px]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Handeln !! Wissen !! Soziales | |||
|- | |||
! '''0''' !! '''0''' !! '''0''' | |||
|- | |||
| Geistesblitzpunkte: 0 || Geistesblitzpunkte: 0 || Geistesblitzpunkte: 0 | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Inventar | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
===Jerome Higgs (Char Beispiel)=== | |||
*'''Aussehen:''' 185 cm groß, Glatze, sehr Muskulös, trägt ein Schwarzes Tank Top und eine blaue Jeans. Breit wie ein Schrank, sieht aus wie mitte 30 (er ist 35) | |||
*'''Ziele:''' Möchte unbedingt seine Tochter schützen und in Sicherheit bringen. Möchte Hinweise finden um rauszukommen und vom Militär rausgelassen zu werden. | |||
*'''Beziehungen zu anderen NSCs:''' Susan Higgs (Tochter) | |||
*'''generelle Einstellung gegenüber den Spielern:''' Freundlich. hilfsbereit Falls sie Hilfe Brauchen | |||
*'''Einsetzbarkeit:''' Einmalig wenn die Spieler einmal Hilfe brauchen ist er zufällig da oder fährt zufällig vorbei | |||
*'''Wissen:''' | |||
[[Datei:Howky_leben_100.png| Lebenspunkte: 100 | 150px]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Handeln !! Wissen !! Soziales | |||
|- | |||
! '''22''' !! '''7''' !! '''8''' | |||
|- | |||
| Geistesblitzpunkte: 2 || Geistesblitzpunkte: 1 || Geistesblitzpunkte: 1 | |||
|- | |||
| Kampfsport 65 + 21 = '''86''' (3w10+3) || Mechanik (PKW) 35 + 7 = '''42''' || Beruhigen 45 + 8 = '''53''' | |||
|- | |||
| Stärke 55 + 21 = '''76''' || Orientierung 35 + 7 = '''42''' || Begeistern/Führen 30 + 8 = '''38''' | |||
|- | |||
| Ausdauer 45 + 21 = '''66''' | |||
|- | |||
| Auto fahren 40 + 21 = '''61''' | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Inventar | |||
|- | |||
|Autoschlüssel mit einem Engel als Anhänger | |||
|- | |||
|Geldbörse mit 15 Euro, seinem Ausweis, Führerschein, einer EC Karte der Sparkasse, und einem Fitnessstudioausweis | |||
|- | |||
|Feuerzeug | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Fahrzeuginventar | |||
|- | |||
|Seil (zum Abschleppen) | |||
|- | |||
|Erste Hilfe Kasten | |||
|- | |||
|2 Warnwesten | |||
|- | |||
|Ersatzreifen | |||
|- | |||
|Wagenheber | |||
|- | |||
|Radkreuz | |||
|- | |||
|1 Kasten Wasser | |||
|- | |||
|Tasche mit Klamotten | |||
|} | |||
Aktuelle Version vom 6. September 2018, 23:42 Uhr
Autor
Vorlagen
Unausgefüllter Char
- Aussehen:
- Ziele:
- Beziehungen zu anderen NSCs:
- generelle Einstellung gegenüber den Spielern:
- Einsetzbarkeit:
- Wissen:
| Handeln | Wissen | Soziales |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| Geistesblitzpunkte: 0 | Geistesblitzpunkte: 0 | Geistesblitzpunkte: 0 |
| Inventar |
|---|
Jerome Higgs (Char Beispiel)
- Aussehen: 185 cm groß, Glatze, sehr Muskulös, trägt ein Schwarzes Tank Top und eine blaue Jeans. Breit wie ein Schrank, sieht aus wie mitte 30 (er ist 35)
- Ziele: Möchte unbedingt seine Tochter schützen und in Sicherheit bringen. Möchte Hinweise finden um rauszukommen und vom Militär rausgelassen zu werden.
- Beziehungen zu anderen NSCs: Susan Higgs (Tochter)
- generelle Einstellung gegenüber den Spielern: Freundlich. hilfsbereit Falls sie Hilfe Brauchen
- Einsetzbarkeit: Einmalig wenn die Spieler einmal Hilfe brauchen ist er zufällig da oder fährt zufällig vorbei
- Wissen:
| Handeln | Wissen | Soziales |
|---|---|---|
| 22 | 7 | 8 |
| Geistesblitzpunkte: 2 | Geistesblitzpunkte: 1 | Geistesblitzpunkte: 1 |
| Kampfsport 65 + 21 = 86 (3w10+3) | Mechanik (PKW) 35 + 7 = 42 | Beruhigen 45 + 8 = 53 |
| Stärke 55 + 21 = 76 | Orientierung 35 + 7 = 42 | Begeistern/Führen 30 + 8 = 38 |
| Ausdauer 45 + 21 = 66 | ||
| Auto fahren 40 + 21 = 61 |
| Inventar |
|---|
| Autoschlüssel mit einem Engel als Anhänger |
| Geldbörse mit 15 Euro, seinem Ausweis, Führerschein, einer EC Karte der Sparkasse, und einem Fitnessstudioausweis |
| Feuerzeug |
| Fahrzeuginventar |
|---|
| Seil (zum Abschleppen) |
| Erste Hilfe Kasten |
| 2 Warnwesten |
| Ersatzreifen |
| Wagenheber |
| Radkreuz |
| 1 Kasten Wasser |
| Tasche mit Klamotten |
