Liste:Tiere: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Murmelgrumpf verschob die Seite Tierliste nach Liste:Tiere |
||
(21 dazwischenliegende Versionen derselben Benutzerin werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Wer kennt es nicht, man braucht für irgendeine Gelegenheit ein beliebiges Tier. Hier: | Wer kennt es nicht, man braucht für irgendeine Gelegenheit ein beliebiges Tier. Hier: | ||
Es tut mir leid, dass die ganzen Tiere auf englisch sind, im Englischen gibt es einfach mehr Quellen. Ich habe auch nicht jeden einzelnen Link getestet, deswegen, wenn ihr einen defekten Link findet, einfach den nächsten nehmen und den Link im Optimalfall sogar entfernen. | |||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Aardwolf Aardwolf] | Jetzt könnt ihr natürlich einfach ein Tier auswählen. Ihr könnt aber auch die Würfel entscheiden lassen. Hierbei ist es aber nicht allzu einfach, aber falls ihr sie versteht könnt ihr diese Formen anwenden(1d10 steht für einen 10er Würfel) Es wird innerhalb der Rechnung immer aufgerundet. | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Indian%20red%20admiral Admiral, indian red | |||
((( 1d10(Wenn ==10 dann reroll) / 3) *500) -500) + ((( 1d10 /2) -1) *100) + (( 1d10 -1) *10) + ( 1d10) | |||
Für die Übersicht ist diese Tabelle in 3 Bereiche Untereilt. die entgültige Nummer erhält man wenn man die Tabellennummer und die Listennummer addiert. | |||
z.B.:1392 gewürfelt ==> gehe zu +1000 ==> finde Artikel 392 ==> African pied wagtail | |||
{|class="wikitable" | |||
!+0 | |||
!+500 | |||
!+1000 | |||
|- | |||
| | |||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Aardwolf Aardwolf] | |||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Indian%20red%20admiral Admiral, indian red] | |||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=African%20black%20crake African black crake] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=African%20black%20crake African black crake] | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=African%20buffalo African buffalo] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=African%20buffalo African buffalo] | ||
Zeile 14: | Zeile 29: | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=African%20ground%20squirrel%20 African ground squirrel ] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=African%20ground%20squirrel%20 African ground squirrel ] | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=African%20jacana African jacana] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=African%20jacana African jacana] | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=African%20lynx African lynx] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=African%20lynx African lynx] | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=African%20pied%20wagtail African pied wagtail] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=African%20pied%20wagtail African pied wagtail] | ||
Zeile 20: | Zeile 34: | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=African%20porcupine African porcupine] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=African%20porcupine African porcupine] | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=African%20red-eyed%20bulbul African red-eyed bulbul] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=African%20red-eyed%20bulbul African red-eyed bulbul] | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=African%20wild%20cat African wild cat] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=African%20wild%20cat African wild cat] | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=African%20wild%20dog African wild dog] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=African%20wild%20dog African wild dog] | ||
Zeile 61: | Zeile 73: | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Arctic%20lemming Arctic lemming] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Arctic%20lemming Arctic lemming] | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Arctic%20tern Arctic tern] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Arctic%20tern Arctic tern] | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Asian%20elephant Asian elephant] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Asian%20elephant Asian elephant] | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Asian%20false%20vampire%20bat Asian false vampire bat] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Asian%20false%20vampire%20bat Asian false vampire bat] | ||
Zeile 139: | Zeile 147: | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=American%20bison Bison, american] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=American%20bison Bison, american] | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Black%20and%20white%20colobus Black and white colobus] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Black%20and%20white%20colobus Black and white colobus] | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Black%20curlew Black curlew] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Black%20curlew Black curlew] | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Black%20kite Black kite] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Black%20kite Black kite] | ||
Zeile 511: | Zeile 518: | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Genus%20species%3A%20Felis%20silvestris%20lybica&field=description Felis silvestris lybica] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Genus%20species%3A%20Felis%20silvestris%20lybica&field=description Felis silvestris lybica] | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Fairy%20penguin Fairy penguin] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Fairy%20penguin Fairy penguin] | ||
| | |||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Peregrine%20falcon Falcon, peregrine] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Peregrine%20falcon Falcon, peregrine] | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Prairie%20falcon Falcon, prairie] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Prairie%20falcon Falcon, prairie] | ||
Zeile 815: | Zeile 823: | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Lily%20trotter Lily trotter] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Lily%20trotter Lily trotter] | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=African%20lion Lion, african] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=African%20lion Lion, african] | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Little%20blue%20penguin Little blue penguin] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Little%20blue%20penguin Little blue penguin] | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Little%20brown%20bat Little brown bat] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Little%20brown%20bat Little brown bat] | ||
Zeile 983: | Zeile 982: | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Paca Paca] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Paca Paca] | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Pacific%20gull Pacific gull] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Pacific%20gull Pacific gull] | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Red-legged%20pademelon Pademelon, red-legged] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Red-legged%20pademelon Pademelon, red-legged] | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Painted%20stork Painted stork] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Painted%20stork Painted stork] | ||
Zeile 989: | Zeile 987: | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Pale-throated%20three-toed%20sloth Pale-throated three-toed sloth] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Pale-throated%20three-toed%20sloth Pale-throated three-toed sloth] | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Pallas%27s%20fish%20eagle Pallas's fish eagle] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Pallas%27s%20fish%20eagle Pallas's fish eagle] | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search= | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Indian%20Palm%20squirrel Indian Palm squirrel] | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Pampa%20gray%20fox Pampa gray fox] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Pampa%20gray%20fox Pampa gray fox] | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Paradoxure Paradoxure] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Paradoxure Paradoxure] | ||
Zeile 1.021: | Zeile 1.019: | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Pied%20butcher%20bird Pied butcher bird] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Pied%20butcher%20bird Pied butcher bird] | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Pied%20cormorant Pied cormorant] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Pied%20cormorant Pied cormorant] | ||
| | |||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Pied%20crow Pied crow] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Pied%20crow Pied crow] | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Pied%20kingfisher Pied kingfisher] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Pied%20kingfisher Pied kingfisher] | ||
Zeile 1.288: | Zeile 1.287: | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Richardson%27s%20ground%20squirrel Squirrel, richardson's ground] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Richardson%27s%20ground%20squirrel Squirrel, richardson's ground] | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Smith%27s%20bush%20squirrel Squirrel, smith's bush] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Smith%27s%20bush%20squirrel Squirrel, smith's bush] | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Thirteen-lined%20squirrel | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Thirteen-lined%20ground%20squirrel Thirteen-lined ground squirrel] | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Uinta%20ground%20squirrel Squirrel, uinta ground] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Uinta%20ground%20squirrel Squirrel, uinta ground] | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Stanley%20bustard Stanley bustard] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Stanley%20bustard Stanley bustard] | ||
Zeile 1.412: | Zeile 1.411: | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=White-headed%20vulture Vulture, white-headed] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=White-headed%20vulture Vulture, white-headed] | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=White-rumped%20vulture Vulture, white-rumped] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=White-rumped%20vulture Vulture, white-rumped] | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=African%20pied%20wagtail Wagtail, african pied] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=African%20pied%20wagtail Wagtail, african pied] | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Agile%20wallaby Wallaby, agile] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Agile%20wallaby Wallaby, agile] | ||
Zeile 1.521: | Zeile 1.519: | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Azara%27s%20zorro Zorro, azara's] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Azara%27s%20zorro Zorro, azara's] | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Common%20zorro Zorro, common] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Common%20zorro Zorro, common] | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Galah Galah] | |||
|- | |||
|} |
Aktuelle Version vom 3. November 2019, 15:43 Uhr
Wer kennt es nicht, man braucht für irgendeine Gelegenheit ein beliebiges Tier. Hier:
Es tut mir leid, dass die ganzen Tiere auf englisch sind, im Englischen gibt es einfach mehr Quellen. Ich habe auch nicht jeden einzelnen Link getestet, deswegen, wenn ihr einen defekten Link findet, einfach den nächsten nehmen und den Link im Optimalfall sogar entfernen.
Jetzt könnt ihr natürlich einfach ein Tier auswählen. Ihr könnt aber auch die Würfel entscheiden lassen. Hierbei ist es aber nicht allzu einfach, aber falls ihr sie versteht könnt ihr diese Formen anwenden(1d10 steht für einen 10er Würfel) Es wird innerhalb der Rechnung immer aufgerundet.
((( 1d10(Wenn ==10 dann reroll) / 3) *500) -500) + ((( 1d10 /2) -1) *100) + (( 1d10 -1) *10) + ( 1d10)
Für die Übersicht ist diese Tabelle in 3 Bereiche Untereilt. die entgültige Nummer erhält man wenn man die Tabellennummer und die Listennummer addiert.
z.B.:1392 gewürfelt ==> gehe zu +1000 ==> finde Artikel 392 ==> African pied wagtail