Liste:Tiere: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Murmelgrumpf verschob die Seite Tierliste nach Liste:Tiere |
||
(Eine dazwischenliegende Version derselben Benutzerin wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Für die Übersicht ist diese Tabelle in 3 Bereiche Untereilt. die entgültige Nummer erhält man wenn man die Tabellennummer und die Listennummer addiert. | Für die Übersicht ist diese Tabelle in 3 Bereiche Untereilt. die entgültige Nummer erhält man wenn man die Tabellennummer und die Listennummer addiert. | ||
z.B.:1392 gewürfelt ==> gehe zu +1000 ==> finde Artikel 392 ==> | z.B.:1392 gewürfelt ==> gehe zu +1000 ==> finde Artikel 392 ==> African pied wagtail | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
!+0 | !+0 | ||
Zeile 1.411: | Zeile 1.411: | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=White-headed%20vulture Vulture, white-headed] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=White-headed%20vulture Vulture, white-headed] | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=White-rumped%20vulture Vulture, white-rumped] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=White-rumped%20vulture Vulture, white-rumped] | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=African%20pied%20wagtail Wagtail, african pied] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=African%20pied%20wagtail Wagtail, african pied] | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Agile%20wallaby Wallaby, agile] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Agile%20wallaby Wallaby, agile] | ||
Zeile 1.520: | Zeile 1.519: | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Azara%27s%20zorro Zorro, azara's] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Azara%27s%20zorro Zorro, azara's] | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Common%20zorro Zorro, common] | # [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Common%20zorro Zorro, common] | ||
# [https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Galah Galah] | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 3. November 2019, 15:43 Uhr
Wer kennt es nicht, man braucht für irgendeine Gelegenheit ein beliebiges Tier. Hier:
Es tut mir leid, dass die ganzen Tiere auf englisch sind, im Englischen gibt es einfach mehr Quellen. Ich habe auch nicht jeden einzelnen Link getestet, deswegen, wenn ihr einen defekten Link findet, einfach den nächsten nehmen und den Link im Optimalfall sogar entfernen.
Jetzt könnt ihr natürlich einfach ein Tier auswählen. Ihr könnt aber auch die Würfel entscheiden lassen. Hierbei ist es aber nicht allzu einfach, aber falls ihr sie versteht könnt ihr diese Formen anwenden(1d10 steht für einen 10er Würfel) Es wird innerhalb der Rechnung immer aufgerundet.
((( 1d10(Wenn ==10 dann reroll) / 3) *500) -500) + ((( 1d10 /2) -1) *100) + (( 1d10 -1) *10) + ( 1d10)
Für die Übersicht ist diese Tabelle in 3 Bereiche Untereilt. die entgültige Nummer erhält man wenn man die Tabellennummer und die Listennummer addiert.
z.B.:1392 gewürfelt ==> gehe zu +1000 ==> finde Artikel 392 ==> African pied wagtail