|
|
(45 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| __NOTOC__ | | __NOTOC__ |
| In diesem Artikel werden die Orte des [[Infinity:Hauptartikel|Infinity-Universums]] geschildert. | | In diesem Artikel werden die Orte des [[Infinity:Hauptartikel|Infinity-Universums]] geschildert. |
| <imagemap>
| |
| Image:Karte_Infinity_Grid.png|thumb|center|1000px|alt=Alt|Dies ist eine '''interaktive Karte'''. Einige Bereiche des Bildes Verlinken direkt auf bestimmte Artikel. Massstab: 1 Kästchen = 25 KM
| |
|
| |
|
| rect 1033 502 1133 550 [[Infinity:Orte#Die Hafenstadt (P7-Q7)|Die Hafenstadt]]
| | {{Infinitymap}} |
| | |
| poly 1988 887 2010 878 2039 879 2078 886 2093 885 2119 886 2143 878 2150 896 2177 892 2195 893 2232 894 2263 904 2292 895 2303 879 2293 862 2271 861 2266 834 2250 817 2267 798 2286 790 2275 763 2299 746 2311 730 2279 718 2267 695 2251 668 2233 640 2214 651 2194 637 2163 643 2166 624 2145 624 2152 607 2135 579 2123 578 2125 556 2094 550 2055 540 2023 543 2002 559 1980 577 1971 588 1966 600 1951 615 1931 625 1897 637 1881 655 1890 676 1900 683 1917 694 1928 719 1911 728 1904 752 1925 758 1914 784 1904 797 1893 816 1897 830 1925 834 1943 846 1957 870 1972 881 1975 881 [[Infinity:Orte#Der Düsterwald (CI8-HI12)|Der Düsterwald]]
| |
| | |
| poly 2198 1178 2210 1162 2210 1147 2228 1130 2243 1147 2256 1133 2269 1116 2281 1104 2289 1110 2298 1080 2312 1082 2325 1069 2305 1058 2302 1049 2273 1047 2264 1027 2252 1022 2288 1021 2308 1013 2311 996 2311 977 2300 970 2298 949 2284 942 2268 924 2281 912 2296 907 2296 887 2281 891 2264 899 2230 890 2197 886 2151 888 2141 869 2117 881 2038 871 1994 878 1999 894 1995 914 2022 934 2052 940 2064 954 2079 951 2095 964 2107 976 2126 994 2139 997 2132 1020 2146 1040 2146 1062 2134 1077 2118 1083 2119 1120 2140 1133 2157 1133 2169 1154 2186 1164 [[Infinity:Orte#Takla Makan-Die Todeswüste (DI13-GI16)|Takla Makan-Die Todeswüste]]
| |
| | |
| poly 2201 1179 2214 1199 2236 1225 2232 1252 2222 1273 2185 1272 2146 1240 2111 1220 2091 1199 2061 1168 2049 1143 2039 1112 2064 1099 2100 1101 2116 1115 2131 1120 2142 1133 2159 1130 2172 1152 2194 1169 [[Infinity:Orte#Gebirgskette Goliath (BI5-GI18)|Gebirgskette Goliath]]
| |
| | |
| poly 2191 390 2161 420 2120 440 2110 472 2071 502 2071 516 2026 524 2002 538 1976 577 1962 616 1899 642 1887 663 1907 682 1928 704 1932 732 1912 740 1927 754 1925 783 1908 816 1931 826 1959 850 1985 880 1998 885 2001 916 2024 926 2062 941 2092 953 2132 994 2148 1033 2149 1072 2121 1092 2093 1082 2044 1057 2021 1020 1995 997 1964 975 1934 957 1903 930 1879 900 1861 855 1841 827 1827 795 1832 739 1846 696 1838 665 1845 628 1867 584 1909 550 1959 511 2000 474 2025 443 2039 420 2067 383 2103 361 2152 355 2181 360 2185 370 [[Infinity:Orte#Gebirgskette Goliath (BI5-GI18)|Gebirgskette Goliath]]
| |
| | |
| poly 2254 517 2241 540 2244 566 2207 582 2180 553 2163 526 2131 513 2099 515 2121 538 2122 567 2057 555 2002 570 1979 581 1977 566 2003 531 2045 514 2069 496 2104 470 2121 429 2170 407 2188 413 2217 441 2233 469 2240 482 2227 493 2240 506 2245 511 [[Infinity:Orte#Die Felsenwüste (EI6-GI7)|Die Felsenwüste]]
| |
| | |
| poly 1138 505 1153 515 1176 493 1197 513 1220 514 1242 499 1256 515 1282 511 1265 480 1298 511 1323 500 1332 492 1341 507 1356 513 1360 493 1342 478 1349 456 1364 451 1346 426 1335 408 1309 406 1328 383 1328 353 1351 340 1367 353 1385 333 1364 312 1380 296 1385 278 1371 266 1349 243 1328 263 1299 266 1276 244 1255 246 1249 259 1232 269 1230 290 1211 303 1192 315 1176 338 1164 330 1160 311 1138 277 1115 281 1109 301 1084 306 1085 320 1070 339 1078 357 1098 378 1116 383 1124 366 1133 368 1135 389 1152 403 1156 414 1152 432 1135 435 1130 447 1131 455 1115 472 1124 488 [[Infinity:Orte#Lichter Eichenwald (Q4-T6)|Lichter Eichenwald]]
| |
| | |
| poly 1363 670 1348 676 1329 679 1325 708 1329 733 1344 741 1350 726 1355 740 1343 754 1339 760 1346 766 1348 778 1360 781 1369 777 1385 779 1382 793 1393 795 1403 791 1412 779 1398 764 1425 756 1416 739 1412 726 1425 715 1417 695 1417 680 1393 678 1386 692 1379 689 1368 692 1363 683 1373 677 1366 669 [[Infinity:Orte#See der Schöpfung (T10-U11)|See der Schöpfung]]
| |
| | |
| poly 760 715 755 690 764 678 783 684 799 659 805 654 815 679 817 692 820 682 832 693 837 691 852 693 852 702 864 689 871 674 884 684 895 707 904 712 929 717 939 709 948 724 967 741 975 755 956 771 967 791 979 816 962 820 949 829 967 824 983 841 979 852 969 863 971 882 984 902 971 909 955 898 947 877 933 896 925 906 909 894 897 878 890 853 869 850 857 864 838 853 814 839 799 839 783 849 768 833 768 819 751 810 756 790 767 798 760 763 759 738 743 727 751 714 [[Infinity:Orte#Dichter Tannenwald (L10-O12)|Dichter Tannenwald]]
| |
| | |
| poly 1178 685 1224 627 1276 643 1307 676 1316 720 1302 739 1215 745 1188 730 1184 712 1179 686 1179 688 [[Infinity:Orte#Der Pilzwald (R9-S10)|Der Pilzwald]]
| |
| | |
| poly 404 884 484 875 695 981 750 1056 830 1046 992 1176 1010 1223 1081 1221 1135 1196 1288 1216 1468 1224 1574 1263 1479 1412 1376 1364 1255 1405 1147 1362 1070 1426 867 1407 809 1454 778 1529 738 1527 675 1420 593 1413 571 1386 479 1383 456 1343 383 1341 282 1198 281 1094 277 1028 345 960 [[Infinity:Orte#Die Wüste (E13-W21)|Die Wüste]]
| |
| | |
| poly 162 248 174 230 200 243 198 253 221 267 248 268 266 250 262 242 284 237 305 228 368 220 343 175 350 145 343 101 306 37 225 16 163 43 124 115 94 144 115 190 144 187 133 217 149 248 155 247 [[Infinity:Orte#Die Insel Mook Tá-aï (B0-E3)|Die Insel Mook Tá-aï]]
| |
| | |
| poly 1476 888 1545 863 1586 842 1629 798 1732 801 1756 793 1739 727 1738 727 1686 677 1634 668 1676 661 1672 611 1606 537 1684 526 1676 513 1630 463 1593 488 1580 503 1573 510 1510 486 1483 513 1532 594 1497 651 1443 661 1435 682 1491 693 1509 713 1518 742 1503 812 1472 865 1472 876 [[Infinity:Orte#Das Gebirge (W7-Z11)|Das Gebirge]]
| |
| | |
| poly 1420 487 1470 493 1494 475 1532 498 1573 489 1645 427 1651 393 1669 344 1687 271 1692 208 1631 169 1561 168 1494 163 1450 244 1416 311 1390 415 1398 450 1397 450 [[Infinity:Orte#Die Savanna (U6-Y2)|Die Savanna]]
| |
| | |
| poly 1519 900 1584 837 1623 800 1712 800 1748 808 1797 771 1824 799 1852 857 1860 913 1911 944 1904 985 1924 1045 1889 1076 1863 1095 1812 1077 1779 1122 1744 1163 1700 1162 1640 1129 1611 1143 1560 1081 1510 1013 1510 941 1511 920 [[Infinity:Orte#Der Sumpf (W10-BI16)|Der Sumpf]]
| |
| | |
| poly 673 684 823 653 1144 686 1205 749 1256 743 1353 732 1344 777 1400 814 1460 910 1473 945 1449 996 1479 1038 1510 1058 1540 1101 1504 1151 1516 1178 1471 1224 1541 1249 1571 1283 1550 1317 1529 1329 1536 1345 1481 1387 1459 1413 1414 1411 1399 1365 1360 1351 1312 1352 1251 1394 1200 1355 1143 1353 1106 1394 1077 1422 1023 1413 977 1418 914 1389 846 1411 802 1453 772 1532 747 1526 718 1489 714 1476 701 1451 712 1431 682 1409 657 1424 585 1411 579 1376 536 1399 480 1378 459 1339 441 1369 398 1355 360 1313 372 1298 323 1269 287 1210 284 1142 276 1056 322 980 374 910 433 863 474 809 563 752 599 682 638 676 [[Infinity:Orte#Süd-Westen der Hauptinsel|Süd-Westen der Hauptinsel]]
| |
| | |
| poly 1351 637 1323 704 1352 744 1200 763 1132 689 903 666 823 656 681 687 607 668 623 605 659 604 665 522 691 523 691 486 732 475 750 439 770 447 805 425 878 431 911 443 978 431 1016 469 1031 512 1091 494 1106 474 1103 429 1073 401 1003 378 946 375 901 353 824 360 752 347 707 286 721 243 785 183 861 163 989 90 1085 70 1122 65 1162 93 1279 72 1352 103 1421 88 1462 151 1483 186 1475 222 1441 243 1412 312 1384 387 1382 457 1382 518 1386 545 1386 605 [[Infinity:Orte#Nord-Westen der Hauptinsel|Nord-Westen der Hauptinsel]]
| |
| | |
| poly 1536 108 1454 176 1404 294 1390 338 1360 430 1366 520 1366 590 1316 672 1316 726 1342 758 1330 802 1382 818 1428 896 1508 888 1606 834 1634 788 1696 810 1738 808 1774 790 1832 792 1832 712 1842 622 1866 600 1872 574 1882 570 1922 550 1968 502 2004 456 2036 410 2078 376 2116 354 2164 356 2126 324 2096 286 2048 274 2034 292 2048 244 2016 210 1978 232 1956 192 1912 174 1892 214 1860 170 1850 120 1834 74 1774 102 1754 134 1708 88 1656 106 1636 74 1574 92 1574 114 1548 110 [[Infinity:Orte#Nord-Osten der Hauptinsel|Nord-Osten der Hauptinsel]]
| |
| | |
| poly 1610 1154 1568 1116 1524 1110 1486 1056 1432 1002 1454 942 1440 900 1460 876 1558 834 1636 774 1718 782 1820 774 1838 820 1868 880 1914 934 1970 984 2030 1026 2078 1070 2048 1108 2056 1138 2108 1190 2190 1262 2230 1274 2202 1314 2172 1336 2168 1380 2134 1424 2084 1430 2048 1402 2000 1346 1936 1376 1848 1394 1782 1396 1738 1334 1724 1308 1682 1260 1700 1220 1640 1190 1630 1168 [[Infinity:Orte#Süd-Osten der Hauptinsel|Süd-Osten der Hauptinsel]]
| |
| | |
| poly 2262 1258 2200 1286 2034 1134 2040 1074 2058 1068 1984 1012 1874 922 1816 830 1800 736 1826 632 1864 550 1904 526 1962 476 2022 398 2086 346 2166 346 2192 382 2218 434 2232 480 2240 518 2246 540 2238 560 2212 580 2188 570 2168 530 2142 516 2122 516 2124 538 2144 548 2124 564 2116 578 2142 584 2160 604 2136 632 2168 640 2196 638 2226 642 2260 648 2264 688 2294 706 2318 732 2306 750 2288 758 2274 780 2282 770 2292 778 2280 796 2260 806 2270 822 2286 842 2278 856 2302 850 2312 872 2288 916 2272 930 2298 950 2308 990 2300 1022 2266 1026 2286 1044 2322 1050 2326 1066 2314 1098 2298 1092 2294 1124 2276 1120 2260 1136 2252 1156 2228 1152 2222 1142 2210 1162 2232 1186 2264 1204 2270 1232 2270 1242 [[Infinity:Orte#Osten der Hauptinsel|Osten der Hauptinsel]]
| |
| | |
| rect 2 2 2400 1598 [[Infinity:Orte#Meer und andere Inseln|Meer und andere Inseln]]
| |
| | |
| </imagemap>
| |
|
| |
|
| ==Nord-Westen der Hauptinsel== | | ==Nord-Westen der Hauptinsel== |
| ===Die Hafenstadt (P7-Q7)=== | | ===Die Hafenstadt (P7-Q7)=== |
| ''Siehe [[Infinity:Hafenstadt]]'' | | ''Siehe [[Infinity:Hafenstadt]]'' |
| | |
| Die größte, befestigte menschliche Siedlung auf der Insel. | | Die größte, befestigte menschliche Siedlung auf der Insel. |
| | |
| ===Unbebautes Gebiet NW=== | | ===Unbebautes Gebiet NW=== |
| ====NW-Botanik====
| |
| [[Infinity:Botanik#Wankobeere|Wankobeere]]
| |
|
| |
|
| ====NW-Tierwelt==== | | ===Lichter Eichenwald (Q4-T6)=== |
| [[Infinity:Tierwelt#Wallof-Ziege|Wallof-Ziege]]
| |
|
| |
|
| ====NW-Besonderheiten====
| |
|
| |
|
| ===Lichter Eichenwald (Q4-T6)=== | | ===Abgebrannter Wald (T6)=== |
| ====Eichenwald-Botanik====
| |
| [[Infinity:Botanik#Wankobeere|Wankobeere]]
| |
|
| |
|
| ====Eichenwald-Tierwelt==== | | ===Der Pilz wald (R9-S10)=== |
| [[Infinity:Tierwelt#Wallof-Ziege|Wallof-Ziege]]
| |
|
| |
|
| [[Infinity:Tierwelt#Goblin|Goblin]]
| | Der Pilz wald ist ein feuchtes, fast sumpfiges Gebiet, in Mitten der |
| | Insel. Hier wachsen, weswegen auch immer viele Arten von |
| | Pilzen, von Gewöhnlich bis Außergewöhnlich von klein bis Baum-groß. Die gewöhnlichen Pilze, wie der Glitschige Dreifuß, oder der Violette Bomber, sind keine Erwähnung Wert, doch gibt es dort wohl auch Pilze, die einem einen stärkeren Magen verleihen, welche deren Hutsekret die Haut für kurze Zeit vor Hitze schützt und andere interessante Sporenträger. Doch das Sonder samste mögen wohl die sprechenden Pilze sein. Denn lasst euch nicht lumpen. Der Pilz wald, ist ein geheimnisvoller Ort. Nur die Bowa wissen, was dort alles lauert und sie teilen ihr Wissen ungerne, denn je weniger die Außenwelt von dem Wald und seinem Gott weiß, desto eher können Griebog und seine Gehilfen ihren Plan ausführen. |
|
| |
|
| [[Infinity:Tierwelt#Keiler|Keiler]]
| | ===mysteriöser Berg (Q8)=== |
|
| |
|
| ====Eichenwald-Besonderheiten====
| | Ein gut X meter großer Berg(er wächst) welcher so um den Tag 185 Plötzlich vor der Hafenstadt empor ragte, und obwohl sich die Bewohner der Hafenstadt am Anfang wunderten schenkten sie dem Berg nicht sonderlich viel Beachtung. Auch scheinen die meisten nicht groß interessiert an der Ursache zu sein, nicht jedoch der Arzt und Abenteurer Ox'ez welcher felsenfest behauptet dass dies sein Berg sei. |
| ====Eichenwald-Orte====
| | Der Berg wird aber generell eher gemieden da viele verbrannte Leichenteile sich um und auf dem Berg befinden, welche sie sich alle gen Spitze zu recken scheinen. Desweiteren wird gemunkelt dass wenn man sich nachts in der Nähe des Berges aufhält ein leises Klopfen und Knistern hören kann. |
|
| |
|
| ===Der Pilzwald (R9-S10)=== | | ==Süd-Westen der Hauptinsel== |
| ====Pilzwald-Botanik====
| |
| ====Pilzwald-Tierwelt====
| |
| ====Pilzwald-Besonderheiten====
| |
| ====Pilzwald-Orte====
| |
|
| |
|
| ==Süd-Westen der Hauptinsel==
| |
| ===Unbebautes Gebiet SW=== | | ===Unbebautes Gebiet SW=== |
| ====SW-Botanik====
| |
| [[Infinity:Botanik#Wankobeere|Wankobeere]]
| |
|
| |
| ====SW-Tierwelt====
| |
| [[Infinity:Tierwelt#Wallof-Ziege|Wallof-Ziege]]
| |
|
| |
| [[Infinity:Tierwelt#Goblin|Goblin]]
| |
|
| |
| [[Infinity:Tierwelt#Helix Gigantus|Helix Gigantus]]
| |
|
| |
|
| ====SW-Besonderheiten====
| |
| ===Dichter Tannenwald (L10-O12)=== | | ===Dichter Tannenwald (L10-O12)=== |
| ====Tannenwald-Botanik====
| |
| [[Infinity:Botanik#Wankobeere|Wankobeere]]
| |
|
| |
| ====Tannenwald-Tierwelt====
| |
| [[Infinity:Tierwelt#Wolf|Wolf]]
| |
|
| |
| [[Infinity:Tierwelt#Ausgehungerter Wolf|Ausgehungerter Wolf]]
| |
|
| |
| [[Infinity:Tierwelt#Goblin|Goblin]]
| |
|
| |
| [[Infinity:Tierwelt#Bär|Bär]]
| |
|
| |
| [[Infinity:Tierwelt#Keiler|Keiler]]
| |
|
| |
| ====Tannenwald-Besonderheiten====
| |
| ====Tannenwald-Orte====
| |
|
| |
|
| ===Die Wüste (E13-W21)=== | | ===Die Wüste (E13-W21)=== |
| ====Wüste-Botanik====
| |
| ====Wüste-Tierwelt====
| |
| ====Wüste-Besonderheiten====
| |
| ====Wüste-Orte====
| |
|
| |
|
| ==Nord-Osten der Hauptinsel== | | ==Nord-Osten der Hauptinsel== |
| | |
| ===Unbebautes Gebiet NO=== | | ===Unbebautes Gebiet NO=== |
| ====NO-Botanik====
| |
| [[Infinity:Botanik#Wankobeere|Wankobeere]]
| |
|
| |
| ====NO-Tierwelt====
| |
| [[Infinity:Tierwelt#Wallof-Ziege|Wallof-Ziege]]
| |
|
| |
| [[Infinity:Tierwelt#Wolf|Wolf]]
| |
|
| |
| [[Infinity:Tierwelt#Ausgehungerter Wolf|Ausgehungerter Wolf]]
| |
|
| |
| [[Infinity:Tierwelt#Goblin|Goblin]]
| |
|
| |
|
| [[Infinity:Tierwelt#Erntehelfer|Erntehelfer]]
| | ===Runde Schlucht (T6)=== |
| | Hier erschuf Cassandra einst eine gigantische Armee aus Elementaren, dies kostete jedoch jegliche Ressource in einem 300m Radius. Heute ist hier legendlich eine 300m tiefe Schlucht. |
|
| |
|
| ====NO-Besonderheiten====
| | Hier ist nichts brauchbares zu finden, nichts... außer Fels... |
|
| |
|
| ===See der Schöpfung (T10-U11)=== | | ===See der Schöpfung (T10-U11)=== |
| ====See der Schöpfung-Botanik==== | | ====Der Lebensbaum==== |
| ====See der Schöpfung-Tierwelt====
| | Der Baum in der Mitte des Sees ist der Lebensbaum. Er scheint die ganze Insel mit Leben zu versorgen. Um ihn herum sträunt ein überdimensioniertes Eichhörnchen namens Asathor. Er ist der Beschützer des Baumes. |
| ====See der Schöpfung-Besonderheiten====
| |
| ====See der Schöpfung-Orte====
| |
|
| |
|
| ===Die Savanna (U6-Y2)=== | | ===Die Savanna (U6-Y2)=== |
| ====Savanna-Botanik====
| |
| ====Savanna-Tierwelt====
| |
| ====Savanna-Besonderheiten====
| |
| ====Savanna-Orte====
| |
|
| |
|
| ===Das Gebirge (W7-Z11)=== | | ===Das Gebirge (W7-Z11)=== |
| ====Gebirge-Botanik====
| |
| ====Gebirge-Tierwelt====
| |
| [[Infinity:Tierwelt#Wolf|Wolf]]
| |
|
| |
|
| [[Infinity:Tierwelt#Ausgehungerter Wolf|Ausgehungerter Wolf]]
| | ==Süd-Osten der Hauptinsel== |
| | |
| [[Infinity:Tierwelt#Goblin|Goblin]]
| |
| | |
| [[Infinity:Tierwelt#Helix Gigantus|Helix Gigantus]]
| |
| | |
| ====Gebirge-Besonderheiten==== | |
| ====Gebirge-Orte====
| |
|
| |
|
| ==Süd-Osten der Hauptinsel==
| |
| ===Unbebautes Gebiet SO=== | | ===Unbebautes Gebiet SO=== |
| ====SO-Botanik====
| |
| ====SO-Tierwelt====
| |
| [[Infinity:Tierwelt#Wolf|Wolf]]
| |
|
| |
| [[Infinity:Tierwelt#Ausgehungerter Wolf|Ausgehungerter Wolf]]
| |
|
| |
| [[Infinity:Tierwelt#Erntehelfer|Erntehelfer]]
| |
|
| |
| ====SO-Besonderheiten====
| |
|
| |
|
| ===Der Sumpf (W10-BI16)=== | | ===Der Sumpf (W10-BI16)=== |
| ====Sumpf-Botanik====
| |
| ====Sumpf-Tierwelt====
| |
| [[Infinity:Tierwelt#Wolf|Wolf]]
| |
|
| |
|
| [[Infinity:Tierwelt#Ausgehungerter Wolf|Ausgehungerter Wolf]]
| | ==Osten der Hauptinsel== |
| | |
| ====Sumpf-Besonderheiten====
| |
| ====Sumpf-Orte====
| |
|
| |
|
| ==Osten der Hauptinsel==
| |
| ===Der Düsterwald (CI8-HI12)=== | | ===Der Düsterwald (CI8-HI12)=== |
| ====Düsterwald-Botanik====
| |
| ====Düsterwald-Tierwelt====
| |
| [[Infinity:Tierwelt#Ausgehungerter Wolf|Ausgehungerter Wolf]]
| |
|
| |
| [[Infinity:Tierwelt#Geist des Waldes|Geist des Waldes]]
| |
|
| |
| ====Düsterwald-Besonderheiten====
| |
| ====Düsterwald-Orte====
| |
|
| |
|
| ===Takla Makan-Die Todeswüste (DI13-GI16)=== | | ===Takla Makan-Die Todeswüste (DI13-GI16)=== |
| ====Takla Makan-Botanik====
| |
| ====Takla Makan-Tierwelt====
| |
| [[Infinity:Tierwelt#Greif|Greif]]
| |
|
| |
| ====Takla Makan-Besonderheiten====
| |
| ====Takla Makan-Orte====
| |
|
| |
|
| ===Gebirgskette Goliath (BI5-GI18)=== | | ===Gebirgskette Goliath (BI5-GI18)=== |
| ====Gebirgskette-Botanik====
| |
| ====Gebirgskette-Tierwelt====
| |
| [[Infinity:Tierwelt#Ausgehungerter Wolf|Ausgehungerter Wolf]]
| |
|
| |
| ====Gebirgskette-Besonderheiten====
| |
| ====Gebirgskette-Orte====
| |
|
| |
|
| ===Die Felsenwüste (EI6-GI7)=== | | ===Die Felsenwüste (EI6-GI7)=== |
| ====Felsenwüste-Botanik====
| |
| ====Felsenwüste-Tierwelt====
| |
| [[Infinity:Tierwelt#Ausgehungerter Wolf|Ausgehungerter Wolf]]
| |
|
| |
|
| [[Infinity:Tierwelt#Greif|Greif]]
| | ==Meer und andere Inseln== |
|
| |
|
| ====Felsenwüste-Besonderheiten==== | | ===Meer=== |
| ====Felsenwüste-Orte====
| |
|
| |
|
| ==Meer und andere Inseln==
| |
| ===Meer===
| |
| ====Meer-Botanik====
| |
| ====Meer-Tierwelt====
| |
| ====Meer-Besonderheiten====
| |
| ===Die Insel Mook Tá-aï (B0-E3)=== | | ===Die Insel Mook Tá-aï (B0-E3)=== |
| Coming Soon - Dr. Glasauge | | Coming Soon - Dr. Glasauge |
| ====Mook Tá-aï-Botanik====
| | |
| ====Mook Tá-aï-Tierwelt====
| | |
| ====Mook Tá-aï-Besonderheiten====
| | |
| ====Mook Tá-aï-Orte====
| | {{Infinitytable}} |