Vorlage:Chart: Unterschied zwischen den Versionen

Aus How to be a Hero
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Murmelgrumpf (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Murmelgrumpf (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 7: Zeile 7:
{{#ifeq: {{{3|Hubidubi}}}|Hubidubi
{{#ifeq: {{{3|Hubidubi}}}|Hubidubi
|{{chart2a|{{{1}}}|{{{2}}}}}
|{{chart2a|{{{1}}}|{{{2}}}}}
{{chartl2|{{{eins}}}|{{{zwei}}}}}
|
|
{{#ifeq: {{{4|Hubidubi}}}|Hubidubi
{{#ifeq: {{{4|Hubidubi}}}|Hubidubi
|{{chart3a|{{{1}}}|{{{2}}}|{{{3}}}}}
|{{chart3a|{{{1}}}|{{{2}}}|{{{3}}}}}
{{chartl3|{{{eins}}}|{{{zwei}}}|{{{drei}}}}}
|
|
{{#ifeq: {{{5|Hubidubi}}}|Hubidubi
{{#ifeq: {{{5|Hubidubi}}}|Hubidubi
|{{chart4a|{{{1}}}|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}}}
|{{chart4a|{{{1}}}|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}}}
{{chartl4|{{{eins}}}|{{{zwei}}}|{{{drei}}}|{{{vier}}}}}
|
|
mehr
mehr

Version vom 24. Juni 2019, 16:40 Uhr

Bitte gebe mindestens 2 Parameter an