Berufe und Hobbies: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 127: | Zeile 127: | ||
Mit Alten Leuten umgehen +40 | Mit Alten Leuten umgehen +40 | ||
|Astronom | |Astronom | ||
|Astronomie +50 | |Astronomie +50 | ||
Zeile 133: | Zeile 132: | ||
Meteorologie +20 | Meteorologie +20 | ||
|Buchhalter | |Buchhalter | ||
|Rechnen +40 | |Rechnen +40 | ||
Zeile 145: | Zeile 143: | ||
Graben +20 | Graben +20 | ||
|Architekt | |Architekt | ||
|Bauplanung +40 | |Bauplanung +40 | ||
Zeile 153: | Zeile 150: | ||
Organisation +10 | Organisation +10 | ||
|Astrologe | |Astrologe | ||
|Karten legen +20 | |Karten legen +20 | ||
Zeile 169: | Zeile 165: | ||
Materialkunde +20 | Materialkunde +20 | ||
|Arzt | |Arzt | ||
|Medizin +40 | |Medizin +40 | ||
Zeile 177: | Zeile 172: | ||
Organisation +10 | Organisation +10 | ||
|Koch | |Koch | ||
|Kochen +50 | |Kochen +50 | ||
Zeile 189: | Zeile 183: | ||
Aufmerksamkeit +20 | Aufmerksamkeit +20 | ||
|E-Sportler | |E-Sportler | ||
|Computerwissen +30 | |Computerwissen +30 | ||
Zeile 197: | Zeile 190: | ||
Aufmerksamkeit +10 | Aufmerksamkeit +10 | ||
|Youtuber | |Youtuber | ||
|Product Placement +40 | |Product Placement +40 | ||
Zeile 208: | Zeile 200: | ||
|Schmied | |Schmied | ||
| +10 | | +10 | ||
|Schneider | |Schneider | ||
| +10 | | +10 | ||
|Wirt | |Wirt | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 217: | Zeile 207: | ||
|Einzelhandelsverkäufer | |Einzelhandelsverkäufer | ||
| +10 | | +10 | ||
|Kassierer | |Kassierer | ||
| +30 | | +30 | ||
|Putzfrau | |Putzfrau | ||
| +30 | | +30 | ||
Zeile 226: | Zeile 214: | ||
|Kapitän | |Kapitän | ||
| +5 | | +5 | ||
|Schiffsjunge | |Schiffsjunge | ||
| +5 | | +5 | ||
|Bibleothekar | |Bibleothekar | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 235: | Zeile 221: | ||
|Händler | |Händler | ||
| +15 | | +15 | ||
|Polizist | |Polizist | ||
| +15 | | +15 | ||
Zeile 640: | Zeile 625: | ||
|Demograph | |Demograph | ||
| +10 | | +10 | ||
|Ökologe | |Ökologe | ||
| +10 | | +10 | ||
|Editor | |Editor | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 649: | Zeile 632: | ||
|Ethnologe | |Ethnologe | ||
| +10 | | +10 | ||
|Verhaltensforscher | |Verhaltensforscher | ||
| +10 | | +10 | ||
|Unternehmer | |Unternehmer | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 658: | Zeile 639: | ||
|Finanzberater | |Finanzberater | ||
| +10 | | +10 | ||
|Richter | |Richter | ||
| +30 | | +30 | ||
|Anwalt | |Anwalt | ||
| +30 | | +30 | ||
Zeile 667: | Zeile 646: | ||
|Wärter | |Wärter | ||
| +5 | | +5 | ||
|Gräber | |Gräber | ||
| +5 | | +5 | ||
|Bestatter | |Bestatter | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 676: | Zeile 653: | ||
|Grafiker | |Grafiker | ||
| +15 | | +15 | ||
|Frauenarzt | |Frauenarzt | ||
| +15 | | +15 | ||
|Geologe | |Geologe | ||
| +20 | | +20 | ||
Zeile 685: | Zeile 660: | ||
|Historiker | |Historiker | ||
| +5 | | +5 | ||
|Zauberer | |Zauberer | ||
| +5 | | +5 | ||
|Journalist | |Journalist | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 694: | Zeile 667: | ||
|Ghostwriter | |Ghostwriter | ||
| +10 | | +10 | ||
|Martial Artist | |Martial Artist | ||
| +10 | | +10 | ||
|Masseur | |Masseur | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 703: | Zeile 674: | ||
|Mathematiker | |Mathematiker | ||
| +10 | | +10 | ||
|Modell | |Modell | ||
| +10 | | +10 | ||
|Meteorologe | |Meteorologe | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 712: | Zeile 681: | ||
|Mikrobiologe | |Mikrobiologe | ||
| +10 | | +10 | ||
|News Presenter | |News Presenter | ||
| +30 | | +30 | ||
|Geburtshelfer | |Geburtshelfer | ||
| +30 | | +30 | ||
Zeile 721: | Zeile 688: | ||
|Hebamme | |Hebamme | ||
| +5 | | +5 | ||
|Kinderarzt | |Kinderarzt | ||
| +5 | | +5 | ||
|Kindergärtner | |Kindergärtner | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 730: | Zeile 695: | ||
|Photograf | |Photograf | ||
| +15 | | +15 | ||
|Plastischer Chirurg | |Plastischer Chirurg | ||
| +15 | | +15 | ||
|Psychiater | |Psychiater | ||
| +20 | | +20 | ||
Zeile 739: | Zeile 702: | ||
|Pressesprecher | |Pressesprecher | ||
| +5 | | +5 | ||
|Physiker | |Physiker | ||
| +5 | | +5 | ||
|Bildhauer | |Bildhauer | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 748: | Zeile 709: | ||
|Soziologe | |Soziologe | ||
| +10 | | +10 | ||
|Tierarzt | |Tierarzt | ||
| +10 | | +10 | ||
|Zoologe | |Zoologe | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 757: | Zeile 716: | ||
|Henker | |Henker | ||
| +10 | | +10 | ||
|Besenbinder | |Besenbinder | ||
| +10 | | +10 | ||
|Beutler | |Beutler | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 766: | Zeile 723: | ||
|Bogner | |Bogner | ||
| +10 | | +10 | ||
|Fassbinder | |Fassbinder | ||
| +30 | | +30 | ||
|Fackelhersteller | |Fackelhersteller | ||
| +30 | | +30 | ||
Zeile 775: | Zeile 730: | ||
|Fallenkonstrukteur | |Fallenkonstrukteur | ||
| +5 | | +5 | ||
|Gerber | |Gerber | ||
| +5 | | +5 | ||
|Gürtler | |Gürtler | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 784: | Zeile 737: | ||
|Holzschnitzer | |Holzschnitzer | ||
| +15 | | +15 | ||
|Imker | |Imker | ||
| +15 | | +15 | ||
|Kerzenzieher | |Kerzenzieher | ||
| +20 | | +20 | ||
Zeile 793: | Zeile 744: | ||
|Kesselflicker | |Kesselflicker | ||
| +5 | | +5 | ||
|Messerschleifer | |Messerschleifer | ||
| +5 | | +5 | ||
|Köhler | |Köhler | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 802: | Zeile 751: | ||
|Müller | |Müller | ||
| +10 | | +10 | ||
|Musikinstrumentenbauer | |Musikinstrumentenbauer | ||
| +10 | | +10 | ||
|Papier- und Tintenhersteller | |Papier- und Tintenhersteller | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 811: | Zeile 758: | ||
|Parfümhersteller | |Parfümhersteller | ||
| +10 | | +10 | ||
|Plattner | |Plattner | ||
| +10 | | +10 | ||
|Radmacher | |Radmacher | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 820: | Zeile 765: | ||
|Sattler | |Sattler | ||
| +10 | | +10 | ||
|Schlosser | |Schlosser | ||
| +30 | | +30 | ||
|Segelmacher | |Segelmacher | ||
| +30 | | +30 | ||
Zeile 829: | Zeile 772: | ||
|Seidensticker | |Seidensticker | ||
| +5 | | +5 | ||
|Seifensieder | |Seifensieder | ||
| +5 | | +5 | ||
|Korbflechter | |Korbflechter | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 838: | Zeile 779: | ||
|Spinner | |Spinner | ||
| +15 | | +15 | ||
|Täschner | |Täschner | ||
| +15 | | +15 | ||
|Teppichknüpfer | |Teppichknüpfer | ||
| +20 | | +20 | ||
Zeile 847: | Zeile 786: | ||
|Töpfer | |Töpfer | ||
| +5 | | +5 | ||
|Weber | |Weber | ||
| +5 | | +5 | ||
|Werkzeugmacher | |Werkzeugmacher | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 856: | Zeile 793: | ||
|Ziegelbrenner | |Ziegelbrenner | ||
| +10 | | +10 | ||
|Sklaventreiber | |Sklaventreiber | ||
| +10 | | +10 | ||
|Menschenhändler | |Menschenhändler | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 865: | Zeile 800: | ||
|Gladiator | |Gladiator | ||
| +10 | | +10 | ||
|Erlebnispädagoge | |Erlebnispädagoge | ||
| +10 | | +10 | ||
|Müllmann | |Müllmann | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 874: | Zeile 807: | ||
|Steuerberater | |Steuerberater | ||
| +10 | | +10 | ||
|Sozialpädagoge | |Sozialpädagoge | ||
| +30 | | +30 | ||
|Aphoteker | |Aphoteker | ||
| +30 | | +30 | ||
Zeile 883: | Zeile 814: | ||
|Eisenbahner | |Eisenbahner | ||
| +5 | | +5 | ||
|Security | |Security | ||
| +5 | | +5 | ||
|Ritter | |Ritter | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 892: | Zeile 821: | ||
|Pferdeflüsterer | |Pferdeflüsterer | ||
| +15 | | +15 | ||
|Sicherheitstechniker | |Sicherheitstechniker | ||
| +15 | | +15 | ||
|Dönermann | |Dönermann | ||
| +20 | | +20 | ||
Zeile 901: | Zeile 828: | ||
|Restaurantbetreiber | |Restaurantbetreiber | ||
| +5 | | +5 | ||
|Tankwart | |Tankwart | ||
| +5 | | +5 | ||
|Verkehrspolizist | |Verkehrspolizist | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 910: | Zeile 835: | ||
|Tatortreiniger | |Tatortreiniger | ||
| +10 | | +10 | ||
|Atopsiechirurg | |Atopsiechirurg | ||
| +10 | | +10 | ||
|Antiquitätenhändler | |Antiquitätenhändler | ||
| +10 | | +10 |
Version vom 20. August 2019, 19:45 Uhr
Vorwort
Ihr kennt es. Zumindest wenn man noch etwas unerfahrener im PnP-Spielen ist, oder selbst wenn man schon länger spielt. Wenn es zu der Charaktererstellung kommt denkt ihr euch, Menschenkenntnis, Aufmerksamkeit und ein Kampftalent muss dabei sein. Gut, dann sind 150-250 Punkte ausgegeben und nicht mehr wirklich viel übrig für die Charakterbildung. Als Eulenpfleger ist das Talent Eulendressur ein muss, aber was wenn zu wenig Punkte da sind?
Ein weiterer, vielen bekannter Fall passiert während eines Abenteuers. Zum Beispiel bekommt man eine Waffe in die Hand und möchte damit schiessen. "Hast du das Talent schiessen?" "Nein" "Dann kannst du nicht schiessen!". Auch wenn zwischen Theorie und Praxis bei Schusswaffen ein grosser Unterschied ist, scheint es doch sehr unrealistisch, dass eine in der heutigen Zeit aufgewachsene Person das Prinzip einer Waffe nicht versteht. unten kommt das Magazin rein, einmal zurückziehen zum laden und den Abzug drücken. Selbst wenn die Präzision nicht da ist könnte ein normaler Mensch realistisch gesehen wenigstens einen Schuss lösen.
Zur Lösung dieser und noch weiterer Probleme ist dieses Modul da. Wie auch so oft Teilt sich dieses Modul in eine simple Version und eine komplexe Version auf. Dabei ist die simple Version um einiges weniger aufwendig, verliert dabei aber ein wenig an Realismus. In der komplexen Version wird den auszufüllenden Feldern auf dem Charakterbogen auch mehr Wert zugeschrieben.
Wichtig! Beide dieser Module nehmen dem Spieler die Bürde ab auf die Standardtalente viele Punkte auszugeben. Daher hat diese Modul viel potential für Powerplayer. Allerdings soll es die Spieler eher dazu motivieren Talente zu skillen, die den Character formen. Zum Beispiel: Angeln, Torten verzieren, Anstarrkämpfe gewinnen, Haare flechten, Geige spielen...
Wer Ergänzungen vor allem zu der komplexen Version hat, der ist hiermit dazu aufgefordert diese einzubringen.
Simple Version
Diese Version beschränkt sich nur auf 3 Aspekte. Kampf, Aufmerksamkeit und Menschenkenntnis. Man bekommt 110 Punkte, die man auf diese 3 Werte verteilen darf.
Zum Beispiel:
+40 auf Faustkampf, +60 auf Aufmerksamkeit und +10 auf Menschenkenntnis => 110 oder +70 auf Schiessen, +0 auf Aufmerksamkeit und +40 auf Menschenkenntnis => 110
Dabei ist die Empfehlung meinerseits, dass diese Boni nicht direkt zu den Fähigkeiten sondern unter Anmerkungen geschrieben werden sollten, da die Kategoriewerte ansonsten zu hoch wären.
Komplexe Version
Bei der komplexen Version gibt es verschiedene Aspekte, die der Spielleiter aufnehmen oder nicht aufnehmen kann. Zum Beispiel ist es sicher möglich nur mit dem Tab Hobbies zu spielen, andere möchten vielleicht nur Beruf und Alter benutzen und wieder andere benutzen alle Fassetten.
Auch hier sei gesagt wie bei der simplen Version, alle Boni sollten nicht direkt auf die Fähigkeiten addiert werden sondern am ehesten unter Anmerkungen untergebracht sein, da sonst die Kategoriewerte zu hoch werden würden.
Geschlecht
Ohne irgendwen angreifen zu wollen gehe ich hier auf bewiesene körperliche Eigenschaften ein. Dies ist auch recht simpel, es bedeutet nämlich, dass...
...Männliche Personen einen Bonus von 15 Punkten auf das Talent "Kraft" bekommen und,
...Weibliche Personen einen Bonus von 15 Punkten auf das Talent "Fingerfertigkeit" bekommen.
Gehört man einem jeglichen anderen Geschlecht an darf man sich einen der Boni aussuchen.
Alter
In diesem Modul werden wir uns nur der Spanne von 10-100 Jahren widmen. Es gibt zwei Talente, welche hier beachtet werden, Allgemeinwissen und Athletik. Beide haben eine Formel zum Berechnen. Der Wert für Athletik wird über 60 Jahren ins negative rutschen, das ist so gewollt und wird dann als Malus gehandhabt.
Berechnung des Allgemeinwissen-Modifier:
Anzahl Jahre - 10 = Wert
Berechnung des Athletik-Modifier:
60 - Anzahl Jahre = Wert
Statur
Hier bei Statur wählt man sich die Statur, die den Charakter am besten beschreibt und bekommt dann entsprechende Boni. Natürlich können die Namen auch angepasst werden.
Statur | Erleichterungen | -------------------------------- | Statur | Erleichterung |
---|---|---|---|---|
Spargel | Fingerfertigkeit +30 | Etwas dünner | Fingerfertigkeit + 15
Athletik +15 | |
Normalo | Kraft +6
Masse +6 Athletik +6 Nahkampf +6 Fingerfertigkeit +6 |
Etwas pummeliger | Masse +15
Nahkampf +5 Kraft+10 | |
Dick | Masse +30 | Etwas trainierter | Kraft +5
Athletik +10 Nahkampf +15 | |
gut trainiert | Kraft +10
Athletik +10 Nahkampf +10 |
Bodybuilder | Kraft +15
Athletik +15 | |
Half Strongman | Kraft +15
Nahkampf +15 |
Strongman | Kraft +30 |
Religion
Hier möchte ich einfach weiter zum Modul Religion leiten.
Beruf
Beruf | Erleichterungen | Beruf | Erleichterungen | Beruf | Erleichterungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altenpfleger | Menschenkenntnis +30
Organisation +10 Waschen +20 Mit Alten Leuten umgehen +40 |
Astronom | Astronomie +50
Physik +30 Meteorologie +20 |
Buchhalter | Rechnen +40
Organisation +30 Bürokratie +30 | ||
Archäologe | Archäologie +50
Geschichte +30 Graben +20 |
Architekt | Bauplanung +40
Zeichnen +20 Materialkunde +30 Organisation +10 |
Astrologe | Karten legen +20
Astronomie +40 Kaffesatz lesen +10 Überzeugen +30 | ||
Baumeister | Bauplanung +20
Kraft +50 Organisation +10 Materialkunde +20 |
Arzt | Medizin +40
Fingerfertigkeit +20 Menschenkenntnis +30 Organisation +10 |
Koch | Kochen +50
Messer +30 Essenskunde +20 | ||
Künstler | Malen +50
Labern +30 Aufmerksamkeit +20 |
E-Sportler | Computerwissen +30
Gaming +40 Internet +20 Aufmerksamkeit +10 |
Youtuber | Product Placement +40
Unterhalten +30 Videos schneiden +20 Schauspielern +10 | ||
Schmied | +10 | Schneider | +10 | Wirt | +10 | ||
Einzelhandelsverkäufer | +10 | Kassierer | +30 | Putzfrau | +30 | ||
Kapitän | +5 | Schiffsjunge | +5 | Bibleothekar | +10 | ||
Händler | +15 | Polizist | +15 | Feuerwehrmann | +20 | ||
Politiker | +5 | Krankenschwester | +5 | Mönch | +10 | ||
Sportler | +10 | Lehrer | +10 | Hausmeister | +10 | ||
Schulleiter | +10 | Bäcker | +10 | Lebensberater | +10 | ||
Psychologe | +10 | Assassin | +30 | Spion | +30 | ||
Chemiker | +5 | Gaukler | +5 | Schauspieler | +10 | ||
Autor | +15 | Informatiker | +15 | Professor | +20 | ||
Unterseeforscher | +5 | Astronaut | +5 | Schmuggler | +10 | ||
Dieb | +10 | Betrüger | +10 | Dealer | +10 | ||
Page | +10 | Hotelleiter | +10 | Mafiamitglied | +10 | ||
Mafiaboss | +10 | Stadtplaner | +30 | Schornsteinfeger | +30 | ||
Elektriker | +5 | Klempner | +5 | Game-Designer | +10 | ||
Mode-Designer | +15 | Juwelier | +15 | Bettler | +20 | ||
Flaschensammler | +5 | Staatsoberhaupt | +5 | Nonne | +10 | ||
Entertainer | +10 | Musiker | +10 | Stewardess | +10 | ||
Pilot | +10 | Bauer | +10 | Dompteur | +10 | ||
Eventmanager | +10 | Sekretär | +30 | Bürgermeister | +30 | ||
Zimmermann | +5 | Computertechniker | +5 | Lieferbote | +10 | ||
Postbote | +15 | Philosoph | +15 | Fensterputzer | +20 | ||
Kletterer | +5 | Gärtner | +5 | Förster | +10 | ||
Jäger | +10 | Metzger | +10 | Käser | +10 | ||
Winzer | +10 | Physiotherapeut | +10 | Industriekaufmann | +10 | ||
Berater | +10 | Fliessenleger | +30 | Brauereimeister | +30 | ||
Kfz-Mechatroniker | +5 | Optiker | +5 | Schifsbauer | +10 | ||
Waffenschmied | +15 | Schusswaffenmanufakteur | +15 | Chirurg | +20 | ||
Dachdecker | +5 | Friseur | +5 | Gerüstbauer | +10 | ||
Glasbläser | +10 | Glaser | +10 | Hörgeräteakustiker | +10 | ||
Heizungsingenieur | +10 | Erfinder | +10 | Konditor | +10 | ||
Maler | +10 | Maurer | +30 | Metallbauer | +30 | ||
Schuhmacher | +5 | Hutmacher | +5 | Seiler | +10 | ||
Steinmetz | +15 | Goldschmied | +15 | Strassenbauer | +20 | ||
Innenarchitekt | +5 | Tischler | +5 | Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer | +10 | ||
Zahnarzt | +10 | Fahrradmechaniker | +10 | Motorradmechaniker | +10 | ||
Tankstellenbetreiber | +10 | Autowaschanlagenbetreiber | +10 | Azubi | +10 | ||
Drucker | +10 | Eismann | +30 | Kellner | +30 | ||
Küchenjunge | +5 | Vorkoster | +5 | Game-Tester | +10 | ||
Florist | +15 | Pfarrer | +15 | Dichter | +20 | ||
Lirerar | +5 | Dolmetcher | +5 | Biochemiker | +10 | ||
Biologe | +10 | Psychonaut | +10 | Schamane | +10 | ||
Chaffeur | +10 | Diener | +10 | Tontechniker | +10 | ||
Lichttechniker | +10 | Kleinkünstler | +30 | Opernsänger | +30 | ||
Regisseur | +10 | Bühnenbildner | +30 | Komponist | +30 | ||
Influencer | +5 | Kartograph | +5 | Choreograph | +10 | ||
Kosmetiker | +15 | Diplomat | +15 | Kryptograph | +20 | ||
Tänzer | +5 | Detektiv | +5 | Ernährungsberater | +10 | ||
Demograph | +10 | Ökologe | +10 | Editor | +10 | ||
Ethnologe | +10 | Verhaltensforscher | +10 | Unternehmer | +10 | ||
Finanzberater | +10 | Richter | +30 | Anwalt | +30 | ||
Wärter | +5 | Gräber | +5 | Bestatter | +10 | ||
Grafiker | +15 | Frauenarzt | +15 | Geologe | +20 | ||
Historiker | +5 | Zauberer | +5 | Journalist | +10 | ||
Ghostwriter | +10 | Martial Artist | +10 | Masseur | +10 | ||
Mathematiker | +10 | Modell | +10 | Meteorologe | +10 | ||
Mikrobiologe | +10 | News Presenter | +30 | Geburtshelfer | +30 | ||
Hebamme | +5 | Kinderarzt | +5 | Kindergärtner | +10 | ||
Photograf | +15 | Plastischer Chirurg | +15 | Psychiater | +20 | ||
Pressesprecher | +5 | Physiker | +5 | Bildhauer | +10 | ||
Soziologe | +10 | Tierarzt | +10 | Zoologe | +10 | ||
Henker | +10 | Besenbinder | +10 | Beutler | +10 | ||
Bogner | +10 | Fassbinder | +30 | Fackelhersteller | +30 | ||
Fallenkonstrukteur | +5 | Gerber | +5 | Gürtler | +10 | ||
Holzschnitzer | +15 | Imker | +15 | Kerzenzieher | +20 | ||
Kesselflicker | +5 | Messerschleifer | +5 | Köhler | +10 | ||
Müller | +10 | Musikinstrumentenbauer | +10 | Papier- und Tintenhersteller | +10 | ||
Parfümhersteller | +10 | Plattner | +10 | Radmacher | +10 | ||
Sattler | +10 | Schlosser | +30 | Segelmacher | +30 | ||
Seidensticker | +5 | Seifensieder | +5 | Korbflechter | +10 | ||
Spinner | +15 | Täschner | +15 | Teppichknüpfer | +20 | ||
Töpfer | +5 | Weber | +5 | Werkzeugmacher | +10 | ||
Ziegelbrenner | +10 | Sklaventreiber | +10 | Menschenhändler | +10 | ||
Gladiator | +10 | Erlebnispädagoge | +10 | Müllmann | +10 | ||
Steuerberater | +10 | Sozialpädagoge | +30 | Aphoteker | +30 | ||
Eisenbahner | +5 | Security | +5 | Ritter | +10 | ||
Pferdeflüsterer | +15 | Sicherheitstechniker | +15 | Dönermann | +20 | ||
Restaurantbetreiber | +5 | Tankwart | +5 | Verkehrspolizist | +10 | ||
Tatortreiniger | +10 | Atopsiechirurg | +10 | Antiquitätenhändler | +10 |
Familienstand
Familienstand | Erleichterungen | ---- | Familienstand | Erleichterungen | ---- | Familienstand | Erleichterungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ledig | Organisation +5
Diskutieren +5 Internet +5 Kochen +5 Aufmerksamkeit +5 Bürokratie +5 |
Verheiratet | Organisation +5
Diskutieren +10 Bürokratie +5 Massieren +10 |
Verheratet mit Kind | Aufmerksamkeit +10
Organisation +5 Kochen +5 Klatsch & Tratsch +10 | ||
Verheiratet mit Kindern | Aufmerksamkeit +15
Organisation +10 Kochen +5 |
Hat Lebenspartner | Kuscheln +15
Massieren +5 Organisation +5 Betören +5 |
Lebt mit Lebenspartner | Kuscheln +20
Massieren +10 | ||
Geschieden | Bürokratie +5
Diskutieren +10 Kochen +10 Organisieren +5 |
Geschieden mit Kind
(Kind bei Partner) |
Bürokratie +5
Diskutieren +10 Organisation +5 Kochen +10 |
Geschieden mit Kind
(Kind bei mir) |
Bürokratie +10
Organisation +10 Diskutieren +10 | ||
Geschieden mit Kindern
(Kinder alle bei Partner) |
Bürokratie +10
Diskutieren +10 Organisation +10 |
Geschieden mit Kindern
(Kinder alle bei mir) |
Bürokratie +10
Organisation +10 Aufmerksamkeit +10 |
Geschieden mit Kindern
(Kinder aufgeteilt) |
Bürokratie +10
Organisation +10 Diskutieren +10 | ||
Erneut verheiratet | Bürokratie +10
Betören +10 Diskutieren +5 Organisieren +5 |
Erneut verheiratet mit Kind | Bürokratie +10
Betören +10 Diskutieren +5 Aufmerksamkeit +5 |
Erneut verheiratet mit Kindern | Bürokratie +10
Aufmerksamkeit +10 Organisation +10 | ||
Verwitwet | Trauern +10
Bürokratie +10 Massieren +5 Organisation +5 |
Virgin | Internet +30 | Hat mehrere Frauen | Organisation +30 |