Begleiter: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In diesem Modul wird geregelt wie tierische oder menschliche Begleiter zu handhaben sind. | In diesem Modul wird geregelt wie tierische oder menschliche Begleiter zu handhaben sind. | ||
==Stufen== | ==Stufen== | ||
Jedes Geschöpf hat eine Stufe(LvL). Diese zeigt an wie stark es ist und wie schwer es zu kontrollieren ist. Diese reicht von 1 bis 20 und definiert auch wie viele Begleiterpunkte(BP) das Geschöpf bekommt. Wofür diese Begleiterpunkte verwendet werden seht ihr bei [[#Begleiterpunkte|Begleiterpunkte]]. | Jedes Geschöpf hat eine Stufe(LvL). Diese zeigt an wie stark es ist und wie schwer es zu kontrollieren ist. Diese reicht von 1 bis 20 und definiert auch wie viele Begleiterpunkte(BP) das Geschöpf bekommt. Wofür diese Begleiterpunkte verwendet werden seht ihr bei [[#Begleiterpunkte|Begleiterpunkte]]. Wichtig zu begreifen ist, dass ein LvL-1-Drache und ein LvL-1-Küken gleich stark sind, wobei ein normaler Drache eher ein 2-stelliges Level hat. | ||
Hier ist die Formel zur Berechnung der Begleiterpunkte: | Hier ist die Formel zur Berechnung der Begleiterpunkte: |
Version vom 3. Dezember 2019, 10:27 Uhr
In diesem Modul wird geregelt wie tierische oder menschliche Begleiter zu handhaben sind.
Stufen
Jedes Geschöpf hat eine Stufe(LvL). Diese zeigt an wie stark es ist und wie schwer es zu kontrollieren ist. Diese reicht von 1 bis 20 und definiert auch wie viele Begleiterpunkte(BP) das Geschöpf bekommt. Wofür diese Begleiterpunkte verwendet werden seht ihr bei Begleiterpunkte. Wichtig zu begreifen ist, dass ein LvL-1-Drache und ein LvL-1-Küken gleich stark sind, wobei ein normaler Drache eher ein 2-stelliges Level hat.
Hier ist die Formel zur Berechnung der Begleiterpunkte:
[math]\displaystyle{ BP = LvL * 200 }[/math]
Somit kommt man auf diese Liste:
Stufe | BP | I | Stufe | BP | I | Stufe | BP | I | Stufe | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | I | 6 | 1200 | I | 11 | 2200 | I | 16 | 3200 |
2 | 400 | I | 7 | 1400 | I | 12 | 2400 | I | 17 | 3400 |
3 | 600 | I | 8 | 1600 | I | 13 | 2600 | I | 18 | 3600 |
4 | 800 | I | 9 | 1800 | I | 14 | 2800 | I | 19 | 3800 |
5 | 1000 | I | 10 | 2000 | I | 15 | 3000 | I | 20 | 4000 |
Begleiterpunkte
Die Begleiterpunkte sind auf 3 Dinge zu verteilen. Leben, Fähigkeitenpunkte und Schaden. Hierbei ist es dem Ersteller völlig selbst überlassen wie er diese Punkte verteilt.