Vorlage:YggTab-old: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
49 | 49 | ||
181 | 181 | ||
{{#vardefine: heightL |{{#expr: {{#expr: ceil({{#len:{{{Bewohner}}}}}/49)}} + {{#expr: ceil({{#len:{{{Besitzer}}}}}/49)}}}}}} | {{#vardefine: heightL |{{#expr: | ||
{{#expr: ceil({{#len:{{{Bewohner}}}}}/49)}} | |||
+ | |||
{{#expr: ceil({{#len:{{{Besitzer}}}}}/49)}}}} | |||
}} | |||
{{#vardefine: heightR |{{#expr: ceil({{#len:{{{Text}}}}}/181)}}}} | {{#vardefine: heightR |{{#expr: ceil({{#len:{{{Text}}}}}/181)}}}} | ||
Zeile 22: | Zeile 28: | ||
{{#var: heightR}} | {{#var: heightR}} | ||
{{#if: | {{#if: |ja|nein}} |
Version vom 11. Januar 2020, 20:13 Uhr
Bewohner |
{{{Bewohner}}} | {{{Text}}} |
---|---|---|
Besitzer |
{{{Besitzer}}} |
49 181
2
1
nein