Zauberei: Unterschied zwischen den Versionen
Pief (Diskussion | Beiträge) |
Pief (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Dieses Magiesystem enthält 12 verschiedene Sprüche, die jeweils 5 Stufen von I-V kennen | Dieses Magiesystem enthält 12 verschiedene Sprüche, die jeweils 5 Stufen von I-V kennen | ||
=== | === Charaktererstellung === | ||
Bei der Charaktererstellung können Punkte - anstatt auf eine Fähigkeit verteilt zu werden - gegen Zaubersprüche getauscht werden. Jeder Zauberspruch kennt fünf Stufen von I-V. Höhere Stufen sind dabei mächtiger als niedrige. | Bei der Charaktererstellung können Punkte - anstatt auf eine Fähigkeit verteilt zu werden - gegen Zaubersprüche getauscht werden. Jeder Zauberspruch kennt fünf Stufen von I-V. Höhere Stufen sind dabei mächtiger als niedrige. | ||
Je nachdem, wie viele Stufen eines Zaubers gemeistert werden sollen, kostet dies entsprechend viele Punkte. Ein Charakter kennt automatisch alle niedrigeren Stufen seiner Zauber; ein Magier mit Beschwörung Stufe III kennt zum Beispiel also auch Beschwörung Stufe I und II. | Je nachdem, wie viele Stufen eines Zaubers gemeistert werden sollen, kostet dies entsprechend viele Punkte. Ein Charakter kennt automatisch alle niedrigeren Stufen seiner Zauber; ein Magier mit Beschwörung Stufe III kennt zum Beispiel also auch Beschwörung Stufe I und II. | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
=== Zaubersprüche === | ==== Zaubersprüche ==== | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
|- | |- | ||
| V || 100|| 5|| 22+ | | V || 100|| 5|| 22+ | ||
|} | |||
{| | |||
|- | |||
! !! Stufe I !! Stufe II !! Stufe III !! Stufe IV !! Stufe V | |||
|- | |||
| Punktkosten || 20 || 40 || 60 || 80 || 100 | |||
|- | |||
| Manakosten|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 | |||
|- | |||
| Komplexitätswurf<br> | |||
(3w10)|| 14+ || 16+ || 18+ || 20+ || 22+ | |||
|- | |||
| Schutz || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Genesung || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Segen || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Tiergestalt || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Erdmagie || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Trugbild || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Verfall || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Böser Blick || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Fluch || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beherrschung|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Sturm || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beschwörung|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|} | |} | ||
Zeile 71: | Zeile 107: | ||
|} | |} | ||
==== Beispielcharakter | |||
=== Mana === | |||
Jeder magische Spruch oder Zauber hat eine bestimmte Anzahl an Energie (also Mana), die ein Charakter aufbringen muss, um erfolgreich gewirkt zu werden. Können diese Kosten nicht bezahlt werden, kann der Zauber auch nicht durchgeführt werden. Bei erfolgreichem Wirken werden die benötigte Anzahl an Mana aus dem Vorat entfernt. | |||
Die Größe des Manavorrat ist abhängig vom Ingenium des Charakters und ist drei mal so groß wie dieses: | |||
{| | |||
|- | |||
! Ingenium!! Manavorrat | |||
|- | |||
| I|| 3 | |||
|- | |||
| II|| 6 | |||
|- | |||
| III|| 9 | |||
|- | |||
| IV|| 12 | |||
|- | |||
| V|| 15 | |||
|} | |||
=== Mana regenerieren === | |||
Charaktere regenerieren Mana wenn sie rasten. für jede in Ruhe verbrachte Stunde füllt sich der Manavorrat wieder um eins. | |||
=== Beispielcharakter === | |||
Druide | Druide | ||
Zeile 104: | Zeile 164: | ||
Soziales 7 65 | Soziales 7 65 | ||
== Magie wirken == | |||
Um einen Spruch zu wirken werden drei Dinge vorausgesetzt: Ein Ziel in Reichweite, die benötigte Menge an Mana in seinem Vorrat und einen erfolgreichen Komplexitätswurf: | Um einen Spruch zu wirken werden drei Dinge vorausgesetzt: Ein Ziel in Reichweite, die benötigte Menge an Mana in seinem Vorrat und einen erfolgreichen Komplexitätswurf: | ||
Zeile 152: | Zeile 190: | ||
Dazu werfen Wirker und Ziel jeweils einen w10 und addieren ihr Ingenium. Ist der resultierende Wert des Ziels höher als der des Wirkers, wird der Spruch gebannt. Der Spruch verpufft dann wirkungslos, die Manakosten werden dem Wirker nicht zurückerstattet. | Dazu werfen Wirker und Ziel jeweils einen w10 und addieren ihr Ingenium. Ist der resultierende Wert des Ziels höher als der des Wirkers, wird der Spruch gebannt. Der Spruch verpufft dann wirkungslos, die Manakosten werden dem Wirker nicht zurückerstattet. | ||
== Zaubersprüche == | |||
=== Schutz === | |||
==== Schutz I ==== | |||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
Zeile 163: | Zeile 202: | ||
Das Ziel | Das Ziel | ||
==== Steinhaut ==== | |||
Schutz II | Schutz II | ||
Berührung; Komplexität 16 | Berührung; Komplexität 16 | ||
==== Schutz III ==== | |||
Schutz III | Schutz III | ||
Berührung; Komplexität 18 | Berührung; Komplexität 18 | ||
==== Barriere ==== | |||
Schutz IV; Berührung; Komplexität 20 | Schutz IV; Berührung; Komplexität 20 | ||
==== Spiegelschild ==== | |||
Schutz V | Schutz V | ||
Berührung; Komplexität 22 | Berührung; Komplexität 22 | ||
=== Genesung === | |||
==== Heilung ==== | |||
Genesung I | Genesung I | ||
Berührung; Komplexität 14 | Berührung; Komplexität 14 | ||
==== Stärkung ==== | |||
Genesung II | Genesung II | ||
Berührung; Komplexität 16 | Berührung; Komplexität 16 | ||
==== Heilung III ==== | |||
Genesung III | Genesung III | ||
Berührung; Komplexität 18 | Berührung; Komplexität 18 | ||
==== Regeneration ==== | |||
Genesung IV | Genesung IV | ||
Berührung; Komplexität 20 | Berührung; Komplexität 20 | ||
==== Leben ==== | |||
Genesung V | Genesung V | ||
Berührung; Komplexität 22 | Berührung; Komplexität 22 | ||
=== Segen === | |||
==== Glück ==== | |||
Segen I | Segen I | ||
Berührung; Komplexität 14 | Berührung; Komplexität 14 | ||
==== Segen II ==== | |||
Segen II | Segen II | ||
Berührung; Komplexität 16 | Berührung; Komplexität 16 | ||
==== Segen III ==== | |||
Segen III | Segen III | ||
Berührung; Komplexität 18 | Berührung; Komplexität 18 | ||
==== Segen IV ==== | |||
Segen IV | Segen IV | ||
Berührung; Komplexität 20 | Berührung; Komplexität 20 | ||
==== Segen V ==== | |||
Segen V | Segen V | ||
Berührung; Komplexität 22 | Berührung; Komplexität 22 | ||
=== Tiergestalt === | |||
==== Ratte ==== | |||
Tiergestalt I | Tiergestalt I | ||
Selbst; Komplexität 14 | Selbst; Komplexität 14 | ||
==== Katze ==== | |||
Tiergestalt II | Tiergestalt II | ||
Selbst; Komplexität 16 | Selbst; Komplexität 16 | ||
==== Eule ==== | |||
Tiergestalt III | Tiergestalt III | ||
Selbst; Komplexität 18 | Selbst; Komplexität 18 | ||
==== Bär ==== | |||
Tiergestalt IV | Tiergestalt IV | ||
Selbst; Komplexität 20 | Selbst; Komplexität 20 | ||
==== Waldgeist ==== | |||
Tiergestalt V | Tiergestalt V | ||
Selbst; Komplexität 22 | Selbst; Komplexität 22 | ||
=== Erdmagie === | |||
==== Ranken ==== | |||
Erdmagie I | Erdmagie I | ||
50 m; Komplexität 14 | 50 m; Komplexität 14 | ||
==== Mine ==== | |||
Erdmagie II | Erdmagie II | ||
30 m; Komplexität 16 | 30 m; Komplexität 16 | ||
==== Steinbombe ==== | |||
Erdmagie III | Erdmagie III | ||
30 m; Komplexität 18 | 30 m; Komplexität 18 | ||
==== Sumpfgas ==== | |||
Erdmagie IV | Erdmagie IV | ||
50 m; Komplexität 20 | 50 m; Komplexität 20 | ||
==== Erdbeben ==== | |||
Erdmagie V | Erdmagie V | ||
50 m; Komplexität 22 | 50 m; Komplexität 22 | ||
=== Trugbild === | |||
==== Tanzende Lichter ==== | |||
Trugbild I | Trugbild I | ||
100m; Komplexität 14 | 100m; Komplexität 14 | ||
==== Maskerade ==== | |||
Trugbild II | Trugbild II | ||
Berührung; Komplexität 16 | Berührung; Komplexität 16 | ||
==== Antlitz ==== | |||
Trugbild III | Trugbild III | ||
Selbst; Komplexität 18 | Selbst; Komplexität 18 | ||
==== Hirngespinst ==== | |||
Trugbild IV | Trugbild IV | ||
100m; Komplexität 20 | 100m; Komplexität 20 | ||
==== Unsichtbarkeit ==== | |||
Trugbild V | Trugbild V | ||
Selbst; Komplexität 22 | Selbst; Komplexität 22 | ||
=== Verfall === | |||
==== Rost ==== | |||
Verfall I | Verfall I | ||
5 m; Komplexität 14 | 5 m; Komplexität 14 | ||
==== Verfall II ==== | |||
Verfall II | Verfall II | ||
; Komplexität 16 | ; Komplexität 16 | ||
==== Verfall III ==== | |||
Verfall III | Verfall III | ||
5 m; Komplexität 18 | 5 m; Komplexität 18 | ||
==== Erosion ==== | |||
Verfall IV | Verfall IV | ||
Berührung; Komplexität 20 | Berührung; Komplexität 20 | ||
==== Altern ==== | |||
Verfall V | Verfall V | ||
Sicht; Komplexität 22 | Sicht; Komplexität 22 | ||
=== Böser Blick === | |||
==== Kochendes Blut ==== | |||
Böser Blick I | Böser Blick I | ||
30 m; Komplexität 14 | 30 m; Komplexität 14 | ||
==== Pesthauch ==== | |||
Böser Blick II | Böser Blick II | ||
30 m; Komplexität 16 | 30 m; Komplexität 16 | ||
==== Gift ==== | |||
Böser Blick III | Böser Blick III | ||
30 m; Komplexität 18 | 30 m; Komplexität 18 | ||
==== Krämpfe ==== | |||
Böser Blick IV | Böser Blick IV | ||
30 m; Komplexität 20 | 30 m; Komplexität 20 | ||
==== Lebensraub ==== | |||
Böser Blick V | Böser Blick V | ||
30 m; Komplexität 22 | 30 m; Komplexität 22 | ||
=== Fluch === | |||
==== Pech ==== | |||
Fluch I | Fluch I | ||
Sicht; Komplexität 14 | Sicht; Komplexität 14 | ||
==== Ungeschick ==== | |||
Fluch II | Fluch II | ||
Sicht; Komplexität 16 | Sicht; Komplexität 16 | ||
==== Missgeschick ==== | |||
Fluch III | Fluch III | ||
Sicht; Komplexität 18 | Sicht; Komplexität 18 | ||
==== Fluch IV ==== | |||
Fluch IV | Fluch IV | ||
Sicht; Komplexität 20 | Sicht; Komplexität 20 | ||
==== Fluch V ==== | |||
Fluch V | Fluch V | ||
Sicht; Komplexität 22 | Sicht; Komplexität 22 | ||
=== Beherrschung === | |||
==== Beherrschung I ==== | |||
Beherrschung I | Beherrschung I | ||
; Komplexität 14 | ; Komplexität 14 | ||
==== Beherrschung II ==== | |||
Beherrschung II | Beherrschung II | ||
; Komplexität 16 | ; Komplexität 16 | ||
==== Beherrschung III ==== | |||
Beherrschung III | Beherrschung III | ||
; Komplexität 18 | ; Komplexität 18 | ||
==== Beherrschung IV ==== | |||
Beherrschung IV | Beherrschung IV | ||
; Komplexität 20 | ; Komplexität 20 | ||
==== Beherrschung V ==== | |||
Beherrschung V | Beherrschung V | ||
; Komplexität 22 | ; Komplexität 22 | ||
=== Sturm === | |||
==== Windstoß ==== | |||
Sturm I | Sturm I | ||
30 m; Komplexität 14 | 30 m; Komplexität 14 | ||
==== Nebelwand ==== | |||
Sturm II | Sturm II | ||
50 m; Komplexität 16 | 50 m; Komplexität 16 | ||
==== Hagel ==== | |||
Sturm III | Sturm III | ||
50 m; Komplexität 18 | 50 m; Komplexität 18 | ||
==== Lichtbogen ==== | |||
Sturm IV | Sturm IV | ||
50 m; Komplexität 20 | 50 m; Komplexität 20 | ||
==== Blitzschlag ==== | |||
Sturm V | Sturm V | ||
50 m; Komplexität 22 | 50 m; Komplexität 22 | ||
=== Beschwörung === | |||
==== Totenlicht ==== | |||
Beschwörung I | Beschwörung I | ||
Selbst; Komplexität 14 | Selbst; Komplexität 14 | ||
==== Schwarm ==== | |||
Beschwörung II | Beschwörung II | ||
Selbst; Komplexität 16 | Selbst; Komplexität 16 | ||
==== Vertrauter ==== | |||
Beschwörung III | Beschwörung III | ||
Selbst; Komplexität 18 | Selbst; Komplexität 18 | ||
==== Geist ==== | |||
Beschwörung IV | Beschwörung IV | ||
Selbst; Komplexität 20 | Selbst; Komplexität 20 | ||
==== Dämon ==== | |||
Beschwörung V | Beschwörung V | ||
Selbst; Komplexität 22 | Selbst; Komplexität 22 |
Version vom 9. September 2020, 19:57 Uhr
Hexerei
Dieses Magiesystem enthält 12 verschiedene Sprüche, die jeweils 5 Stufen von I-V kennen
Charaktererstellung
Bei der Charaktererstellung können Punkte - anstatt auf eine Fähigkeit verteilt zu werden - gegen Zaubersprüche getauscht werden. Jeder Zauberspruch kennt fünf Stufen von I-V. Höhere Stufen sind dabei mächtiger als niedrige. Je nachdem, wie viele Stufen eines Zaubers gemeistert werden sollen, kostet dies entsprechend viele Punkte. Ein Charakter kennt automatisch alle niedrigeren Stufen seiner Zauber; ein Magier mit Beschwörung Stufe III kennt zum Beispiel also auch Beschwörung Stufe I und II. Ein Charakter kann maximal drei verschiedene Sprüche lernen.
Schutz: Verhindert Schaden am eigenen oder verbündeten Charakter
Segen: vereinfacht Proben auf Talente
Tiergestalt: Charakter kann sich in ein Tier verwandeln (Ratte, Katze, Eule, Bär, Ungeheuer)
Erdmagie: Angriffszauber gegen Gegnergruppen
Trugbild: Erzeugt Illusionen
Böser Blick: Fügt einzelnen Gegener Schaden zu und erschwehrt Proben
Sturm: Angriffszauber gegen einzelnen Gegner
Genesung: stellt Lebenspunkte wieder her
Verfall: zerstört Gegenstände und erschwert Proben für den Gegner
Fluch: Erschwehrt Proben für den Gegner
Beschwörung: Beschwört einen magischen verbündeten, der den Spieler unterstützt
Beherrschung: beinflusst NPCs
Zaubersprüche
Stufe | Punktkosten | Manakosten | Komplexitätswurf (3w10) |
---|---|---|---|
I | 20 | 1 | 14+ |
II | 40 | 2 | 16+ |
III | 60 | 3 | 18+ |
IV | 80 | 4 | 20+ |
V | 100 | 5 | 22+ |
Stufe I | Stufe II | Stufe III | Stufe IV | Stufe V | |
---|---|---|---|---|---|
Punktkosten | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
Manakosten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Komplexitätswurf (3w10)|| 14+ || 16+ || 18+ || 20+ || 22+ | |||||
Schutz | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Genesung | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Segen | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Tiergestalt | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Erdmagie | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Trugbild | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Verfall | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Böser Blick | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Fluch | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beherrschung | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Sturm | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beschwörung | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Ingenium
Das Ingenium eines Charakters beschreibt seine allgemeine magische Fähigkeit. Ein höheres Ingenium bedeutet einen größeren Manavorrats und einen höheren Bonus auf den Komplexitätswurf. Seine Höhe entspricht der Summe der höchsten Stufen seiner bekannten Zaubers bis zu einem Maximum von 5.
Beispiel: Ein Charakter der die Zaubersprüche Genesung I, Tiergestalt III und Erdmagie II kennt, hätte ein Ingenium von I+II +III, also 6. Der Maximalwert ist jedoch 5, daher ist das endgültige Ingenium 5.
Ingenium | Manavorrat | Bonus auf Komplexitätswurf |
---|---|---|
I | 3 | +1 |
II | 6 | +2 |
III | 9 | +3 |
IV | 12 | +4 |
V | 15 | +5 |
Mana
Jeder magische Spruch oder Zauber hat eine bestimmte Anzahl an Energie (also Mana), die ein Charakter aufbringen muss, um erfolgreich gewirkt zu werden. Können diese Kosten nicht bezahlt werden, kann der Zauber auch nicht durchgeführt werden. Bei erfolgreichem Wirken werden die benötigte Anzahl an Mana aus dem Vorat entfernt.
Die Größe des Manavorrat ist abhängig vom Ingenium des Charakters und ist drei mal so groß wie dieses:
Ingenium | Manavorrat |
---|---|
I | 3 |
II | 6 |
III | 9 |
IV | 12 |
V | 15 |
Mana regenerieren
Charaktere regenerieren Mana wenn sie rasten. für jede in Ruhe verbrachte Stunde füllt sich der Manavorrat wieder um eins.
Beispielcharakter
Druide
Magie 120 Punkte
Genesung (Stufe II) 40
Tiergestalt (Stufe III) 60
Erdmagie (Stufe I) 20
Ingenium 6 (I+II+III)
Mana 9 (IIIx3)
Bekannte Sprüche:
Genesung I, II
Tiergestalt I, II, III
Erdmagie I
Fertigkeiten 280 Punkte
Handeln 11 110
Wissen 11 105
Soziales 7 65
Magie wirken
Um einen Spruch zu wirken werden drei Dinge vorausgesetzt: Ein Ziel in Reichweite, die benötigte Menge an Mana in seinem Vorrat und einen erfolgreichen Komplexitätswurf:
Reichweiten
Verschiede Zauber haben unterschiedliche Reichweiten. Dementsprechend kann man sie in vier Kategorien einteilen:
Selbst: Diese Zauber kann nur auf sich selbst und auf keinen anderen Charakter gewirkt werden.
Berührung: Das Ziel muss für für diesen Zauber berührt werden. Der Charakter kann diesen Zauber auch auf sich selbst wirken.
Entfernung: Solche Zauber haben eine maximale Reichweite, diese wird in Metern angegeben.
Sicht: Der Wirker muss sein Ziel für diese Zauber sehen können. Dafür reichen auch Spiegelbilder und andere Reflexionen.
Manakosten
Die Manakosten eines Zaubers entspechen dessen Stufe; Einen Spruch der Stufe I zu wirken verbraucht also ein Mana, bei Stufe II zwei Mana, Stufe III kostet drei Mana, usw...
Komplexitätswurf
Jeder Zauberspruch hat einen Komplexitätswert abhänging von seiner Stufe. Um den Zauber erfolgreich zu wirken, wirft der Spieler 3w10 und addiert sein Ingenium. Ist der resultierende Wert über dem Komplexitätswert, ist der Zauber erfolgreich.
Wird der Spruch erfolgreich gewirkt, entfaltet sich der entsprechende Effekt auf das Ziel und die Manakosten werden dem Vorrat abgezogen. Misslingt die Probe, passiert nichts; es wird auch kein Mana verbraucht.
Magie bannen
Ist das Ziel eines Zaubers selbst der Magie mächtig, kann dieses versuchen den Spruch zu bannen. Dazu werfen Wirker und Ziel jeweils einen w10 und addieren ihr Ingenium. Ist der resultierende Wert des Ziels höher als der des Wirkers, wird der Spruch gebannt. Der Spruch verpufft dann wirkungslos, die Manakosten werden dem Wirker nicht zurückerstattet.
Zaubersprüche
Schutz
Schutz I
Schutz I | Berührung | 1 Mana | Komplexität 14 |
Das Ziel
Steinhaut
Schutz II Berührung; Komplexität 16
Schutz III
Schutz III Berührung; Komplexität 18
Barriere
Schutz IV; Berührung; Komplexität 20
Spiegelschild
Schutz V Berührung; Komplexität 22
Genesung
Heilung
Genesung I Berührung; Komplexität 14
Stärkung
Genesung II Berührung; Komplexität 16
Heilung III
Genesung III Berührung; Komplexität 18
Regeneration
Genesung IV Berührung; Komplexität 20
Leben
Genesung V Berührung; Komplexität 22
Segen
Glück
Segen I Berührung; Komplexität 14
Segen II
Segen II Berührung; Komplexität 16
Segen III
Segen III Berührung; Komplexität 18
Segen IV
Segen IV Berührung; Komplexität 20
Segen V
Segen V Berührung; Komplexität 22
Tiergestalt
Ratte
Tiergestalt I Selbst; Komplexität 14
Katze
Tiergestalt II Selbst; Komplexität 16
Eule
Tiergestalt III Selbst; Komplexität 18
Bär
Tiergestalt IV Selbst; Komplexität 20
Waldgeist
Tiergestalt V Selbst; Komplexität 22
Erdmagie
Ranken
Erdmagie I 50 m; Komplexität 14
Mine
Erdmagie II 30 m; Komplexität 16
Steinbombe
Erdmagie III 30 m; Komplexität 18
Sumpfgas
Erdmagie IV 50 m; Komplexität 20
Erdbeben
Erdmagie V 50 m; Komplexität 22
Trugbild
Tanzende Lichter
Trugbild I 100m; Komplexität 14
Maskerade
Trugbild II Berührung; Komplexität 16
Antlitz
Trugbild III Selbst; Komplexität 18
Hirngespinst
Trugbild IV 100m; Komplexität 20
Unsichtbarkeit
Trugbild V Selbst; Komplexität 22
Verfall
Rost
Verfall I 5 m; Komplexität 14
Verfall II
Verfall II
- Komplexität 16
Verfall III
Verfall III 5 m; Komplexität 18
Erosion
Verfall IV Berührung; Komplexität 20
Altern
Verfall V Sicht; Komplexität 22
Böser Blick
Kochendes Blut
Böser Blick I 30 m; Komplexität 14
Pesthauch
Böser Blick II 30 m; Komplexität 16
Gift
Böser Blick III 30 m; Komplexität 18
Krämpfe
Böser Blick IV 30 m; Komplexität 20
Lebensraub
Böser Blick V 30 m; Komplexität 22
Fluch
Pech
Fluch I Sicht; Komplexität 14
Ungeschick
Fluch II Sicht; Komplexität 16
Missgeschick
Fluch III Sicht; Komplexität 18
Fluch IV
Fluch IV Sicht; Komplexität 20
Fluch V
Fluch V Sicht; Komplexität 22
Beherrschung
Beherrschung I
Beherrschung I
- Komplexität 14
Beherrschung II
Beherrschung II
- Komplexität 16
Beherrschung III
Beherrschung III
- Komplexität 18
Beherrschung IV
Beherrschung IV
- Komplexität 20
Beherrschung V
Beherrschung V
- Komplexität 22
Sturm
Windstoß
Sturm I 30 m; Komplexität 14
Nebelwand
Sturm II 50 m; Komplexität 16
Hagel
Sturm III 50 m; Komplexität 18
Lichtbogen
Sturm IV 50 m; Komplexität 20
Blitzschlag
Sturm V 50 m; Komplexität 22
Beschwörung
Totenlicht
Beschwörung I Selbst; Komplexität 14
Schwarm
Beschwörung II Selbst; Komplexität 16
Vertrauter
Beschwörung III Selbst; Komplexität 18
Geist
Beschwörung IV Selbst; Komplexität 20
Dämon
Beschwörung V Selbst; Komplexität 22