Rüstung: Unterschied zwischen den Versionen
Pief (Diskussion | Beiträge) |
Pief (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
* Alle Charaktere haben einen Rüstungswert (RW) zwischen 0 und 9. Die Höhe des Rüstungswert ist abhängig von der Panzerung, die der Charakter trägt. Wie die einzelnen Rüstungen aussehen oder heißen, kann von Setting zu Setting unterschiedlich sein; ein Charakter mit RW 9 kann zum Beispiel in einem Fantasy-Setting einen Adamantium-Plattenharnisch oder eine Servo-Rüstung in einem Science-Fiction-Setting tragen. Nichtmenschliche Wesen könnten auch durch ihre besondere Physis, wie dicke Haut oder Pelz, einen Rüstungswert erhalten. | * Alle Charaktere haben einen Rüstungswert (RW) zwischen 0 und 9. Die Höhe des Rüstungswert ist abhängig von der Panzerung, die der Charakter trägt. Wie die einzelnen Rüstungen aussehen oder heißen, kann von Setting zu Setting unterschiedlich sein; ein Charakter mit RW 9 kann zum Beispiel in einem Fantasy-Setting einen Adamantium-Plattenharnisch oder eine Servo-Rüstung in einem Science-Fiction-Setting tragen. Nichtmenschliche Wesen könnten auch durch ihre besondere Physis, wie dicke Haut oder Pelz, einen Rüstungswert erhalten. | ||
* Wird Schaden gegen einen Charakter ausgewürfelt, werden alle Würfel, deren Augenzahl unter oder gleich seinem Rüstungswert liegen, ignoriert. | * Wird Schaden gegen einen Charakter ausgewürfelt, werden alle Würfel, deren Augenzahl unter oder gleich seinem Rüstungswert liegen, ignoriert. | ||
*Initiativewürfe | *Initiativewürfe werden um den einfachen Rüstungswert, Bewegungsproben, wie Sprinten, Springen oder Klettern, um den doppelten Rüstungswert erschwert. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version vom 12. Januar 2022, 23:21 Uhr
Ziel des Moduls: Ergänzt unkomplizierte Regeln für Rüstungen im Kampf
Inkompatible Module: Andere Rüstungsmodule Modulkategorien Kampf Länge des Moduls: Kurz |
Ergänzungen zum Grundregelwerk
Der Rüstungswert (RW)
- Alle Charaktere haben einen Rüstungswert (RW) zwischen 0 und 9. Die Höhe des Rüstungswert ist abhängig von der Panzerung, die der Charakter trägt. Wie die einzelnen Rüstungen aussehen oder heißen, kann von Setting zu Setting unterschiedlich sein; ein Charakter mit RW 9 kann zum Beispiel in einem Fantasy-Setting einen Adamantium-Plattenharnisch oder eine Servo-Rüstung in einem Science-Fiction-Setting tragen. Nichtmenschliche Wesen könnten auch durch ihre besondere Physis, wie dicke Haut oder Pelz, einen Rüstungswert erhalten.
- Wird Schaden gegen einen Charakter ausgewürfelt, werden alle Würfel, deren Augenzahl unter oder gleich seinem Rüstungswert liegen, ignoriert.
- Initiativewürfe werden um den einfachen Rüstungswert, Bewegungsproben, wie Sprinten, Springen oder Klettern, um den doppelten Rüstungswert erschwert.
RW | Kategorie | Ignorierte Augenzahlen | Beschreibung |
---|---|---|---|
0 | Ohne Rüstung | keine | Durchschnittliche Alltagskleidung |
1 | Leichte Rüstung | 1 | einfache Schutzkleidung die ihren Träger viel Bewegungsfreiheit, dafür aber nur wenig Schutz bietet. |
2 | 1 – 2 | ||
3 | 1 – 3 | ||
4 | Mittlere Rüstung | 1 – 4 | die am weitesten verbreitete Art von Rüstung; ein bewährter Mittelweg aus Preis, Schutz und Tragekomfort. |
5 | 1 – 5 | ||
6 | 1 – 6 | ||
7 | Schwere Rüstung | 1 – 7 | Die modernste und beste Panzerung ihrer Zeit, für professionelle Soldaten an forderster Front. |
8 | 1 – 8 | ||
9 | 1 – 9 |
Panzerbrechende Waffen
Manche Waffen sind speziell für den Kampf gegen gepanzerte Gegner geschaffen. Im Kampf gegen einen Gegner mit einer solchen panzerbrechenden Waffe wird der Rüstungswert eines Charakters um 3 gesenkt. Dafür verursacht sie 1w10 weniger Schaden als eine vergleichbare Waffe; Hat ein normales Schwert zum Beispiel 5w10 Schaden, macht ein panzerbrechendes Schwert 4w10 Schaden.
Beispiel
Auf einem Waldweg wird ein Ritter von einer Bande Kobolde aus dem Hinterhalt angegriffen:
Runde des Kobolds:
Der Kobold verwundet den Ritter mit einem Speer, der 3w10 Schaden verursacht.
Dieser trägt jedoch eine Kettenrüstung mit RW 6.
Der Kobold würfelt den Schaden aus und erzielt folgendes Ergebnis:
3, 6, 8 |
Durch den Rüstungswert des Ritters werden alle Würfel, deren Augenzahl unter oder gleich dem Rüstungswert 6 liegen, ignoriert:
Der Ritter erleidet also 8 Punkte Schaden.
Runde des Ritters:
Im Gegenzug schlägt der Ritter zurück und trifft den Kobold mit seinem Schwert, das 5w10 Schaden verursacht.
Der Kobold trägt ein einfaches Holzschild mit RW 2.
Der Ritter würfelt für Schaden:
1, 2, 4, 6, 9 |
Alle Schadenswürfel mit Augenzahlen unter oder gleich dem Rüstungswert fallen weg:
Der Kobold erleidet also 4+6+9 = 19 Punkte Schaden.
Anmerkungen
Pro | Con |
---|---|
Keine Rechnerei, schnell und unkompliziert | relativ breite Streuung der Schutzwirkung, nicht genau vorhersehbar. |
Kein zusätzliches Würfeln erforderlich | Beispiel |
Schutzwirkung skaliert mit dem Schaden der Waffe | Funktioniert nur, wenn Schaden ausgewürfelt wird. Bei festen Schadenswerten müsste umgerechnet werden. |
9 verschiede Werte - können intuitiv zugeordnet werden, sind nicht zu viele um unübersichtlich zu werden. | |