Genauere Einteilung von Proben: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Murmelgrumpf verschob die Seite Genauere Einteilung von Proben nach Genauere Einteilung von Proben |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
10 % des Wertes: Kritischer Erfolg | 10 % des Wertes: Kritischer Erfolg | ||
{| class="wikitable" | |||
|+Genauere Einteilung von Proben: | |||
||Fähigkeitswert | |||
|Guter Erfolg (60%) | |||
|Sehr guter Erfolg (30%) | |||
|Kritischer Erfolg (10%) | |||
|- | |||
|100 | |||
|60 | |||
|30 | |||
|10 | |||
|- | |||
|90 | |||
|54 | |||
|27 | |||
|9 | |||
|- | |||
|80 | |||
|48 | |||
|24 | |||
|8 | |||
|- | |||
|70 | |||
|42 | |||
|21 | |||
|7 | |||
|- | |||
|60 | |||
|36 | |||
|18 | |||
|6 | |||
|- | |||
|50 | |||
|30 | |||
|15 | |||
|5 | |||
|- | |||
|40 | |||
|24 | |||
|12 | |||
|4 | |||
|- | |||
|30 | |||
|18 | |||
|9 | |||
|3 | |||
|- | |||
|20 | |||
|12 | |||
|6 | |||
|2 | |||
|- | |||
|10 | |||
|6 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|- | |||
|} | |||
[[Kategorie:Module]] | [[Kategorie:Module]] |
Version vom 26. April 2018, 12:20 Uhr
Einteilung von Proben
Die Einteilung von Proben dient dazu um als Spielleiter und auch Spieler abzuschätzen wie gut eine Sache gelungen ist. Diese Einteilung ist besonders für Vergleiche, Gruppenaufgaben und Langzeitaufgaben ( siehe „Vergleichsprobe“, „Kombinationsprobe“) geeignet.
Grundsätzlich kann jedes Spiel seine eigene Einteilung haben. Hier wird nun eine Einteilung vorgeschlagen. Ob man diese verwendet ist dem Spielleiter überlassen. Grundsätzlich bleibt 99/100 ein kritischer Misserfolg. Bei krummen Werten wird immer gerundet
100 % des Wertes : Normaler Erfolg
60 % des Wertes : guter Erfolg
30 % des Wertes : sehr guter Erfolg
10 % des Wertes: Kritischer Erfolg
Fähigkeitswert | Guter Erfolg (60%) | Sehr guter Erfolg (30%) | Kritischer Erfolg (10%) |
100 | 60 | 30 | 10 |
90 | 54 | 27 | 9 |
80 | 48 | 24 | 8 |
70 | 42 | 21 | 7 |
60 | 36 | 18 | 6 |
50 | 30 | 15 | 5 |
40 | 24 | 12 | 4 |
30 | 18 | 9 | 3 |
20 | 12 | 6 | 2 |
10 | 6 | 3 | 1 |