Waffensammlung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „Hier findest du eine Sammlung anWaffen, die du in deinen Abenteuern verwenden kannst. Scheue dich nicht davor hier auch weitere hinzuzufügen.“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier findest du eine Sammlung anWaffen, die du in deinen Abenteuern verwenden kannst. Scheue dich nicht davor hier auch weitere hinzuzufügen. | Hier findest du eine Sammlung anWaffen, die du in deinen Abenteuern verwenden kannst. Scheue dich nicht davor hier auch weitere hinzuzufügen. | ||
{| class="wikitable" | |||
|+Beispiele als Richtwerte: | |||
||'''Waffe''' | |||
|'''Berechnung''' | |||
|Improvisierte Waffen (Werkzeuge/Bretter)/waffenloser Kampf | |||
|1W10 Schaden | |||
|- | |||
|Stock | |||
|1W10 + 5 Schaden | |||
|- | |||
|Messer/Dolch | |||
|2W10 Schaden | |||
|- | |||
|Steinschleuder/Wurfwaffen | |||
|3W10 Schaden | |||
|- | |||
|Axt/Streitkolben/Kriegshammer/Baseballschläger | |||
|4W10 Schaden | |||
|- | |||
|Schwert/Machete | |||
|5W10 Schaden | |||
|- | |||
|Bogen/Armbrust | |||
|6W10 Schaden | |||
|- | |||
|Pistolen | |||
|7W10 Schaden | |||
|- | |||
|Gewehre | |||
|8W10 Schaden | |||
|- | |||
|Schrotflinte | |||
|9W10 Schaden (Schaden nimmt mit zunehmender Entfernung ab) | |||
|- | |||
|Bombe/Granate/Miene/Raketenwerfer | |||
|10W10 Schaden | |||
|- | |||
|} |
Version vom 21. Mai 2018, 11:22 Uhr
Hier findest du eine Sammlung anWaffen, die du in deinen Abenteuern verwenden kannst. Scheue dich nicht davor hier auch weitere hinzuzufügen.
Waffe | Berechnung | Improvisierte Waffen (Werkzeuge/Bretter)/waffenloser Kampf | 1W10 Schaden |
Stock | 1W10 + 5 Schaden | ||
Messer/Dolch | 2W10 Schaden | ||
Steinschleuder/Wurfwaffen | 3W10 Schaden | ||
Axt/Streitkolben/Kriegshammer/Baseballschläger | 4W10 Schaden | ||
Schwert/Machete | 5W10 Schaden | ||
Bogen/Armbrust | 6W10 Schaden | ||
Pistolen | 7W10 Schaden | ||
Gewehre | 8W10 Schaden | ||
Schrotflinte | 9W10 Schaden (Schaden nimmt mit zunehmender Entfernung ab) | ||
Bombe/Granate/Miene/Raketenwerfer | 10W10 Schaden |