Waffensammlung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
||'''Waffe''' | ||'''Waffe''' | ||
|'''Berechnung''' | |'''Berechnung''' | ||
|Im Abenteuer | |Im Abenteuer gebalanced? | ||
|- | |- | ||
|Improvisierte Waffen (Werkzeuge/Bretter)/waffenloser Kampf | |Improvisierte Waffen (Werkzeuge/Bretter)/waffenloser Kampf | ||
|1W10 Schaden | |1W10 Schaden | ||
|✔️ | |||
|- | |- | ||
|Stock | |Stock | ||
|1W10 + 5 Schaden | |1W10 + 5 Schaden | ||
|✔️ | |||
|- | |- | ||
|Messer/Dolch | |Messer/Dolch | ||
|2W10 Schaden | |2W10 Schaden | ||
|✔️ | |||
|- | |- | ||
|Axt/Streitkolben/Kriegshammer/Baseballschläger | |Axt/Streitkolben/Kriegshammer/Baseballschläger | ||
|4W10 Schaden | |4W10 Schaden | ||
|✔️ | |||
|- | |- | ||
|Schwert/Machete | |Schwert/Machete | ||
|5W10 Schaden | |5W10 Schaden | ||
|✔️ | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 22. Mai 2018, 14:42 Uhr
Hier findest du eine Sammlung anWaffen, die du in deinen Abenteuern verwenden kannst. Scheue dich nicht davor hier auch weitere hinzuzufügen.
Nahkampf
| Waffe | Berechnung | Im Abenteuer gebalanced? |
| Improvisierte Waffen (Werkzeuge/Bretter)/waffenloser Kampf | 1W10 Schaden | ✔️ |
| Stock | 1W10 + 5 Schaden | ✔️ |
| Messer/Dolch | 2W10 Schaden | ✔️ |
| Axt/Streitkolben/Kriegshammer/Baseballschläger | 4W10 Schaden | ✔️ |
| Schwert/Machete | 5W10 Schaden | ✔️ |
Fernkampf
| Waffe | Berechnung |
| Steinschleuder/Wurfwaffen | 3W10 Schaden |
| Bogen/Armbrust | 6W10 Schaden |
| Pistolen | 7W10 Schaden |
| Gewehre | 8W10 Schaden |
| normale Schrotflinte | 9W10 Schaden (Schaden nimmt mit zunehmender Entfernung ab) |
| abgesägte Schrotflinte | 10W10+5 Schaden (Schaden nimmt mit zunehmender Entfernung sehr stark ab) |
| Bombe/Granate/Miene/Raketenwerfer | 10W10 Schaden |