Zähmen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|+Würfe auf Zähmen: | |+Würfe auf Zähmen: | ||
||'''Wurf''' | ||'''Wurf''' | ||
|'''Auswirkung''' | |'''Auswirkung auf den Counter''' | ||
|- | |- | ||
| | |Erfolg | ||
| | |+1 | ||
|- | |- | ||
| | |Misserfolg | ||
| | |+-0 | ||
|- | |- | ||
| | |2. Misserfolg hintereinander | ||
| | |-1 | ||
|- | |- | ||
| | |3. Misserfolg hintereinander | ||
| | |-2 | ||
|- | |- | ||
| | |x. Misserfolg hintereinander | ||
| | |-x+1 | ||
|- | |- | ||
| | |Kritischer Erfolg | ||
| | |+3 | ||
|- | |- | ||
| | |kritischer Misserfolg | ||
| | |-3 | ||
|- | |- | ||
| | |2. kritischer Misserfolg hintereinander | ||
| | |-6 | ||
|- | |- | ||
| | |3. kritischer Misserfolg hintereinander | ||
| | |-9 | ||
|- | |- | ||
| | |x. Misserfolg hintereinander | ||
| | |-x*3 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 11. August 2018, 13:43 Uhr
In diesem Modul wird beschrieben, wie die Berechnung abläuft, wenn man Tiere zähmt. Dafür wird für ein Tier ein Counter angefangen, welcher auf 0 startet. Dieser wird folgendermassen verändert:
Wurf | Auswirkung auf den Counter |
Erfolg | |
Misserfolg | |
2. Misserfolg hintereinander | |
3. Misserfolg hintereinander | |
x. Misserfolg hintereinander | |
Kritischer Erfolg | |
kritischer Misserfolg | |
2. kritischer Misserfolg hintereinander | |
3. kritischer Misserfolg hintereinander | |
x. Misserfolg hintereinander |