Religion: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 826: | Zeile 826: | ||
'''Boni:''' | '''Boni:''' | ||
Erleichterung auf Römisches Ansehen | Erleichterung auf Römisches Ansehen-/etc-Würfe | ||
====Salus==== | ====Salus==== | ||
Die Göttin der Rettung. | Die Göttin der Rettung. | ||
'''Boni:''' | '''Boni:''' | ||
Erleichterung auf | Erleichterung auf Retten-/Aufhelfen-/Aufbereiten-/etc-Würfe | ||
====Saturnus==== | ====Saturnus==== | ||
Der Gott der Saat und Ernte. | Der Gott der Saat und Ernte. | ||
'''Boni:''' | '''Boni:''' | ||
Erleichterung auf | Erleichterung auf Ackerwirtschaft-/Umgraben-/Ernten-/etc-Würfe | ||
====Securitas==== | ====Securitas==== | ||
Die Göttin der Sicherheit. | Die Göttin der Sicherheit. | ||
'''Boni:''' | '''Boni:''' | ||
Erleichterung auf | Erleichterung auf Beschützen-/Verteidigen-/Helfen-/etc-Würfe | ||
====Somnus==== | ====Somnus==== | ||
Der Gott des Schlafes. | Der Gott des Schlafes. | ||
'''Boni:''' | '''Boni:''' | ||
Erleichterung auf | Erleichterung auf Träumen-/Schlafen-/Trance-/etc-Würfe | ||
====Sol==== | ====Sol==== | ||
Der Sonnengott. | Der Sonnengott. | ||
'''Boni:''' | '''Boni:''' | ||
Erleichterung auf | Erleichterung auf Licht-/Ohne Schlaf auskommen-/Wachheit-/etc-Würfe | ||
====Spes==== | ====Spes==== | ||
Die Personifikation der Hoffnung. | Die Personifikation der Hoffnung. | ||
'''Boni:''' | '''Boni:''' | ||
Erleichterung auf | Erleichterung auf Hoffen-/Hoffnungen machen-/Ziele setzen-/etc-Würfe | ||
====Tellus==== | ====Tellus==== | ||
Die Gottheit der mütterlichen Erde. | Die Gottheit der mütterlichen Erde. | ||
'''Boni:''' | '''Boni:''' | ||
Erleichterung auf | Erleichterung auf Züchten-/Bodenanalyse-/Pflanzenkunde-/etc-Würfe | ||
====Tranquilittas==== | ====Tranquilittas==== | ||
Die Göttin der Besinnlichkeit und Ruhe. | Die Göttin der Besinnlichkeit und Ruhe. | ||
'''Boni:''' | '''Boni:''' | ||
Erleichterung auf | Erleichterung auf Entspannen-/Beruhigen-/Meditieren-/etc-Würfe | ||
====Uberitas==== | ====Uberitas==== | ||
Die Göttin der Ergiebigkeit. | Die Göttin der Ergiebigkeit. | ||
'''Boni:''' | '''Boni:''' | ||
Erleichterung auf | Erleichterung auf Ernten-/Mehr aus etwas Herausholen-/Gewinn machen-/etc-Würfe | ||
====Venus==== | ====Venus==== | ||
Die Göttin der Schönheit, der Lebenskraft und der Liebe. | Die Göttin der Schönheit, der Lebenskraft und der Liebe. | ||
'''Boni:''' | '''Boni:''' | ||
Erleichterung auf | Erleichterung auf Schönheit-/Bezirzen-/Süss aussehen-/etc-Würfe | ||
====Vesta==== | ====Vesta==== | ||
Die bescheidene und unauffällige Göttin des Herdes und des Herdfeuers. | Die bescheidene und unauffällige Göttin des Herdes und des Herdfeuers. | ||
'''Boni:''' | '''Boni:''' | ||
Erleichterung auf | Erleichterung auf Herdtechnik-/Flammen-/Feuer machen-/etc-Würfe | ||
====Victoria==== | ====Victoria==== | ||
Die Göttin des Sieges. | Die Göttin des Sieges. | ||
'''Boni:''' | '''Boni:''' | ||
Erleichterung auf | Erleichterung auf Gewinnen-/Glücksspiel-/Siegen-/etc-Würfe | ||
====Virtus==== | ====Virtus==== | ||
Der Gott der Tapferkeit. | Der Gott der Tapferkeit. | ||
'''Boni:''' | '''Boni:''' | ||
Erleichterung auf | Erleichterung auf Mut-/Tapferkeit zeigen-/Mut machen-/etc-Würfe | ||
====Vulcanus==== | ====Vulcanus==== | ||
Der Gott des Feuers und Schmiede. | Der Gott des Feuers und Schmiede. | ||
'''Boni:''' | '''Boni:''' | ||
Erleichterung auf | Erleichterung auf Schmiedekunst-/Hammer-/Schmieden-/etc-Würfe | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> |
Version vom 14. Oktober 2018, 17:05 Uhr
WORK IN PROGRESS - MURMELGRUMPF
In diesem Modul wird der Religion auf eurem Charactersheet endlich mehr Bedeutung zugeschrieben. Jede Religion wird nun einen Vor- und einen Nachteil bekommen. Warum? Je mehr Werte, desto besser!
Wenn dir hier etwas fehlt, eine Religion oder sogar ein ganzes Setting, dann halte dich nicht zurück. Drück einfach auf bearbeiten und leg los(Schau nur, dass deine Werte gebalanced sind).
Keine der hier genannten Religionen oder Eigenschaften sollen irgendwem negativ zusprechen. Bitte beachtet, dass Htbah immer noch ein Spiel ist.
Berechnung einzelner Götter
In den unteren Listen werden einzelne Götter auftauchen. Hier wird geregelt, wie man berechnet was für Boni diese geben. Dazu gibt es 2 Versionen, eine einfach, die andere etwas komplizierter.
Version 1(einfach)
In dieser Version kann man nur einen Gott auswählen. Man bekommt einen Bonus von 8 auf alle Talente, die unter "Boni" gelistet sind.
Version 2(komplizierter)
Allgemein
Man kann maximal 2 Götter bei Religion auswählen. Es kann nur ein Götterbonus zur selben Zeit aktiv sein. Beten dauert mindestens 1/4 Stunde.
Berechnung
Für das beten wird entweder auf den Skill "Beten" oder, falls dieser Skill nicht vorhanden ist, auf den Endwert dieser Rechnung: 90-Wissenswert*3 gewürfelt. Wird dieser Wurf nicht geschafft, dann passiert nichts. Falls der Wurf kritisch verhauen wurde, dann sind die nächsten 3 Würfe um 5 erschwert, egal in welcher Kategorie. War der Wurf nun allerdings erfolgreich, so wird nach folgender Mechanik der Bonus ausgerechnet:
Jeder Gott hat eine Funktion. Entsprechend dieser Funktion werden Würfe erleichtert. Generell wird immer um 5 erleichtert, hat man allerdings diesen Gott bei Religion eingetragen, dann werden alle Erleichterungen auf 8 erhöht. Standardmässig wird nur der nächste Wurf erleichtert, an einer improvisierten Gottesstätte werden die nächsten 2 und an einer festen Gottesstätte sogar die nächsten 3 erleichtert.
Jetztzeit
Fantasy
In Fantasy-Universen gibt es viele verschiedene Götter. Daher gliedern wir hier in mehrere Universen.
Infinity-Universum
In Infinity gibt es viele Götter.
Skyrim-Universum
In Skyrim gibt es viele Götter.
The Witcher-Universum
Im Universum von The Witcher gibt es viele Götter.
Warhammer Universum
Im Warhammer Universum gibt es viele Götter.
Vergangenheit
Griechische Mythologie
Im alten Griechenland gibt es viele Götter.
Römische Mythologie
Im alten Rom gibt es viele Götter.
Nordische Mythologie
Im Norden gibt es viele Götter.
Ägyptische Mythologie
Im alten Ägypten gibt es viele Götter.
Science-Fiction
Hawkingismus
Als Anhänger des Hawkingismus verehrst du neben Grössen wie Isaac Newton und Albert Einstein natürlich auch Steven Hawking. Die Verbundenheit zu solchen Wissenschaftslegenden gebt dir natürlich einen Vorteil von 15 in Skills wie Wissenschaft, Physik oder Mathematik. Leider kannst du als Nerd nicht so gut mit Menschen, was dir einen Nachteil von 5 auf alle sozialen Talente gibt.
Quellen
- http://whfb-de.lexicanum.com/wiki/Götter
- https://fabelwesen.net/griechische-goetter/
- https://www.die-goetter.de/roemische-götter-liste
- http://de.elderscrolls.wikia.com/wiki/Die_Neun
- http://hexer.wikia.com/wiki/Gottheiten_und_Legenden
- https://www.die-goetter.de/mythologie-nordische
- http://ras-auge.forenverzeichnis.com/t1-liste-gyptischer-gtter-gttinen