Infinity:LifePath: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Shiny (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Shiny (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|6 | |6 | ||
|Menschen | |Menschen | ||
|- | |||
|} | |||
==2. Zusätze== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+1W7 | |||
||Würfelaugen | |||
|Rasse | |||
|- | |||
|1 | |||
|Vampir | |||
|- | |||
|2 | |||
|Werwolf | |||
|- | |||
|3 | |||
|Zombie | |||
|- | |||
|4 | |||
|Skelett | |||
|- | |||
|5 | |||
|Kind | |||
|- | |||
|6 | |||
|Neo-Acront | |||
|- | |||
|7 | |||
|Dämon | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 31. Oktober 2018, 21:13 Uhr
Dieses Modul wurde explizit für die zufällige Charaktererstellung in einem "klassischem Fantasy" Setting geschrieben. In diesem Fall werden konkrete Beispiele anhand des Infinity Settings benutzt
1. Rasse bestimmen
Würfelaugen | Rasse |
1 | Elf |
2 | Zwerg |
3 | Orc |
4 | Tiermenschen |
5 | Halblinge |
6 | Menschen |
2. Zusätze
Würfelaugen | Rasse |
1 | Vampir |
2 | Werwolf |
3 | Zombie |
4 | Skelett |
5 | Kind |
6 | Neo-Acront |
7 | Dämon |