Infinity:LifePath: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Shiny (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Shiny (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+1W8 | ||
||Würfelaugen | ||Würfelaugen | ||
|Rasse | |Rasse | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
|+1W7 | |+1W7 | ||
||Würfelaugen | ||Würfelaugen | ||
| | |Zusatz | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
|} | |} | ||
== | ==3. Alter bestimmen== | ||
{| class="wikitable" | |||
|+1w10 | |||
||Würfelaugen | |||
|Elf | |||
|Zwerg | |||
|Orc | |||
|Tiermenschen | |||
|Halblinge | |||
|Menschen | |||
|Gulak | |||
|Mind Flayer | |||
|- | |||
|Kind | |||
|0-30 | |||
|0-20 | |||
|0-15 | |||
|0-15 | |||
|0-15 | |||
|0-15 | |||
|0-15 | |||
|0-15 | |||
|- | |||
|1 | |||
|31-57 | |||
|21-38 | |||
|16-29 | |||
|16-29 | |||
|16-29 | |||
|16-29 | |||
|16-29 | |||
|16-29 | |||
|- | |||
|2 | |||
|58-84 | |||
|39-56 | |||
|30-42 | |||
|30-42 | |||
|30-42 | |||
|30-42 | |||
|30-42 | |||
|30-42 | |||
|- | |||
|3 | |||
|85-111 | |||
|57-74 | |||
|43-56 | |||
|43-56 | |||
|43-56 | |||
|43-56 | |||
|43-56 | |||
|43-56 | |||
|- | |||
|4 | |||
|112-138 | |||
|75-92 | |||
|57-69 | |||
|57-69 | |||
|57-69 | |||
|57-69 | |||
|57-69 | |||
|57-69 | |||
|- | |||
|139-165 | |||
|93-110 | |||
|70-84 | |||
|70-84 | |||
|70-84 | |||
|70-84 | |||
|70-84 | |||
|70-84 | |||
|} | |||
[[Kategorie:Module]] | [[Kategorie:Module]] |
Version vom 31. Oktober 2018, 21:45 Uhr
Dieses Modul wurde explizit für die zufällige Charaktererstellung in einem "klassischem Fantasy" Setting geschrieben. In diesem Fall werden konkrete Beispiele anhand des Infinity Settings benutzt
1. Rasse bestimmen
Würfelaugen | Rasse |
1 | Elf |
2 | Zwerg |
3 | Orc |
4 | Tiermenschen |
5 | Halblinge |
6 | Menschen |
7 | Gulak |
8 | Mind Flayer |
2. Zusätze
Würfelaugen | Zusatz |
1 | Vampir |
2 | Werwolf |
3 | Zombie |
4 | Skelett |
5 | Kind |
6 | Neo-Acront |
7 | Dämon |
3. Alter bestimmen
Würfelaugen | Elf | Zwerg | Orc | Tiermenschen | Halblinge | Menschen | Gulak | Mind Flayer |
Kind | 0-30 | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
1 | 31-57 | 21-38 | 16-29 | 16-29 | 16-29 | 16-29 | 16-29 | 16-29 |
2 | 58-84 | 39-56 | 30-42 | 30-42 | 30-42 | 30-42 | 30-42 | 30-42 |
3 | 85-111 | 57-74 | 43-56 | 43-56 | 43-56 | 43-56 | 43-56 | 43-56 |
4 | 112-138 | 75-92 | 57-69 | 57-69 | 57-69 | 57-69 | 57-69 | 57-69 |
139-165 | 93-110 | 70-84 | 70-84 | 70-84 | 70-84 | 70-84 | 70-84 |