Infinity:LifePath: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Shiny (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Shiny (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 230: | Zeile 230: | ||
Freund oder Feind | ===Freund oder Feind=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+1W2 | |+1W2 |
Version vom 31. Oktober 2018, 22:14 Uhr
Dieses Modul wurde explizit für die zufällige Charaktererstellung in einem "klassischem Fantasy" Setting geschrieben. In diesem Fall werden konkrete Beispiele anhand des Infinity Settings benutzt
Rasse bestimmen
Würfelaugen | Rasse |
1 | Elf |
2 | Zwerg |
3 | Orc |
4 | Tiermenschen |
5 | Halblinge |
6 | Menschen |
7 | Gulak |
8 | Mind Flayer |
Zusätze
Würfelaugen | Zusatz |
1 | Vampir |
2 | Werwolf |
3 | Zombie |
4 | Skelett |
5 | Kind |
6 | Neo-Acront |
7 | Dämon |
Alter bestimmen
Elf | Zwerg | Orc | Tiermenschen | Halblinge | Menschen | Gulak | Mind Flayer |
10-30 | 7-20 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
Würfelaugen | Elf | Zwerg | Orc | Tiermenschen | Halblinge | Menschen | Gulak | Mind Flayer |
1 | 31-57 | 21-38 | 16-29 | 16-29 | 16-29 | 16-29 | 16-29 | 16-29 |
2 | 58-84 | 39-56 | 30-42 | 30-42 | 30-42 | 30-42 | 30-42 | 30-42 |
3 | 85-111 | 57-74 | 43-56 | 43-56 | 43-56 | 43-56 | 43-56 | 43-56 |
4 | 112-138 | 75-92 | 57-69 | 57-69 | 57-69 | 57-69 | 57-69 | 57-69 |
5 | 139-165 | 93-110 | 70-84 | 70-84 | 70-84 | 70-84 | 70-84 | 70-84 |
6 | 166-192 | 111-128 | 85-97 | 85-97 | 85-97 | 85-97 | 85-97 | 85-97 |
7 | 193-219 | 129-146 | 98-111 | 98-111 | 98-111 | 98-111 | 98-111 | 98-111 |
8 | 220-246 | 147-164 | 112-125 | 112-125 | 112-125 | 112-125 | 112-125 | 112-125 |
9 | 247-273 | 165-182 | 126-138 | 126-138 | 126-138 | 126-138 | 126-138 | 126-138 |
10 | 274-300 | 183-200 | 138-150 | 138-150 | 138-150 | 138-150 | 138-150 | 138-150 |
Familie
1 | Tot |
2 | Lebendig |
Lebensevents
Jedes Jahrzehnt deines Lebens wurde durch ein besonderes Event besonders geprägt. Dafür würfelst du für jedes beendete Lebensjahrzehnt deines Charakters 1W10.
1-4 | Glück oder Unglück |
5-7 | Freund oder Feind |
8-10 | Romanze |
Freund oder Feind
1 | Glück |
2 | Unglück |