NPCs: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 457: | Zeile 457: | ||
===Ghul=== | ===Ghul=== | ||
[[Datei:Howky_leben_60.png| Lebenspunkte: 60 | 150px]] | [[Datei:Howky_leben_60.png| Lebenspunkte: 60 | 150px]] | ||
Ein Ghul ist ein Untoter und wird meist bei Nacht oder Dunkelheit aktiv. Sie sind gefährliche Dämonen und sehr aggressiv. Sie versuchen Menschen in Fallen zu locken und diese dann zu verschlingen. Der vermutliche Ursprung der Ghule ist in der Persisch-arabischer Mythologie zu finden. | Ein Ghul ist ein Untoter und wird meist bei Nacht oder Dunkelheit aktiv. Sie sind gefährliche Dämonen und sehr aggressiv. Sie versuchen Menschen in Fallen zu locken und diese dann zu verschlingen. Der vermutliche Ursprung der Ghule ist in der Persisch-arabischer Mythologie zu finden. |
Version vom 3. November 2018, 12:45 Uhr
Hallo, liebe How-to-be-a-Hero-Spielleiter und Spieler. Hier ist eine Liste von Kreaturen, die im normalen Alltag oder settingspezifisch auftreten können und die man einfach so verwenden kann, wenn man grade keine Idee hat, was als Gegner hinter der nächsten Tür stehen könnte. Natürlich hat jeder Spieler, Spielerin und Spielleiter/in auch die Möglichkeit, selbst Kreaturen hinzuzufügen, die er/sie mit drin haben möchte. Als Hilfe stehen gleich an erster Stelle zwei Vorlagen für Charakterbögen. Diese könnt ihr benutzen um diesen für die NPCs zu erstellen.
Charakterbogen Beispiel
Handeln: 13 | Wissen: 23 | Soziales: 4 | |||
---|---|---|---|---|---|
Geistesblitzpunkte: 1 | Geistesblitzpunkte: 2 | Geistesblitzpunkte: 0 | |||
Schiessen | 45 + 13 = 58 | Universalsprache | 60 + 23 = 82 | Überzeugen | 40 + 4 = 44 |
Waffennahkampf | 45 + 13 = 58 | Raumfahrttechnik | 60 + 23 = 83 | ||
waffenloser Nahkampf | 40 + 13 = 53 | Sternennavigation | 60 + 23 = 83 | ||
Waffentechnik | 50 + 23 = 73 |
Handeln: 0 | Wissen: 0 | Soziales: 0 | |||
---|---|---|---|---|---|
Geistesblitzpunkte: 0 | Geistesblitzpunkte: 0 | Geistesblitzpunkte: 0 | |||
0 + 0 = 0 | 0 + 0 = 0 | 0 + 0 = 0 | |||
0 + 0 = 0 | 0 + 0 = 0 | 0 + 0 = 0 | |||
0 + 0 = 0 | 0 + 0 = 0 | 0 + 0 = 0 | |||
0 + 0 = 0 | 0 + 0 = 0 | 0 + 0 = 0 |
Handeln: 18 | Wissen: 14 | Soziales: 9 | |||
---|---|---|---|---|---|
Geistesblitzpunkte: 2 | Geistesblitzpunkte: 1 | Geistesblitzpunkte: 1 | |||
Rennen | 20 + 18 = 38 | Wahrnehmung | 57 + 14 = 71 | Betören | 10 + 9 = 19 |
Schlagen | 35 + 18 = 53 | Bodenanalyse | 78 + 14 = 92 | Bedrohen | 80 + 9 = 89 |
Gitarre | 60 + 18 = 78 | ||||
Lockpick | 60 + 18 = 78 |
Übersicht aller NPC's
Nummer | Rasse | Bezeichnung | Wesen | Setting | Mythologie | Ursprungsabenteuer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mensch | Polizist | Neutral | Fast alle | / | Die Kinder von Grohnde |
2 | Mensch | Wachen | Neutral | Mittelalter | / | Back in Time Monday |
3 | Tier | Bär | Neutral | Fast alle | / | Infinity |
4 | Tier | Keiler | Aggressiv | Fast alle | / | Infinity |
5 | Tier | Wolf | Aggressiv | Fast alle | / | Infinity |
6 | Fabelwesen | Werwolf | Aggressiv | Fabelwesen vorkommend | / | / |
7 | Tier | Ausgehungerter Wolf | Aggressiv | Fast alle | / | Infinity |
8 | Kreaturen | Greif | Hochnäsig | Fabelwesen vorkommend | Grichische Mythologie | / |
9 | Kreaturen | Chimära | Aggressiv | Fabelwesen vorkommend | Grichische Mythologie | / |
10 | Dämonen | Succubus | Verführerisch | Fast alle | / | / |
11 | Kreaturen | Bigfoot | Ängstlich | Fast alle | / | / |
12 | Menschen | Druide | Neutral | Mittelalter | Keltische Mythologie | / |
Menschen
Polizist
Handeln: 14 | Wissen: 8 | Soziales: 12 | |||
---|---|---|---|---|---|
Geistesblitzpunkte: 1 | Geistesblitzpunkte: 1 | Geistesblitzpunkte: 1 | |||
Rennen | 50 + 14 = 64 | Polizeistruktur | 40 + 8 = 48 | Verhören | 40 + 12 = 52 |
Pistole | 45 + 14 = 59 (5w10+5) | Kriminologie | 35 + 8 = 43 | Widerstandskraft | 40 + 12 = 52 |
Kampfsport | 40 + 14 = 54 (2w10+3) (mit Pistole 3w10) | Menschenkenntnis | 35 + 12 = 47 |
Inventar |
---|
Pistole 8 Schuss / 2 Magazine zum Nachladen |
Kevlarweste |
Dienstausweis |
- Vorteil Kevlarweste: Schüsse auf die Weste machen nur 10 % des Schadens, Schläge nur 50 % des Schadens
Wachen
(Vergangenheit/Mittelalter)
Äußeres:
mit Schwert ausgestattet
Blaues Rüstungsoberteil
Braune Jeans
Handeln: 31 | Wissen: 9 | Soziales: 0 | |||
---|---|---|---|---|---|
Geistesblitzpunkte: 3 | Geistesblitzpunkte: 1 | Geistesblitzpunkte: 0 | |||
Schwertkampf | 60 + 31 = 91 | Waffenkunde | 90 + 9 = 99 | ||
Faustkampf | 60 + 31 = 91 | ||||
Treten | 40 + 31 = 71 | ||||
Rennen | 60 + 31 = 91 | ||||
Schleichen | 22 + 31 = 53 | ||||
Schreien | 68 + 31 = 99 |
Inventar |
---|
Schwert |
Schlüssel für Kaserne |
Schlüssel für Pferdestall |
Schlüssel für Geheimtür |
Druide
Ein Druide ist ein Mensch, der zur geistigen Elite angehört. Seinen Ursprung hat er aus der keltischen Mythologie. Sie haben Tränke gebraut, neue Pflanzen und Tiere erforscht und waren somit wichtige Personen in der kältischen Religion. Schlaue Druiden haben mit giftigen Tränke ihre Gegner vergiftet oder gehorsam gemacht. So konnten sie sich aus gefährlichen Situationen befreien. Denn Kämpfer sind Druiden wahrlich nicht.
Handeln: 13 | Wissen: 14 | Soziales: 13 | |||
---|---|---|---|---|---|
Geistesblitzpunkte: 1 | Geistesblitzpunkte: 1 | Geistesblitzpunkte: 1 | |||
Trank brauen | 70 + 7 = 77 | Kräuterkunde | 70 + 14 = 84 | Verhandeln | 60 + 13 = 66 |
Trankkunde | 70 + 14 = 84 | Menschenkentniss | 70 + 13 = 91 |
Inventar |
---|
Sichel |
Kräuterbeutel |
Feuerstein |
Buch über Kräuter |
Tiere
Bär
Bären finden sich vor allem in den tieferen Wäldern der Insel. Sie sind eher scheu, greifen aber auch an, wenn sie sich bedroht fühlen. Durch ihre Neugier kommen sie auch mit Menschen in Kontakt. Auch ein einzelner Bär sollte nicht unterschätzt werden.
Handeln: 13 | Wissen: 12 | Soziales: 6 | |||
---|---|---|---|---|---|
Geistesblitzpunkte: 2 | Geistesblitzpunkte: 1 | Geistesblitzpunkte: 1 | |||
Nahkampf | 70 + 13 = 83 (4w10) | Wahrnehmung (Riechen) | 70 + 12 = 82 | Bedrohen | 60 + 6 = 66 |
Stärke | 60 + 13 = 73 | Instinkt | 50 + 12 = 62 |
Keiler
Während Hausschweine seit Ewigkeiten von Menschen gehalten werden, leben ihre Verwandten in der Wildnis. Diese Schweine sind größer als Hausschweine und besitzen braune oder schwarze Borsten sowie große Stoßzähne. Keiler sind aggressiv und können Menschen dank ihres außergewöhnlichen Geruchssinns auch aus größerer Entfernung aufspüren. Diese Allesfresser machen auch vor menschlichen Siedlungen nicht halt und reißen nachts Nutztiere und verwüsten Gärten und Felder auf der Suche nach Nahrung. Auch Menschen greifen sie an, was ihnen durch eine enorme Kraft möglich ist.
Handeln: 15 | Wissen: 0 | Soziales: 0 | |||
---|---|---|---|---|---|
Geistesblitzpunkte: 2 | Geistesblitzpunkte: 0 | Geistesblitzpunkte: 0 | |||
Nahkampf | 60 + 15 = 75 (3w10) | 0 + 0 = 0 | 0 + 0 = 0 | ||
Rammen | 45 + 15 = 60 (5w10) | 0 + 0 = 0 | 0 + 0 = 0 | ||
Schnelligkeit | 40 + 15 = 55 | 0 + 0 = 0 | 0 + 0 = 0 | ||
0 + 0 = 0 | 0 + 0 = 0 |
Rammen: Der Keiler rennt auf ein Ziel zu. Keiler und Ziel sind für eine Runde handlungsunfähig.
Wolf
Wilde Tiere, die vor allem Wälder durchstreifen. Ein einzelner Wolf stellt eine moderate Gefahr dar, ein Rudel kann unvorsichtige Abenteurer aber schnell in eine missliche Lage bringen. So lange Wölfe nicht ausgehungert sind, bleiben sie im Wald und greifen stärkere Lebewesen nicht an. Wölfe treten meist in Rudeln von 1W6 Tieren auf.
Handeln: 15 | Wissen: 0 | Soziales: 0 | |||
---|---|---|---|---|---|
Geistesblitzpunkte: 2 | Geistesblitzpunkte: 0 | Geistesblitzpunkte: 0 | |||
Rennen | 40 + 15 = 55 | ||||
Riechen | 40 + 15 = 55 | ||||
Biss (3W10) | 55 + 15 = 70 |
Ausgehungerter Wolf
Dieser Wolf hat lange keine Beute mehr gemacht und ist dementsprechend etwas geschwächt. Dafür ist er aber deutlich aggressiver.
Werte:
Lebenspunkte: 30
Nahkampf: 90
Waffen: Biss (2W10+5)
Kreaturen
Greif
Der Greif ist ein mächtiges, vogelähnliches Wesen, das selbst erfahrene Abenteurer mit Furcht erfüllt. Greife besitzen vier Beine mit scharfen Krallen an den Füßen und zwei Flügel, deren Spannweite sich bei ausgewachsenen Exemplaren auf bis zu 5 Meter beläuft, und einen Schnabel, der Legenden zufolge sogar Steine knacken kann. Trotz ihrer enormen Größe - ein Greif überragt einen Menschen um zwei bis drei Köpfe - sind sie flugfähig. Greife pflegen es, in Paaren zu leben. Sie bevorzugen hügelige Landschaften, wobei sie für ihre Nester möglichst hohe Punkte suchen. Ein Greif auf der Jagd ist schon Gefahr genug, aber ein brütendes Weibchen zu stören ist reiner Selbstmord. Greife sehen es als Provokation, wenn sich Menschen ihrem Nest auf etwa 30 Meter nähern und kämpfen bis zum Tod. Lebensmüde und leichtsinnige Abenteurer sind auf Schätze aus, die Greife in ihren Nestern horten und eine schillernde Feder aus dem prächtigen Gefieder eines Greifen ist für viele das Ehrenabzeichen schlechthin. Auch Alchemisten zahlen gutes Geld für Greifenfedern oder -eier, da ihnen mystische Kräfte nachgesagt werden.
Handeln: 20 | Wissen: 0 | Soziales: 0 | |||
---|---|---|---|---|---|
Geistesblitzpunkte: 0 | Geistesblitzpunkte: 0 | Geistesblitzpunkte: 0 | |||
Nahkampf | 75 + 20 = 95 | ||||
Fliegen (Ausweichen) | 65 + 20 = 85 | ||||
Picken | 60 + 20 = 80 |
Werte:
Lebenspunkte: 250
Unter 50LP verliert der Greif die Fähigkeit zu fliegen.
Waffen: Krallen (5W10), Schnabel (7W10)
Chimäre
Die Chimaira (griechisch Χίμαιρα Chímaira, lateinisch Chimaera), eingedeutscht Chimära oder Chimäre ist ein Mischwesen. Der griechische Name bedeutet eigentlich „Ziege“. Der Begriff Chimäre wurde später verallgemeinert und auf andere Mischwesen ausgedehnt. Die Chimäre ist ein feuerspeiendes Mischwesen, das vorne wie ein Löwe, in der Mitte wie eine Ziege und hinten wie eine Schlange oder ein Drache gebildet ist. Nach Hesiod hatte sie hingegen die drei Köpfe der genannten Tiere.
Handeln: 14 | Wissen: 6 | Soziales: 0 | |||
---|---|---|---|---|---|
Geistesblitzpunkte: 1 | Geistesblitzpunkte: 1 | Geistesblitzpunkte: 0 | |||
Schnelligkeit | 45 + 14 = 59 | Wahrnehmung | 60 + 6 = 66 | ||
Verstecken | 40 + 14 = 44 | ||||
Feuer speien | 35 + 14 = 49 |
Bigfoot
Der Bigfoot ist ein stark behaartes und sehr menschenähnliches Wesen. Schlaue Bigfoots können sprechen, davon gibt es allerdings wenige. Die meisten Bigfoots reagieren flüchtend auf Menschen, können sich aber in Bedrängnis gut verteidigen und sind nicht zu unterschätzen. Sie leben in kalten und bewälderten Regionen und sind schwer zu finden. Von Einheimischen werden sie auch haarige Riesen genannt. Ihre Größe liegt bei ca. 2,2 Metern und größer.
Handeln: 23 | Wissen: 10 | Soziales: 0 | |||
---|---|---|---|---|---|
Geistesblitzpunkte: 2 | Geistesblitzpunkte: 1 | Geistesblitzpunkte: 0 | |||
Faustschlag (5W10) | 75 + 23 = 98 | Wahrnehmung | 40 + 10 = 50 | ||
Verstecken | 75 + 23 = 98 | Überlebenswissen | 55 + 10 = 65 | ||
Spuren lesen | 75 + 23 = 98 |
Schwächen:
- Sozialschwach (Hat Angst vor sozialen Kontakt)
- Ängstlich
Fabelwesen
Werwolf
Ein Wesen, das tagsüber ein Mensch ist. Wenn in der Nacht der Vollmond scheint, verwandelt er sich in einen tollwütenden Werwolf. Er ist eine Mischung aus Mensch und Wolf.
Der Werwolf kann mit zwei Charakterbogen gespielt werden! Einmal mit einem Charakterbogen von einem Mensch und einmal mit diesem hier!
Handeln: 23 | Wissen: 0 | Soziales: 0 | |||
---|---|---|---|---|---|
Geistesblitzpunkte: 2 | Geistesblitzpunkte: 0 | Geistesblitzpunkte: 0 | |||
Rennen | 75 + 23 = 98 | ||||
Beißen | 75 + 23 = 98 | ||||
Schlitzen | 75 + 23 = 98 |
Dämonen
Succubus
Ein Succubus lateinisch für "Die Darunterliegende"
ist dämonisches Wesen in Frauengestalt. Sie ähneln einer Harpie, sind allerdings deutlich schlauer und gewifter. Sie versuchen mit ihren Blicken männliche Menschen in ihre Fänge zu ziehen und dann durch ihren Blick zu hypnotisieren. Dabei sind sie auch gewollt viel Beischlaf zu ergattern. Sobald Menschen drei Tage in dem Bann eines Succubus stehen, versuchen Sie dem Mann einen Kuss aufzuzwingen. Ist dies geschafft, wird der Mann zum willenlosen Sklaven.
Handeln: 17 | Wissen: 4 | Soziales: 19 | |||
---|---|---|---|---|---|
Geistesblitzpunkte: 2 | Geistesblitzpunkte: 0 | Geistesblitzpunkte: 2 | |||
Fliegen | 55 + 17 = 72 | Allgemeinwissen | 40 + 4 = 44 | Verführen | 48 + 19 = 67 |
Kratzen | 40 + 17 = 57 | Betöhren | 48 + 19 = 67 | ||
Fesseln | 15 + 17 = 32 | Manipulieren | 48 + 19 = 67 | ||
Kochen | 60 + 17 = 77 | Hypnose | 46 + 19 = 65 |
Ghul
Ein Ghul ist ein Untoter und wird meist bei Nacht oder Dunkelheit aktiv. Sie sind gefährliche Dämonen und sehr aggressiv. Sie versuchen Menschen in Fallen zu locken und diese dann zu verschlingen. Der vermutliche Ursprung der Ghule ist in der Persisch-arabischer Mythologie zu finden.