Vorlage:Chart: Unterschied zwischen den Versionen

Aus How to be a Hero
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Murmelgrumpf (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Murmelgrumpf (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{#ifeq: {{{1|Hubidubi}}}|Hubidubi
{{#ifeq: {{{1|Hubidubi}}}|Hubidubi
|Bitte gebe mindestens 2 Parameter an
|{{chart}}
|
|
{{#ifeq: {{{2|Hubidubi}}}|Hubidubi
{{#ifeq: {{{2|Hubidubi}}}|Hubidubi
|Bitte gebe mindestens 2 Parameter an
|{{chart
|eins={{#explode:{{{1}}}|>|0}}
|{{#explode:{{{1}}}|>|1}}
}}
|
|
{{#ifeq: {{{3|Hubidubi}}}|Hubidubi
{{#ifeq: {{{3|Hubidubi}}}|Hubidubi
|{{chart2a|{{{1}}}|{{{2}}}}}
|{{chart
 
|eins={{#explode:{{{1}}}|>|0}}
{{chartl2|{{{eins|}}}|{{{zwei|}}}}}
|{{#explode:{{{1}}}|>|1}}
|zwei={{#explode:{{{2}}}|>|0}}
|{{#explode:{{{2}}}|>|1}}
}}
|
|
{{#ifeq: {{{4|Hubidubi}}}|Hubidubi
{{#ifeq: {{{4|Hubidubi}}}|Hubidubi
|{{chart3a|{{{1}}}|{{{2}}}|{{{3}}}}}
|{{chart
 
|eins={{#explode:{{{1}}}|>|0}}
{{chartl3|{{{eins|}}}|{{{zwei|}}}|{{{drei|}}}}}
|{{#explode:{{{1}}}|>|1}}
|zwei={{#explode:{{{2}}}|>|0}}
|{{#explode:{{{2}}}|>|1}}
|drei={{#explode:{{{3}}}|>|0}}
|{{#explode:{{{3}}}|>|1}}
}}
|
|
{{#ifeq: {{{5|Hubidubi}}}|Hubidubi
{{#ifeq: {{{5|Hubidubi}}}|Hubidubi
|{{chart4a|{{{1}}}|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}}}
|{{chart
 
|eins={{#explode:{{{1}}}|>|0}}
{{chartl4|{{{eins|}}}|{{{zwei|}}}|{{{drei|}}}|{{{vier|}}}}}
|{{#explode:{{{1}}}|>|1}}
|zwei={{#explode:{{{2}}}|>|0}}
|{{#explode:{{{2}}}|>|1}}
|drei={{#explode:{{{3}}}|>|0}}
|{{#explode:{{{3}}}|>|1}}
|vier={{#explode:{{{4}}}|>|0}}
|{{#explode:{{{4}}}|>|1}}
}}
|
|
Diese Vorlage unterstützt zur Zeit nicht mehr als 4 verschiedene Möglichkeiten.
{{chart
|eins={{#explode:{{{1}}}|>|0}}
|{{#explode:{{{1}}}|>|1}}
|zwei={{#explode:{{{2}}}|>|0}}
|{{#explode:{{{2}}}|>|1}}
|drei={{#explode:{{{3}}}|>|0}}
|{{#explode:{{{3}}}|>|1}}
|vier={{#explode:{{{4}}}|>|0}}
|{{#explode:{{{4}}}|>|1}}
|fünf={{#explode:{{{5}}}|>|0}}
|{{#explode:{{{5}}}|>|1}}
}}
}}
}}
}}
}}

Version vom 24. Juni 2019, 17:41 Uhr

Vorlagenschleife entdeckt: Vorlage:Chart