Vampire:Tierblut: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| | | | ||
|Dein mentale Zustand verschlechtert sich, all deine Phobien werden schlimmer, hält ca. 1 Tag an. | |Dein mentale Zustand verschlechtert sich, all deine Phobien werden schlimmer, hält ca. 1 Tag an. | ||
(Falls du keine Phobie hast, würfel: | (Falls du keine Phobie hast, würfel: | ||
1-Arachnophobie (Spinnen) | 1-Arachnophobie (Spinnen) | ||
2-Trypophobie (Furcht vor Löcher; und sie zu haben.) | 2-Trypophobie (Furcht vor Löcher; und sie zu haben.) | ||
3-Agliophobie (Angst vor Schmerz) | 3-Agliophobie (Angst vor Schmerz) | ||
4-Cryophobie (Kälte, Eis, etc.) | 4-Cryophobie (Kälte, Eis, etc.) | ||
) | ) | ||
|- | |- |
Version vom 23. Oktober 2019, 17:30 Uhr
Nummer | Name | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Grummel Grummel! | Man verträgt für die nächsten (pro Liter Blut)D10 Stunden keine art von Essen oder Trinken(auch Blut). Falls man etwas essen sollte beschäftigt man sich ,innerhalb von 20 Minuten, damit, sich zu übergeben für ca. 20 Minuten. |
2 | Ich fühl mich richtig angepisst | Alles schmeckt für (pro Liter Blut)D10 Tage nach hochkonzentrierter Kameelpisse. |
3 | MEGAMASERN! | Für ((pro Liter Blut)/2)D10 Tage bekommst du rote Blasen auf die Haut. Sieht furchtbar aus. |
4 | Da bleibt mir noch glatt die Luft weg | Es ist schwieriger zu atmen, daher werden physische Unternehmungen anstrengender und schwerer durchzuführen(Erschwerung um 20). Dauer, (pro Liter Blut)D10 Stunden |
5 | Heterophobie? | Du hast eine mentale Abneigung gegen Kreaturen des anderen Geschlechts für (pro Liter Blut)D10 Tage. |
6 | Dein mentale Zustand verschlechtert sich, all deine Phobien werden schlimmer, hält ca. 1 Tag an.
(Falls du keine Phobie hast, würfel: 1-Arachnophobie (Spinnen) 2-Trypophobie (Furcht vor Löcher; und sie zu haben.) 3-Agliophobie (Angst vor Schmerz) 4-Cryophobie (Kälte, Eis, etc.) ) | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |