Liste:Körperteile: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |5 | ||
| | | | ||
|30 | |30 | ||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |6 | ||
| | | | ||
|31 | |31 | ||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |7 | ||
| | | | ||
|32 | |32 | ||
Zeile 95: | Zeile 95: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |8 | ||
| | | | ||
|33 | |33 | ||
Zeile 104: | Zeile 104: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |9 | ||
| | | | ||
|34 | |34 | ||
Zeile 113: | Zeile 113: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |10 | ||
| | | | ||
|35 | |35 | ||
Zeile 122: | Zeile 122: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |11 | ||
| | | | ||
|36 | |36 | ||
Zeile 131: | Zeile 131: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |12 | ||
| | | | ||
|37 | |37 | ||
Zeile 140: | Zeile 140: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |13 | ||
| | | | ||
|36 | |36 | ||
Zeile 149: | Zeile 149: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |14 | ||
| | | | ||
|37 | |37 | ||
Zeile 158: | Zeile 158: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |15 | ||
| | | | ||
|38 | |38 | ||
Zeile 167: | Zeile 167: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |16 | ||
| | | | ||
|39 | |39 | ||
Zeile 176: | Zeile 176: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |17 | ||
| | | | ||
|40 | |40 | ||
Zeile 185: | Zeile 185: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |18 | ||
| | | | ||
|41 | |41 | ||
Zeile 194: | Zeile 194: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |19 | ||
| | | | ||
|42 | |42 | ||
Zeile 203: | Zeile 203: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |20 | ||
| | | | ||
|33 | |33 | ||
Zeile 212: | Zeile 212: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |21 | ||
| | | | ||
|34 | |34 | ||
Zeile 221: | Zeile 221: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |22 | ||
| | | | ||
|35 | |35 | ||
Zeile 230: | Zeile 230: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |23 | ||
| | | | ||
|36 | |36 | ||
Zeile 239: | Zeile 239: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |24 | ||
| | | | ||
|37 | |37 |
Version vom 3. November 2019, 16:02 Uhr
Du willst ein Körperteil zufällig bestimmen? Dann benutze diese Liste.
Kleine Liste
Würfel 1d10 um die Nummer und eventuell nochmal 1d10 um die Seite(ungerade==>links|gerade==>rechts) zu bestimmen.
1 | Kopf | 6 | Schritt |
2 | Bein (R/L) | 7 | Knie (R/L) |
3 | Arm (R/L) | 8 | Schulter (R/L) |
4 | Brust | 9 | Bauch |
5 | Füsse(R/L) | 10 | Hände (R/L) |
Grosse Liste
1 | 26 | 51 | 76 | ||||
2 | 27 | 52 | 77 | ||||
3 | 28 | 53 | 78 | ||||
4 | 29 | 54 | 79 | ||||
5 | 30 | 55 | 80 | ||||
6 | 31 | 56 | 81 | ||||
7 | 32 | 57 | 82 | ||||
8 | 33 | 58 | 83 | ||||
9 | 34 | 59 | 84 | ||||
10 | 35 | 60 | 85 | ||||
11 | 36 | 61 | 86 | ||||
12 | 37 | 62 | 87 | ||||
13 | 36 | 61 | 86 | ||||
14 | 37 | 62 | 87 | ||||
15 | 38 | 63 | 88 | ||||
16 | 39 | 64 | 89 | ||||
17 | 40 | 65 | 90 | ||||
18 | 41 | 66 | 91 | ||||
19 | 42 | 67 | 92 | ||||
20 | 33 | 58 | 83 | ||||
21 | 34 | 59 | 84 | ||||
22 | 35 | 60 | 85 | ||||
23 | 36 | 61 | 86 | ||||
24 | 37 | 62 | 87 |