Liste:Körperteile: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 142: | Zeile 142: | ||
|13 | |13 | ||
| | | | ||
| | |38 | ||
| | | | ||
|61 | |61 | ||
Zeile 151: | Zeile 151: | ||
|14 | |14 | ||
| | | | ||
| | |39 | ||
| | | | ||
|62 | |62 | ||
Zeile 160: | Zeile 160: | ||
|15 | |15 | ||
| | | | ||
| | |40 | ||
| | | | ||
|63 | |63 | ||
Zeile 169: | Zeile 169: | ||
|16 | |16 | ||
| | | | ||
| | |41 | ||
| | | | ||
|64 | |64 | ||
Zeile 178: | Zeile 178: | ||
|17 | |17 | ||
| | | | ||
| | |42 | ||
| | | | ||
|65 | |65 | ||
Zeile 187: | Zeile 187: | ||
|18 | |18 | ||
| | | | ||
| | |43 | ||
| | | | ||
|66 | |66 | ||
Zeile 196: | Zeile 196: | ||
|19 | |19 | ||
| | | | ||
| | |44 | ||
| | | | ||
|67 | |67 | ||
Zeile 205: | Zeile 205: | ||
|20 | |20 | ||
| | | | ||
| | |45 | ||
| | | | ||
|58 | |58 | ||
Zeile 214: | Zeile 214: | ||
|21 | |21 | ||
| | | | ||
| | |46 | ||
| | | | ||
|59 | |59 |
Version vom 3. November 2019, 16:04 Uhr
Du willst ein Körperteil zufällig bestimmen? Dann benutze diese Liste.
Kleine Liste
Würfel 1d10 um die Nummer und eventuell nochmal 1d10 um die Seite(ungerade==>links|gerade==>rechts) zu bestimmen.
1 | Kopf | 6 | Schritt |
2 | Bein (R/L) | 7 | Knie (R/L) |
3 | Arm (R/L) | 8 | Schulter (R/L) |
4 | Brust | 9 | Bauch |
5 | Füsse(R/L) | 10 | Hände (R/L) |
Grosse Liste
1 | 26 | 51 | 76 | ||||
2 | 27 | 52 | 77 | ||||
3 | 28 | 53 | 78 | ||||
4 | 29 | 54 | 79 | ||||
5 | 30 | 55 | 80 | ||||
6 | 31 | 56 | 81 | ||||
7 | 32 | 57 | 82 | ||||
8 | 33 | 58 | 83 | ||||
9 | 34 | 59 | 84 | ||||
10 | 35 | 60 | 85 | ||||
11 | 36 | 61 | 86 | ||||
12 | 37 | 62 | 87 | ||||
13 | 38 | 61 | 86 | ||||
14 | 39 | 62 | 87 | ||||
15 | 40 | 63 | 88 | ||||
16 | 41 | 64 | 89 | ||||
17 | 42 | 65 | 90 | ||||
18 | 43 | 66 | 91 | ||||
19 | 44 | 67 | 92 | ||||
20 | 45 | 58 | 83 | ||||
21 | 46 | 59 | 84 | ||||
22 | 35 | 60 | 85 | ||||
23 | 36 | 61 | 86 | ||||
24 | 37 | 62 | 87 | ||||
25 | 37 | 62 | 87 |