Liste:Körperteile: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 146: | Zeile 146: | ||
|63 | |63 | ||
| | | | ||
| | |88 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 155: | Zeile 155: | ||
|64 | |64 | ||
| | | | ||
| | |89 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 164: | Zeile 164: | ||
|65 | |65 | ||
| | | | ||
| | |90 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 173: | Zeile 173: | ||
|66 | |66 | ||
| | | | ||
| | |91 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 182: | Zeile 182: | ||
|67 | |67 | ||
| | | | ||
| | |92 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 191: | Zeile 191: | ||
|68 | |68 | ||
| | | | ||
| | |93 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 200: | Zeile 200: | ||
|69 | |69 | ||
| | | | ||
| | |94 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 209: | Zeile 209: | ||
|70 | |70 | ||
| | | | ||
| | |95 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 218: | Zeile 218: | ||
|71 | |71 | ||
| | | | ||
| | |96 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 227: | Zeile 227: | ||
|72 | |72 | ||
| | | | ||
| | |97 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 236: | Zeile 236: | ||
|73 | |73 | ||
| | | | ||
| | |98 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 245: | Zeile 245: | ||
|74 | |74 | ||
| | | | ||
| | |99 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 254: | Zeile 254: | ||
|75 | |75 | ||
| | | | ||
| | |100 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 3. November 2019, 16:07 Uhr
Du willst ein Körperteil zufällig bestimmen? Dann benutze diese Liste.
Kleine Liste
Würfel 1d10 um die Nummer und eventuell nochmal 1d10 um die Seite(ungerade==>links|gerade==>rechts) zu bestimmen.
1 | Kopf | 6 | Schritt |
2 | Bein (R/L) | 7 | Knie (R/L) |
3 | Arm (R/L) | 8 | Schulter (R/L) |
4 | Brust | 9 | Bauch |
5 | Füsse(R/L) | 10 | Hände (R/L) |
Grosse Liste
1 | 26 | 51 | 76 | ||||
2 | 27 | 52 | 77 | ||||
3 | 28 | 53 | 78 | ||||
4 | 29 | 54 | 79 | ||||
5 | 30 | 55 | 80 | ||||
6 | 31 | 56 | 81 | ||||
7 | 32 | 57 | 82 | ||||
8 | 33 | 58 | 83 | ||||
9 | 34 | 59 | 84 | ||||
10 | 35 | 60 | 85 | ||||
11 | 36 | 61 | 86 | ||||
12 | 37 | 62 | 87 | ||||
13 | 38 | 63 | 88 | ||||
14 | 39 | 64 | 89 | ||||
15 | 40 | 65 | 90 | ||||
16 | 41 | 66 | 91 | ||||
17 | 42 | 67 | 92 | ||||
18 | 43 | 68 | 93 | ||||
19 | 44 | 69 | 94 | ||||
20 | 45 | 70 | 95 | ||||
21 | 46 | 71 | 96 | ||||
22 | 47 | 72 | 97 | ||||
23 | 48 | 73 | 98 | ||||
24 | 49 | 74 | 99 | ||||
25 | 50 | 75 | 100 |