Liste:Körperteile: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|1 | |1 | ||
| | |Kopf | ||
|26 | |26 | ||
| | |Ohr Links | ||
|51 | |51 | ||
| | |Ohr Rechts | ||
|76 | |76 | ||
| | |Stirn | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |Nase | ||
|27 | |27 | ||
| | |Auge Links | ||
|52 | |52 | ||
| | |Auge rechts | ||
|77 | |77 | ||
| | |Kinn | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |Mund | ||
|28 | |28 | ||
| | |Zähne | ||
|53 | |53 | ||
| | |Zunge | ||
|78 | |78 | ||
| | |Haare | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |Wange Links | ||
|29 | |29 | ||
| | |Wange Rechts | ||
|54 | |54 | ||
| | |Hals | ||
|79 | |79 | ||
| | |Nacken | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |Schulter Links | ||
|30 | |30 | ||
| | |Schulter Rechts | ||
|55 | |55 | ||
| | |Brust | ||
|80 | |80 | ||
| | |Oberer Rücken | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |Oberarm Rechts | ||
|31 | |31 | ||
| | |Oberarm Links | ||
|56 | |56 | ||
| | |Ellenbogen Rechts | ||
|81 | |81 | ||
| | |Ellenbogen Links | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |Armkehle Rechts | ||
|32 | |32 | ||
| | |Armkehle Links | ||
|57 | |57 | ||
| | |Unterarm Links | ||
|82 | |82 | ||
| | |Unterarm Rechts | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |Handballen Rechts | ||
|33 | |33 | ||
| | |Handballen Links | ||
|58 | |58 | ||
| | |Handgelenk Links | ||
|83 | |83 | ||
| | |Handgelenk Rechts | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 |
Version vom 3. November 2019, 16:11 Uhr
Du willst ein Körperteil zufällig bestimmen? Dann benutze diese Liste.
Kleine Liste
Würfel 1d10 um die Nummer und eventuell nochmal 1d10 um die Seite(ungerade==>links|gerade==>rechts) zu bestimmen.
1 | Kopf | 6 | Schritt |
2 | Bein (R/L) | 7 | Knie (R/L) |
3 | Arm (R/L) | 8 | Schulter (R/L) |
4 | Brust | 9 | Bauch |
5 | Füsse(R/L) | 10 | Hände (R/L) |
Grosse Liste
1 | Kopf | 26 | Ohr Links | 51 | Ohr Rechts | 76 | Stirn |
2 | Nase | 27 | Auge Links | 52 | Auge rechts | 77 | Kinn |
3 | Mund | 28 | Zähne | 53 | Zunge | 78 | Haare |
4 | Wange Links | 29 | Wange Rechts | 54 | Hals | 79 | Nacken |
5 | Schulter Links | 30 | Schulter Rechts | 55 | Brust | 80 | Oberer Rücken |
6 | Oberarm Rechts | 31 | Oberarm Links | 56 | Ellenbogen Rechts | 81 | Ellenbogen Links |
7 | Armkehle Rechts | 32 | Armkehle Links | 57 | Unterarm Links | 82 | Unterarm Rechts |
8 | Handballen Rechts | 33 | Handballen Links | 58 | Handgelenk Links | 83 | Handgelenk Rechts |
9 | 34 | 59 | 84 | ||||
10 | 35 | 60 | 85 | ||||
11 | 36 | 61 | 86 | ||||
12 | 37 | 62 | 87 | ||||
13 | 38 | 63 | 88 | ||||
14 | 39 | 64 | 89 | ||||
15 | 40 | 65 | 90 | ||||
16 | 41 | 66 | 91 | ||||
17 | 42 | 67 | 92 | ||||
18 | 43 | 68 | 93 | ||||
19 | 44 | 69 | 94 | ||||
20 | 45 | 70 | 95 | ||||
21 | 46 | 71 | 96 | ||||
22 | 47 | 72 | 97 | ||||
23 | 48 | 73 | 98 | ||||
24 | 49 | 74 | 99 | ||||
25 | 50 | 75 | 100 |