WikiFormatierungsWorkshop: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|} | |} | ||
{|class="wikitable" style="width:35%" | {|class="wikitable" style="width:35%" | ||
! | !style="width:34%"|Waffe | ||
! | !style="width:33%"|Wert | ||
! | !style="width:33%"|Schaden | ||
|- | |- | ||
|Faust | |||
|65 | |||
|2W10 | |||
|- | |- | ||
|Flasche | |||
|40 | |||
|4W10 | |||
|- | |- | ||
|'''Kampfverhalten:''' oushdfgpjsdfgosdfhgsdfgh asfdg sdfgsdfhg sd fgdsdfg | |||
|} | |} | ||
<pre> | <pre> | ||
Version vom 16. Mai 2020, 21:22 Uhr
| Leben: | 100 | Initiative: | 20 | Parade: | 10+1d10 |
|---|
| Waffe | Wert | Schaden |
|---|---|---|
| Faust | 65 | 2W10 |
| Flasche | 40 | 4W10 |
| Kampfverhalten: oushdfgpjsdfgosdfhgsdfgh asfdg sdfgsdfhg sd fgdsdfg |
{{kampf
|leben=100
|initiative=20
|parade=10+1d10
|Faust>65>2W10
|Flasche>40>4W10
|kampfverhalten=oushdfgpjsdfgosdfhgsdfgh asfdg sdfgsdfhg sd fgdsdfg
}}