Mittelalterliche Waffen und Rüstungen: Unterschied zwischen den Versionen
Pief (Diskussion | Beiträge) |
Pief (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 191: | Zeile 191: | ||
'''Schwert:''' Die Balance eines Schwertes ermöglicht es seinem Träger Angriffe gegen ihn effektiver zu parieren als mit andern Waffen. Charaktere, die mit einem Schwert kämpfen, erhalten '''+5 auf den Paradewurf'''. | '''Schwert:''' Die Balance eines Schwertes ermöglicht es seinem Träger Angriffe gegen ihn effektiver zu parieren als mit andern Waffen. Charaktere, die mit einem Schwert kämpfen, erhalten '''+5 auf den Paradewurf'''. | ||
'''Grob:''' Grobe Waffen geben einen Malus auf den Fertigkeitenwert bei | '''Stangenwaffe:''' Durch ihre größere Reichweite verleihen Stangenwaffen '''+10 auf den Initiativewurf'''. | ||
'''Grob:''' Grobe Waffen geben einen Malus auf den Fertigkeitenwert bei Trefferwürfen um den angegebenen Wert. | |||
'''Schwer:''' Schwere Fernkampfwaffen erleiden einen Malus auf den Fertigkeitenwert bei Trefferwürfen um den angegebenen Wert. | '''Schwer:''' Schwere Fernkampfwaffen erleiden einen Malus auf den Fertigkeitenwert bei Trefferwürfen um den angegebenen Wert. | ||
'''Flink:''' Flinke Waffen geben einen Bonus auf den Fertigkeitenwert bei | '''Flink:''' Flinke Waffen geben einen Bonus auf den Fertigkeitenwert bei Trefferwürfen um den angegebenen Wert. | ||
'''Genau:''' Genaue Fernkampfwaffen geben einen Bonus auf den Fertigkeitenwert bei Trefferwürfen um den angegebenen Wert. | '''Genau:''' Genaue Fernkampfwaffen geben einen Bonus auf den Fertigkeitenwert bei Trefferwürfen um den angegebenen Wert. |
Version vom 21. November 2020, 11:59 Uhr
Das Zeughaus – Erweiterte Regeln für Mittelalterliche Waffen und Rüstungen.
Einleitung
Die Auswahl beim Schmied deines Vertrauens ist dir zu übersichtlich?
Deine Spieler interessieren sich mehr für die Schuhe deines NPCs als für seine tragische Hintergrundgeschichte?
Du brauchst mehr Loot?
Du stehst auf TABELLEN?
Dann bist du hier genau richtig! Hier findest du 53 neue Waffen sowie 50 Rüstungsteile für ein Mittelalter/Fantasy-Setting. Ziel dieses Moduls ist es, möglichst viele verschiedene und trotzdem gleichwertige Ausrüstungsoptionen für PCs und NPCs zu schaffen und dabei die Regeln so einfach wie möglich zu halten.
Ergänzungen zum Grundregelwerk:
Rüstungsteile haben einen bestimmten Schutzwert zwischen 1 und 10. Die Summe der Schutzwerte aller angelegten Rüstungsteile ergibt den Rüstungswert (RW) eines Charakters. Der bestmögliche Rüstungswert ist 50.
Alle Rüstungsteile sind in sieben Kategorien aufgeteilt, die das Körperteil benennen, das sie bedecken: Kopf, Schultern, Oberkörper, Hände, Beine, Füße sowie Schilde. Es kann nur ein Rüstungsteil pro Kategorie getragen werden.
Charaktere, die Rüstung tragen, können versuchen alle Angriffe einer Runde zu parieren, nicht nur einen. Außerdem können auch Fernangriffe pariert werden.
Paradewürfe werden um den RW erleichtert.
Der Initiativewurf wird um 10% des RWs erschwert.
Ausdauer- oder Athletikproben wie Sprinten, Springen oder Klettern werden um den halben RW erschwert.
Wenn eine einhändige Waffe geführt wird, kann die andere Hand genutzt werden um einen Schild zu halten oder eine zweite einhändige Waffe zu führen. Schilde können nicht gleichzeitig mit einer zweihändigen Waffe getragen werden. Kämpft ein Charakter mit zwei einhändigen Waffen, kann er sich entscheiden, welche er in einer Runde benutzt. Er kann NICHT in einer Runde mit beiden angreifen.
Beispiele für Rüstungswerte:
Die folgenden Werte dienen als Beispiele für Rüstungswerte eines Charakters.
ungepanzert: 0 - 10 Bsp.: Stammeskrieger (RW 6): Plänklerschild (4), Wollmantel (1), schwere Hose (1)
Leicht gepanzert: 11 - 20 Bsp.: Wikinger (RW 17): Spangenhelm (5), Aketon (2), Rundschild (8), Schwere Hose (1), Lederstiefel (1)
Mittelschwer gepanzert: 21 - 30 Bsp.: Legionär (RW 24): Spangenhelm (5), Kettenrüstung (5), Turmschild (10), Beinschienen(4)
Schwer gepanzert: 31 - 50 Bsp.: Kreuzritter (RW 34): Topfhelm (7) Kettenhemd (5), Drachenschild (9), Kettenkragen (3), Kettenhandschuhe (3), Kettenbeinlinge (3), Kettenstiefel (3)
Rüstungsteile
Kopf
Kopf | Schutzwert | Beschreibung |
---|---|---|
Gefütterte Kappe | 1 | Diese Kappe wurde mit Flachs und Wolle gepolstert, um Schläge auf den Kopf abzufedern. |
Lederhaube | 2 | Eine weite Kapuze aus zähem Leder, die vor allem Schutz vor Wind und Wetter bietet. |
Hirnhaube | 3 | Dieser kleine Metallhelm bedeckt zwar nur die Oberseite des Schädels, lässt sich dafür bequem unter einem Hut tragen. |
Lederhelm | 4 | Ein einfacher Helm aus dickem Leder. Sein geringes Gewicht macht ihn beliebt bei Reitern und einfachen Kriegern. |
Spangenhelm | 5 | Die konische Form des Spangenhelms lässt feindliche Schläge leicht abgleiten. Die Wangenklappen und der Nackenschutz aus Kettengeflecht sorgen für zusätzlichen Schutz. |
Eisenhut | 6 | Die breite Krempe dieses bei einfachen Soldaten verbreiteten Helms schützt seinen Träger vor Hieben von oben. |
Topfhelm | 7 | Der Topfhelm umschließt zwar den ganzen Kopf, schränkt dafür aber die Sicht stark ein. |
Sturmhaube | 8 | Der markante Augenschirm und große metallische Kamm geben diesem Helm eine unverwechselbare Form. |
Beckenhaube | 9 | Die Beckenhaube besteht aus einer den Kopf umschließenden Helmschale und einem spitz zulaufenden Visier. |
Visierhelm | 10 | Das Visier dieses meisterhaft gearbeiten Helms kann bei Bedarf hochgeklappt werden, um frei zu sehen und zu atmen. |
Oberkörper
Oberkörper | Schutzwert | Beschreibung |
---|---|---|
Gefütterte Jacke | 1 | Eine dicke Jacke, die mehr vor der Kälte als vor Verletzungen schützt. |
Aketon | 2 | Dieser dicke Wams besteht aus mehreren Schichten aus Stoff und Filz, die Schutz vor Schnitten bieten. |
Lederwams | 3 | Strapazierfähige Arbeitskleidung, die gerne von Jägern und Handwerkern getragen wird. |
Gambeson | 4 | Ein dicker, mit Stoff und Filz gepolsterter Mantel, der besonders bei einfachen Soldaten beliebt ist. Bietet guten Schutz für wenig Geld. |
Kettenhemd | 5 | In langwieriger Handarbeit wurden zahllose Metallringe miteinander verflochten. Das Ergebnis ist ein flexibles Hemd, das hervorragend vor Schnitten schützt. |
Schuppenpanzer | 6 | Die unzähligen Metallschuppen dieser Rüstung erinnern an die Haut einer Schlange... oder eines Karpfens. |
Lamellenrüstung | 7 | Mehrere schmale, sich überlappende Metallstreifen machen die Lamellenrüstung gleichermaßen stabil und flexibel. |
Brigandine | 8 | Für diesen leichten und widerstandsfähigen Brustpanzer wurden mehrere Metallplättchen dicht an dicht zwischen mehreren dicken Stoffschichten vernäht. Mit kostbaren Stoffen bespannt ist sie außerdem auch noch äußerst schick. |
Kürass | 9 | Ein starrer aus Stahl geschmiedeter Panzer, der Brust und Rücken schützt. |
Plattenharnisch | 10 | Diese meisterhafte Rüstung wurde maßgefertigt, um seinem Träger größtmöglichen Schutz Bewegungsfreiheit zu bieten. |
Schilde
Schilde | Schutzwert | Beschreibung |
---|---|---|
Buckler | 1 | Ein metallener Fechtschild, der gerade mal die Faust seines Trägers bedeckt. Eine Ähnlichkeit mit einem Suppenteller ist nicht von der Hand zu weisen. |
Faustschild | 2 | Dieser kleine Schild wird vor allem in Duellen Mann gegen Mann verwendet. |
Targe | 3 | Seine konkave Form erleichtert es dem Träger dieses kleinen Holzschildes, Die Waffe seines Gegners zu parieren. |
Plänklerschild | 4 | Ein leichter Schild aus mit Leder bespannten Weidengeflecht, der von leichten Fußtruppen verwendet wird. |
Holzschild | 5 | Ein zuverlässiger Schild, der aus mehreren Lagen Holz gefertigt wurde. |
Reiterschild | 6 | Dank seiner geschickten Bauweise behindert dieser leichte Lederschild nicht die Hand am Zügel. |
Dreiecksschild | 7 | Dieser dreieckige Schild bietet genug Platz, um es mit aufwendigen Mustern zu bemalen. |
Rundschild | 8 | Ein großer, kreisrunder Infanterieschild mit einer Randeinfassung aus Rohhaut oder Metall. |
Drachenschild | 9 | Ein mandelförmiger Schild, der seinen Träger vom Kinn bis zum Schienbein abschirmt. |
Turmschild | 10 | Dieser rechteckige Schild ist so breit wie sein Träger. Der beste Schild, den sich ein Fußsoldat wünschen kann. |
Schultern
Schultern | Schutzwert | Beschreibung |
---|---|---|
Wollmantel | 1 | Ein dicker Mantel aus Loden der vor Regen und Kälte schützt. |
Gefütterter Lederkragen | 2 | Dieser hohe Kragen wurde mit zusätzlichen Schichten aus Stoff gepolstert. |
Kettenkragen | 3 | Ein Überwurf aus Kettengeflecht, der Hals und Schultern bedeckt. |
Helmbart | 4 | Ein Rüstungsteil aus Metallplatten, das die Halspartie und das Kinn seines Trägers schützen. |
Schulterpanzer | 5 | Die einzelnen Panzerplatten lassen sich ineinander schieben, um die Armfreiheit seines Trägers nicht einzuschränken. |
Hände
Hände | Schutzwert | Beschreibung |
---|---|---|
Lederhandschuhe | 1 | Einfache Lederhandschuhe, wie sie von Handwerkern getragen werden. |
Schwere Handschuhe | 2 | Diese dicken Arbeitshandschuhe werden auch von Schmieden und Bergleute getragen. |
Kettenhandschuhe | 3 | Ein Lederfäustling, der auf der Oberseite mit Kettengeflecht bedeckt ist. |
Beschlagene Handschuhe | 4 | Maßgeschneiderte Lederhandschuhe die mit zusätzlichen Stahlteilen verstärkt wurden. |
Panzerhandschuhe | 5 | Obwohl Sie aus Stahlplatten gefertigt wurden, lassen diese metallischen Handschuhe den Fingern noch immer ihre volle Beweglichkeit. |
Beine
Beine | Schutzwert | Beschreibung |
---|---|---|
Schwere Hose | 1 | Eine wiederstandsfähige Hose, gemacht um bei schwere Arbeiten getragen zu werden. |
Lederhose | 2 | Diese Hose aus Leder kriegt so schnell nichts klein. |
Kettenbeinlinge | 3 | Eine Hose aus Kettengeflecht. Erlaubt es seinem Träger, sich frei zu bewegen. |
Beinschienen | 4 | Aus Stahlblech getriebene Rüstung für die Unterschenkel. Sie schützen die Schienbeine vor fiesen Tritten. |
Plattenbeinlinge | 5 | Das aus Stahlblech gefertigte Beinzeug bedeckt Ober- und Unterschenkel. |
Füße
Füße | Schutzwert | Beschreibung |
---|---|---|
Lederschuhe | 1 | Gewöhnliche Schuhe aus Leder, wie sie von jedermann getragen werden. |
Schwere Stiefel | 2 | Diese robusten Arbeitsstiefel sind aus dickem Leder gefertigt. |
Kettenstiefel | 3 | Ein aus Kettengeflecht gefertigter Überzug für die Füße. |
Beschlagene Stiefel | 4 | Die auf diese Stiefel genieteten Metallstreifen bieten zusätzlichen Schutz. |
Eisenschuh | 5 | Aufgrund der starken Stahlplatten kann nur so sehr wenig den Stiefel durchdringen. |
Waffen
Sonderregeln
Schwert: Die Balance eines Schwertes ermöglicht es seinem Träger Angriffe gegen ihn effektiver zu parieren als mit andern Waffen. Charaktere, die mit einem Schwert kämpfen, erhalten +5 auf den Paradewurf.
Stangenwaffe: Durch ihre größere Reichweite verleihen Stangenwaffen +10 auf den Initiativewurf.
Grob: Grobe Waffen geben einen Malus auf den Fertigkeitenwert bei Trefferwürfen um den angegebenen Wert.
Schwer: Schwere Fernkampfwaffen erleiden einen Malus auf den Fertigkeitenwert bei Trefferwürfen um den angegebenen Wert.
Flink: Flinke Waffen geben einen Bonus auf den Fertigkeitenwert bei Trefferwürfen um den angegebenen Wert.
Genau: Genaue Fernkampfwaffen geben einen Bonus auf den Fertigkeitenwert bei Trefferwürfen um den angegebenen Wert.
Rüstungsbrechend: Diese Waffe negiert gegnerische RW-Punkte um den angegebenen Wert.
Aufspießen: Kritische Erfolge werden mit dieser Waffe bei den niedrigsten 20% des Fähigkeitswertes erzielt, statt den üblichen 10%.
Kombinationswaffe: Diese Waffe hat zwei oder mehrere Köpfe mit unterschiedlichen Regeln. Jede Runde kann sich der Spieler neu entscheiden, welchen Kopf er einsetzt.
Jagdwaffe: Jagdwaffen erhalten einen Bonus von +15 auf den Trefferwurf bei Gegnern mit einem RW zwischen 0 und 15.
Nachladen: Armbrüste müssen nach jedem Schuss neu gespannt werden. Das Laden dauert 1 Runde in der nichts anderes gemacht werden kann.
Schwerter
Sonderregel:
Die Balance eines Schwertes ermöglicht es seinem Träger Angriffe gegen ihn effektiver zu parieren als mit andern Waffen
Charaktere, die mit einem Schwert kämpfen, erhalten +5 auf den Paradewurf.
Waffe | Schaden | Hände | Sonderregeln | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Kurzschwert | 5W10 | 1 | Schwert | Das Kurzschwert hat zwar nicht die Reichweite anderer Schwerter, ist dafür aber leichter und weniger sperrig. |
Säbel | 4W10 +5 | 1 | Schwert | Seine geschwungene Schneide macht den Säbel zu einer gefürchteten Hiebwaffe. |
Falchion | 3W10 +10 | 1 | Schwert, Jagdwaffe | Ein einschneidiges Schwert, dessen schwere, bauchige Klinge verheerend gegen leicht- und ungepanzerte Gegner wirkt. |
Stechschwert | 4W10 +3 | 1 | Schwert, Rüstungsbrechend (-15) | Das Stechschwert hat eine dünne, starre Klinge, um zwischen die Lücken einer Plattenrüstung zu stoßen. |
Panzerstecher | 4W10 +1 | 1 | Schwert, Rüstungsbrechend (-30) | Eine noch spezialisiertere Form des Stechschwerts. Wenig effektiv gegen leicht gepanzerte Gegner. |
Degen | 4W10 | 1 | Schwert, Aufspießen | Ein Schwert mit einer leichten, biegsamen Klinge die für gezielte Stiche gegen die Schwachstellen des Gegners gemacht ist. |
Rapier | 3W10 +5 | 1 | Schwert, Aufspießen | Der Rapier ist eine schwerere Version des Degens, der Schnelligkeit gegen einen wuchtigeren Angriff tauscht. |
Langes Messer | 3W10 +10 | 1 | Schwert, Flink (+5) | Dieses einschneidige Schwert mit gekrümmter Klinge ist wegen seiner einfachen Bauweise weit verbreitet. |
Bauernwehr | 3W10 | 1 | Schwert, Flink (+20) | Der einfachen Landbevölkerung stehen zum Selbstschutz meist nur diese einfachen Klingenwaffen zur Verfügung. |
Langschwert | 3W10 +8 | 1 | Schwert, Flink (+10) | Die vornehme Waffe des Adels. Seine lange Klinge verleiht ihm eine größere Reichweite ohne seine Wendigkeit einzubüßen. |
Bastardschwert | 4W10 +2 | 1 | Schwert, Flink (+10) | Ein Schwert mit langer Klinge und Griff, das sowohl mit einer als auch mit zwei Händen geführt werden kann. |
Kriegsmesser | 6W10 | 2 | Schwert, Grob (-10) | Ein zweihändiges Schwert mit einer leicht gekrümmten, einschneidigen Klinge. Die Parierstange ist um eine Querstange erweitert. |
Zweihänder | 5W10 +10 | 2 | Schwert, Grob (-15) | Dieses schwere Schwert, das mit beiden Händen geführt werden muss, verlangt seinem Träger sein ganzes Können ab. |
Flamberg | 6W10 +5 | 2 | Schwert, Grob (-15) | Ein zweihändiges Schwert mit geflammter Klinge. Seine seltsame Form erinnert an ein zu groß geratenes Brotmesser. |
Stangenwaffen
Sonderregel:
Durch ihre größere Reichweite verleihen Stangenwaffen +10 auf den Initiativewurf.
Waffe | Schaden | Hände | Sonderregeln | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Speer | 5W10 | 1 | Stangenwaffe | Lang und spitz - Ein seit Jahrtausenden bewährtes Design. |
Kurzspeer | 3W10 +10 | 1 | Stangenwaffe, Flink (+5) | Kürzer als ein normaler Speer, dafür leichter und wendiger. |
Spieß | 4W10 +5 | 1 | Stangenwaffe, Jagdwaffe | Ein robuster Speer für die Jagd auf Wildschweine. |
Flügelspeer | 4W10 | 2 | Stangenwaffe, Aufspießen | Der Flügelspeer besitzt eine breite, dolchartige Spitze. Die beiden namensgebenden Flügel verhindern das zu tiefe Eindringen des Speers. |
Partisane | 3W10 +5 | 2 | Stangenwaffe, Aufspießen | Ähnlich dem Flügelspeer, jedoch mit massiveren, nach vorne gebogenen Flügeln, die genauso gefährlich sind wie die Spitze. |
Hippe | 4W10 +10 | 2 | Stangenwaffe, Grob (-10) | Der Kopf der Hippe ist eine breite, sichelförmig geschwungene Klinge, die sich eher zum Hauen als zum Stechen eignet. |
Bardike | 5W10 +5 | 2 | Stangenwaffe, Grob (-10) | Eine langstielige Axt mit einem weiten, halbmondförmigen Axtblatt, das oben spitz zuläuft. |
Mordaxt | 2 | Stangenwaffe, Kombinationswaffe | Der Axtkopf dieser Waffe scheint im Vergleich zwar recht klein, aber das wird durch den langen Schaft, der Möglichkeit mit der Spitze zuzustechen und den panzerbrechenden Dorn mehr als wettgemacht. | |
Spitze | 3W10 | Aufspießen | ||
Axtkopf | 4W10 +5 | |||
Dorn | 3W10 +5 | Rüstungsbrechend (-30) | ||
Streithammer | 2 | Stangenwaffe, Kombinationswaffe | Gegenüber dem Hammerkopf sitzt ein Dorn um gegnerische Harnische zu durchschlagen. Mit der zusätzlichen Speerspitze ist diese Waffe für alle Sitiationen gewappnet. | |
Spitze | 3W10 | Aufspießen | ||
Hammer | 5W10 | |||
Dorn | 4W10 | Rüstungsbrechend (-30) | ||
Hellebarde | 2 | Stangenwaffe, Kombinationswaffe | Eine bei Soldaten weit verbreitete Waffe, die die Reichweite eines Speers mit der Wucht einer Axt verbindet. | |
Spitze | 3W10 | Aufspießen | ||
Beil | 3W10 +10 | |||
Lanze | 4W10 +5 | 1 | Stangenwaffe, +10 Schaden wenn beritten | Ihr ganzes Potenzial erreicht die Lanze erst vom Rücken eines Pferdes aus. |
Hämmer und Äxte
Sonderregel:
Ihre zusätzliche Masse macht Äxte und Hammer noch etwas durchschlagender. Beim Auswürfeln des Schadens dürfen alle 1er einmal wiederholt werden.
Waffe | Schaden | Hände | Sonderregeln | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Axt | 5W10 | 1 | Ein einfaches Handbeil das genauso gut geeignet ist um Kaminholz klein zu machen. | |
Knüppel | 2W10 +5 | 1 | Flink (+20) | Für diese einfachste Version eines Schlagstocks sind keine Vorkenntnisse nötig. |
Streitkolben | 3W10 +10 | 1 | Rüstungsbrechend (-30) | Seine robusten Schlagblätter können Plattenpanzer mit Leichtigkeit verbeulen. |
Morgenstern | 4W10 +5 | 1 | Rüstungsbrechend (-30) | Vor den spitzen Dornen am Kopf dieser Waffe hilft auch der beste Harnisch nicht. |
Keule | 4W10 +5 | 1 | Flink (+5) | Der massive Schlagstock ist eine einfache und weit verbreitete Waffe. |
Flegel | 5W10 +5 | 1 | Grob (-10) | Der kleine, an einer Kette befestigte Stahlkopf trifft sein Ziel mit überraschender Wucht. |
Streitaxt | 4W10 +10 | 2 | Grob (-10) | Der Schaft dieser einschneidigen Axt ist so lang wie sein Träger. |
Großaxt | 6W10 | 2 | Grob (-10) | Eine schwere, zweischneidige Axt, die ganze Gliedmaßen durchtrennen kann. |
Großflegel | 6W10+5 | 2 | Grob (-15) | Die zweihändige Version des Flegels ist aus dem bäuerlichen Dreschflegel hervorgegangen. |
Reiterhammer | 1 | Kombinationswaffe | Eine Reiterwaffe für den Kampf gegen Ritter und Fußsoldaten gleichermaßen. | |
Hammerkopf | 4W10 | |||
Dorn | 3W10 | Rüstungsbrechend (-30) |
Bögen und Armbrüste
Waffe | Schaden | Hände | Sonderregeln | Munition | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Langbogen | 5W10 | 2 | Pfeile | Ein Bogen aus Eibe oder Esche, dessen Länge der Armspanne seines Schützen entspricht. | |
Hornbogen | 4W10 +5 | 2 | Pfeile | Das verbaute Tierhorn verleiht dem Bogen mehr Durchschlagskraft. | |
Kurzbogen | 3W10 +10 | 2 | Pfeile | Ein handlicher Bogen für Ziele auf kurze Reichweite. | |
Reiterbogen | 4W10 +3 | 2 | Genau (+10) | Pfeile | Dank seiner kompakten Bauweise kann dieser Bogen selbst im vollen Galopp zielsicher abgefeuert werden. |
Jagdbogen | 4W10 | 2 | Genau (+20) | Pfeile | Mit diesem Bogen wurden schon zahlreiche Hasen und Rehe erlegt. |
Kriegsbogen | 4W10 +10 | 2 | Schwer (-10) | Pfeile | Dieser schwere Bogen wird nur von erfahrenen Bogenschützen verwendet. |
Jagdarmbrust | 5W10 +10 | 2 | Genau (+5), Nachladen | Bolzen | Eine leichte, aber präzise Armbrust für die Jagd. |
Armbrust | 6W10 +5 | 2 | Nachladen | Bolzen | Eine Armbrust schießt vielleicht nicht so schnell wie ein Bogen, ihre größere Durchschlagskraft macht das aber wieder mehr als wett. |
Kriegsarmbrust | 6W10 +10 | 2 | Schwer (-10), Nachladen | Bolzen | Diese schwere Armbrust muss mit einem komplexen Windensystem gespannt werden. |
Pfeil-/Bolzenspitzen
Projektilspitzen können als Aufwertung für Pfeile und Armbrustbolzen gekauft werden und verleihen einzelnen Geschossen Sonderregeln.
Projektilspitze | Sonderregel |
---|---|
Jagdspitze | Jagdwaffe |
Bodkinspitze | Rüstungsbrechend (-15) |
Brandspitze | -10 Schaden, setzt bei einem erfolgreichen Treffer sein Ziel in Brand |
Werkzeuge
Werkzeuge sind für Arbeiten im und ums Haus geschaffen. Da man mit ihnen in der Regel nur leblose Gegenstände bearbeitet, welche wenig Ambitionen haben sich zur Wehr zu setzen, eignen sie sich denkbar schlecht dafür etwas zu bearbeiten, was lebendig, ausgestattet mit einem Selbsterhaltungstrieb und wütend ist.
Waffe | Schaden | Hände | Sonderregeln | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Messer | 2W10 | 1 | Aufspießen | Ein einfaches Küchenmesser. |
Schaufel | 4W10 | 2 | Grob (-10) | Macht Löcher in den Boden und ein unterhaltsames "DONG" auf dem Kopf eines Ziels. |
Handbeil | 3W10 +5 | 1 | Eine kleine Axt, mit der Brennholz für den Ofen klein gemacht wird. | |
Hammer | 4W10 | 1 | Ausgestattet mit einem massiven Kopf, überall zu finden und nicht besonders subtil. Im Grunde also wie der typische Kneipenschläger. | |
Machete | 4W10 +3 | 1 | Eine schwere Klinge mit der Zweige, Büsche oder junge Bäume abgehauen werden. | |
Mistgabel | 3W10 | 2 | Wird verwendet um Mist von Punkt A nach Punkt B zur befördern. Im Falle eines Bauernaufstands ersetze man "Mist" mit "Fürsten" und "A" und "B" mit "Dies-" und "Jenseits" | |
Holzfälleraxt | 4W10 +5 | 2 | Was dieses Werkzeug mit einer 30 Meter hohen Eiche anstellen kann, ist auch bei einem zwei Meter großen Mann möglich. | |
Vorschlaghammer | 5W10 | 2 | Ein Hammer auf Steroiden. | |
Spitzhacke | 4W10 | 2 | Rüstungsbrechend (-30) | Das Werkzeug eines Bergmanns, mit dem Erz aus dem Berg geholt wird. |