Mad as a Hatter (Charakter Werte): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Yuki verschob die Seite Modul:Mad as a Hatter (Charakter Werte) nach Modul:Waffen des Wilden Westen: Mad as Hatter ist eine wirklich gute Geschichte doch leider eigentlich nicht für Combat gemacht und dieses Modul soll das ändern. |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Vorwort == | == Vorwort == | ||
Hi, Dieses Modul exstistiert weil ich mit meinen Freunden [[Mad as a Hatter]] spielen wollte Jedoch fehlte mir im normalen Abenteuer die Werte für die Personen also schrieb ich das selber. | |||
== NPC's == | == NPC's == | ||
Zeile 18: | Zeile 21: | ||
=== Storyrelevante Charaktere === | === Storyrelevante Charaktere === | ||
==== Direktor James Cawley ==== | |||
* Alter: Ca. 63 Jahre, Engländer | |||
* Aussehen: 1,69 m groß, 110 kg schwer, Halbglatze, schmaler Schnauzbart | |||
* Charakter: vordergründig: freundlicher, offener, hintergründig: neidischer, ängstlicher Charakter | |||
* Rolle: Direktor der Anstalt, behindert die Spieler am Weiterkommen, da er Angst hat, entlassen zu werden | |||
* Sprache: Englisch, gehoben | |||
* Ausbildung: Buchhalter, der sich nach oben gearbeitet hat | |||
* Vergangenheit: | |||
** Familiensituation: | |||
*** Zweites von drei Kindern | |||
*** Kommt aus einer wohlhabenderen Londoner Familie aus einem besseren Viertel im Westen der Stadt, der Vater war Bankier und hatte seinen eigenen Betrieb | |||
** Familienstand: Verheiratet, zwei Kinder | |||
* Geheimnis: Lässt einige Insassen Teppiche herstellen und verkauft die Sachen dann | |||
** Hat Angst, dass dies auffällt und er deswegen gefeuert wird | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! '''Handeln:''' 2 !! '''Wissen:''' 10 !! '''Soziales:''' 10 | |||
|- | |||
| ''Heben:'' 20+2=22 || ''Psyche:'' 35+10=45 || ''Authorität:'' 60+10=70 | |||
|- | |||
| || ''Gefängniswissen:'' 60+10=70 || ''lügen:'' 40+10=50 | |||
|- | |||
|} | |||
====Sekretärin Phyllis Crane==== | |||
* Alter: Ca. 34 Jahre alt, Niederländerin | |||
* Aussehen: 1,65m groß, 55kg schwer, lockige, blonde Haare, Lesebrille | |||
* Charakter: gelangweilter und in gewissem Maße habgieriger und ehrgeiziger Charakter, möchte in höhere Gesellschaftsschichten aufsteigen und reich sein | |||
* Rolle: Sekretärin der Anstalt, kümmert sich um Insassen- und Besucherein- und -ausgänge, behindert die Sp am Weiterkommen, da sie Angst hat, ihre Bestechlichkeit kommt ans Licht und sie ins Gefängnis | |||
* Sprache: Niederländisch, Englisch | |||
* Ausbildung: Sekretärin | |||
* Vergangenheit: | |||
** Familiensituation: | |||
*** Einzelkind | |||
** Kommt aus einer mittelständischen bis ärmlichen, niederländischen Familie, Vater war Schmied | |||
** Familienstand: Ledig, sucht nach einem möglichst reichen Mann | |||
* Motivation: Träumt von einem Leben im Luxus und lässt sich deshalb von den Absanto-Männern bestechen, um eine Reise in die USA zu unternehmen, da es dort mehr reiche Männer gibt | |||
** Ankunft der Sp macht sie nervös, da sie nicht auffliegen will | |||
** Deshalb unternimmt sie alles, um sie daran zu hindern, z.B. das Medikament in den Tee der Sp zu geben | |||
* Geheimnis: Hat sich von den Absanto-Männern bestechen lassen, um die Insassen- und Besucherein- und -ausgänge zu frisieren, damit diese ohne Spuren zu hinterlassen an Insassen experimentieren können | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! '''Handeln:''' 3 !! '''Wissen:''' 4 !! '''Soziales:''' 11 | |||
|- | |||
| ''Rennen:'' 30+3=33 || ''Gefängniswissen:'' 40+4=44 || ''Verschleiern:'' 50+11=61 | |||
|- | |||
| || || ''Flirten:'' 60+11=71 | |||
|- | |||
|} | |||
====Pfleger Jeffrey Muckraker==== | |||
* Alter: Ca. 28 Jahre alt, Schotte | |||
* Aussehen: 1,75m groß, 70kg schwer, kurze, braune Haare | |||
* Charakter: ehrgeiziger, engagierter Charakter, will die Welt verbessern | |||
* Rolle: Whistleblower, getarnt als Pfleger in der Anstalt, misstraut den Spielern anfangs und behindert sie, hilft ihnen aber, sobald sie sein Vertrauen gewonnen haben, da er die Geschehnisse ans Licht bringen will | |||
* Sprache: Englisch, Deutsch | |||
* Ausbildung: Journalist, spezialisiert auf investigativen Journalismus (Muckraking) | |||
* Vergangenheit: | |||
** Familiensituation: | |||
*** Drittes von sieben Kindern | |||
*** Kommt aus einer mittelständischen, Londoner Familie aus den besseren Vierteln im Westen, Vater war Kapitän eines englischen Zerstörers | |||
** Familienstand: ledig | |||
* Geheimnis: Ist undercover als Pfleger in der Anstalt, um vor Ort zu recherchieren und auf Missstände aufmerksam zu machen | |||
** Hat auch ein geheimes Verhältnis mit Pflegerin „Karten-Trickster“, von dem niemand etwas wissen darf, da sie nicht verheiratet sind | |||
** Sie weiß nicht, dass er ein Undercover-Journalist ist | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! '''Handeln:''' 4 !! '''Wissen:''' 6 !! '''Soziales:''' 10 | |||
|- | |||
| ''Sexualität:'' 40+4=44 || ''Recherche:'' 60+6=66 || ''Befragen:'' 70+10=80 | |||
|- | |||
| || || ''Verschleiern:'' 30+10=40 | |||
|- | |||
|} | |||
====Pfleger Steve Thompson==== | |||
* Alter: Ca. 35 Jahre alt, Engländer | |||
* Aussehen: 1,9m groß, 85kg schwer, Glatze | |||
* Charakter: Freundlicher, bevormundender Charakter, spricht mit Insassen ein bisschen wie mit Tieren | |||
* Rolle: Pfleger | |||
* Sprache: Englisch | |||
* Ausbildung: Tierpfleger (Erfahrung im Umgang mit pflegebedürftigen Menschen) | |||
* Vergangenheit: | |||
** Familiensituation: | |||
*** Erstes von vier Kindern | |||
*** Kommt aus einer mittelständischen Familie, Vater war Journalist, Mutter war Sekretärin | |||
** Familienstand: verheiratet, zwei Kinder | |||
* Motivation: Geld verdienen und am Ende des Monats zu seiner Familie zurückkehren | |||
* Geheimnis: Hilft dem Direktor, die Insassen auszubeuten | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! '''Handeln:''' 8 !! '''Wissen:''' 13 !! '''Soziales:''' 10 | |||
|- | |||
| ''Rennen:'' 20+8=28 || ''Erste Hilfe:'' 50+13=63 || ''Beruhigen:'' 60+10=70 | |||
|- | |||
| ''Schlagen(1w10):'' 60+8=68 || ''mit Tieren Umgehen:'' 80+13=93 || ''Verschleiern:'' 40+10=50 | |||
|- | |||
|} | |||
====Psychiater Jonathan Ichabod==== | |||
* Alter: Ca. 40 Jahre alt, Engländer | |||
* Aussehen: 1,75m groß, 65kg schwer, fettige, mittellange, schwarze Haare, Brille | |||
* Charakter: schmieriger, geheimnisvoller, beunruhigender Charakter, ist aber eigentlich sehr gutmütig, zeigt dies aber nicht gerne | |||
* Rolle: Arbeitet im Institut, um Angst zu erforschen, damit er Menschen helfen kann, kann den Spielern einen Einblick in den Wahnsinn geben | |||
* Sprache: Englisch, Französisch, Latein | |||
* Ausbildung: Psychiater, spezialisiert auf die Erforschung von Angst und Wahnsinn | |||
* Vergangenheit: | |||
** Familiensituation: | |||
*** Einzelkind | |||
*** Kommt aus einer armen Gegend in London und ist in einem Waisenhaus aufgewachsen | |||
** Familienstand: ledig | |||
* Motivation: Die Angst verstehen und bekämpfen zu können und wenn möglich ein Mittel zu finden, um sie zu besiegen | |||
* Geheimnis: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! '''Handeln:''' 2 !! '''Wissen:''' 13 !! '''Soziales:''' 16 | |||
|- | |||
| ''Rennen:'' 20+2=22 || ''Angstwissen:'' 70+13=83 || ''Mutmachen:'' 70+16=86 | |||
|- | |||
| || ''Psyche:'' 60+13=73 || ''Manipulieren:'' 40+16=56 | |||
|- | |||
| || || ''Lügen Erkennen:'' 50+16=66 | |||
|} | |||
====Oberwachmann Harold McMaster==== | |||
* Alter: Ca. 47 Jahre alt, Engländer | |||
* Aussehen: 1,85m groß, 95kg schwer, kurze, braune Haare, beleibt | |||
* Charakter: Konsequenter, aber höflicher Charakter | |||
* Rolle: Vorgesetzter und Koordinator der Wachmänner | |||
* Sprache: Englisch | |||
* Ausbildung: Polizist, Wachmann und Schließer | |||
* Vergangenheit: | |||
** Familiensituation: | |||
*** Erstes von sechs Kindern | |||
*** Kommt aus mittelständischen Verhältnissen | |||
** Familienstand: verheiratet, zwei Kinder | |||
* Motivation: Das Richtige tun, zu seiner Familie zurückkehren | |||
* Geheimnis: Hat eine Affäre mit Pflegerin Matilda Trunchbull | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! '''Handeln:''' 17 !! '''Wissen:''' 5 !! '''Soziales:''' 11 | |||
|- | |||
| ''Schusswaffen (7w10):'' 70+17=87 || ''Recherche:'' 20+5=25 || ''Einschüchtern:'' 70+11=81 | |||
|- | |||
| ''Schlagen (2w10):'' 60+17=77 || ''Gefängniswissen:'' 30+5=35 || ''Befragen:'' 40+11=51 | |||
|- | |||
| ''Heben:'' 40+17=57 || || | |||
|} | |||
=== Weitere Charaktere === | |||
==== Sekretär ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! '''Handeln:''' 2 !! '''Wissen:''' 13 !! '''Soziales:''' 7 | |||
|- | |||
| ''Rennen:'' 20+2=22 || ''Gefängniswissen:'' 50+13=63 || ''Unterhalten:'' 70+7 | |||
|- | |||
| || ''Bürokratie:'' 80+13=93 || | |||
|} | |||
==== Pfleger ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! '''Handeln:''' 2 !! '''Wissen:''' 5 !! '''Soziales:''' 13 | |||
|- | |||
| ''Rennen:''20+2=22 || ''Erste Hilfe:'' 50+5=55 || ''Beruhigen:'' 70+13=83 | |||
|- | |||
| || || ''Befragen:'' 60+13=73 | |||
|- | |||
|} | |||
==== Psychiater ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Handeln: 3 !! Wissen: 8 !! Soziales: 10 | |||
|- | |||
| Rennen: 30+3=33 || Psyche: 80+8=88 || Mutmachen: 60+10=70 | |||
|- | |||
| || || Beruhigen: 40+10=50 | |||
|- | |||
|} | |||
==== Wache ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! '''Handeln:''' 13 !! '''Wissen:''' 7 !! '''Soziales:''' 7 | |||
|- | |||
| ''Schusswaffen (7w10):'' 60+13=73 || ''Recherche:'' 30+7=37 || ''Einschüchtern:'' 50+7=57 | |||
|- | |||
| ''Schlagen (1w10):'' 40+13=53 || ''Gefängniswissen:'' 40+7=47 || ''Befragen:'' 20+7=27 | |||
|- | |||
| ''Heben:'' 30+13=43 || || | |||
|} | |||
==== Wache Hochsicherheitstrakt ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! '''Handeln:''' 16 !! '''Wissen:''' 9 !! '''Soziales:''' 9 | |||
|- | |||
| ''Schusswaffen (7w10):'' 70+16=86 || ''Recherche:'' 40+9=49 || ''Einschüchtern:'' 60+9=69 | |||
|- | |||
| ''Schlagen (1w10):'' 50+16=66 || ''Gefängniswissen:'' 50+9=59 || ''Befragen:'' 30+9=39 | |||
|- | |||
| ''Heben:'' 40+16=56 || || | |||
|} | |||
==== Insasse Hochsicherheitstrakt ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! '''Handeln:''' 20 !! '''Wissen:''' 9 !! '''Soziales:''' 13 | |||
|- | |||
| ''Schlagen (2w10):'' 80+20=100 || ''Induvidueller Bereich:'' 90+9=99 || ''Einschüchtern:'' 70+13=83 | |||
|- | |||
| ''Klingenwaffen (2w10+5):'' 70+20=90 || || ''Verschleiern:'' 60+13=73 | |||
|- | |||
| ''Rennen:'' 50+20=70 || || | |||
|} | |||
==== Insasse Sicherheitstrakt ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! '''Handeln:''' 17 !! '''Wissen:''' 8 !! '''Soziales:''' 11 | |||
|- | |||
| ''Schlagen (2w10):'' 70+17=87 || ''Induvidueller Bereich:'' 80+8=88 || ''Einschüchtern:'' 60+11=71 | |||
|- | |||
| ''Klingenwaffen (2w10+5):'' 60+17=77 || || ''Verschleiern:'' 50+11=61 | |||
|- | |||
| ''Rennen:'' 40+17=57 || || | |||
|} | |||
==== Insasse Offener Vollzug ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! '''Handeln:''' 14 !! '''Wissen:''' 7 !! '''Soziales:''' 9 | |||
|- | |||
| ''Schlagen (2w10):'' 60+14=74 || ''Induvidueller Bereich:'' 70+7=77 || ''Einschüchtern:'' 50+9=59 | |||
|- | |||
| ''Klingenwaffen (2w10+5):'' 50+14=64 || || ''Verschleiern:'' 40+9=49 | |||
|- | |||
| ''Rennen:'' 30+14=44 || || | |||
|} |
Version vom 9. April 2022, 13:44 Uhr
Vorwort
Hi, Dieses Modul exstistiert weil ich mit meinen Freunden Mad as a Hatter spielen wollte Jedoch fehlte mir im normalen Abenteuer die Werte für die Personen also schrieb ich das selber.
NPC's
Charakterpool:
- Arbeiter des Instituts: 17
- 1 Direktor
- 2 Sekretäre
- 2 Psychiater
- 5 Pfleger
- 7 Wachen
- Hochsicherheitstrakt: 2
- Sicherheitstrakt: 3
- Offener Vollzug: 2
- Insassen: 35
- Hochsicherheitstrakt: 5
- Sicherheitstrakt: 10
- Offener Vollzug: 20
Storyrelevante Charaktere
Direktor James Cawley
- Alter: Ca. 63 Jahre, Engländer
- Aussehen: 1,69 m groß, 110 kg schwer, Halbglatze, schmaler Schnauzbart
- Charakter: vordergründig: freundlicher, offener, hintergründig: neidischer, ängstlicher Charakter
- Rolle: Direktor der Anstalt, behindert die Spieler am Weiterkommen, da er Angst hat, entlassen zu werden
- Sprache: Englisch, gehoben
- Ausbildung: Buchhalter, der sich nach oben gearbeitet hat
- Vergangenheit:
- Familiensituation:
- Zweites von drei Kindern
- Kommt aus einer wohlhabenderen Londoner Familie aus einem besseren Viertel im Westen der Stadt, der Vater war Bankier und hatte seinen eigenen Betrieb
- Familienstand: Verheiratet, zwei Kinder
- Familiensituation:
- Geheimnis: Lässt einige Insassen Teppiche herstellen und verkauft die Sachen dann
- Hat Angst, dass dies auffällt und er deswegen gefeuert wird
Handeln: 2 | Wissen: 10 | Soziales: 10 |
---|---|---|
Heben: 20+2=22 | Psyche: 35+10=45 | Authorität: 60+10=70 |
Gefängniswissen: 60+10=70 | lügen: 40+10=50 |
Sekretärin Phyllis Crane
- Alter: Ca. 34 Jahre alt, Niederländerin
- Aussehen: 1,65m groß, 55kg schwer, lockige, blonde Haare, Lesebrille
- Charakter: gelangweilter und in gewissem Maße habgieriger und ehrgeiziger Charakter, möchte in höhere Gesellschaftsschichten aufsteigen und reich sein
- Rolle: Sekretärin der Anstalt, kümmert sich um Insassen- und Besucherein- und -ausgänge, behindert die Sp am Weiterkommen, da sie Angst hat, ihre Bestechlichkeit kommt ans Licht und sie ins Gefängnis
- Sprache: Niederländisch, Englisch
- Ausbildung: Sekretärin
- Vergangenheit:
- Familiensituation:
- Einzelkind
- Kommt aus einer mittelständischen bis ärmlichen, niederländischen Familie, Vater war Schmied
- Familienstand: Ledig, sucht nach einem möglichst reichen Mann
- Familiensituation:
- Motivation: Träumt von einem Leben im Luxus und lässt sich deshalb von den Absanto-Männern bestechen, um eine Reise in die USA zu unternehmen, da es dort mehr reiche Männer gibt
- Ankunft der Sp macht sie nervös, da sie nicht auffliegen will
- Deshalb unternimmt sie alles, um sie daran zu hindern, z.B. das Medikament in den Tee der Sp zu geben
- Geheimnis: Hat sich von den Absanto-Männern bestechen lassen, um die Insassen- und Besucherein- und -ausgänge zu frisieren, damit diese ohne Spuren zu hinterlassen an Insassen experimentieren können
Handeln: 3 | Wissen: 4 | Soziales: 11 |
---|---|---|
Rennen: 30+3=33 | Gefängniswissen: 40+4=44 | Verschleiern: 50+11=61 |
Flirten: 60+11=71 |
Pfleger Jeffrey Muckraker
- Alter: Ca. 28 Jahre alt, Schotte
- Aussehen: 1,75m groß, 70kg schwer, kurze, braune Haare
- Charakter: ehrgeiziger, engagierter Charakter, will die Welt verbessern
- Rolle: Whistleblower, getarnt als Pfleger in der Anstalt, misstraut den Spielern anfangs und behindert sie, hilft ihnen aber, sobald sie sein Vertrauen gewonnen haben, da er die Geschehnisse ans Licht bringen will
- Sprache: Englisch, Deutsch
- Ausbildung: Journalist, spezialisiert auf investigativen Journalismus (Muckraking)
- Vergangenheit:
- Familiensituation:
- Drittes von sieben Kindern
- Kommt aus einer mittelständischen, Londoner Familie aus den besseren Vierteln im Westen, Vater war Kapitän eines englischen Zerstörers
- Familienstand: ledig
- Familiensituation:
- Geheimnis: Ist undercover als Pfleger in der Anstalt, um vor Ort zu recherchieren und auf Missstände aufmerksam zu machen
- Hat auch ein geheimes Verhältnis mit Pflegerin „Karten-Trickster“, von dem niemand etwas wissen darf, da sie nicht verheiratet sind
- Sie weiß nicht, dass er ein Undercover-Journalist ist
Handeln: 4 | Wissen: 6 | Soziales: 10 |
---|---|---|
Sexualität: 40+4=44 | Recherche: 60+6=66 | Befragen: 70+10=80 |
Verschleiern: 30+10=40 |
Pfleger Steve Thompson
- Alter: Ca. 35 Jahre alt, Engländer
- Aussehen: 1,9m groß, 85kg schwer, Glatze
- Charakter: Freundlicher, bevormundender Charakter, spricht mit Insassen ein bisschen wie mit Tieren
- Rolle: Pfleger
- Sprache: Englisch
- Ausbildung: Tierpfleger (Erfahrung im Umgang mit pflegebedürftigen Menschen)
- Vergangenheit:
- Familiensituation:
- Erstes von vier Kindern
- Kommt aus einer mittelständischen Familie, Vater war Journalist, Mutter war Sekretärin
- Familienstand: verheiratet, zwei Kinder
- Familiensituation:
- Motivation: Geld verdienen und am Ende des Monats zu seiner Familie zurückkehren
- Geheimnis: Hilft dem Direktor, die Insassen auszubeuten
Handeln: 8 | Wissen: 13 | Soziales: 10 |
---|---|---|
Rennen: 20+8=28 | Erste Hilfe: 50+13=63 | Beruhigen: 60+10=70 |
Schlagen(1w10): 60+8=68 | mit Tieren Umgehen: 80+13=93 | Verschleiern: 40+10=50 |
Psychiater Jonathan Ichabod
- Alter: Ca. 40 Jahre alt, Engländer
- Aussehen: 1,75m groß, 65kg schwer, fettige, mittellange, schwarze Haare, Brille
- Charakter: schmieriger, geheimnisvoller, beunruhigender Charakter, ist aber eigentlich sehr gutmütig, zeigt dies aber nicht gerne
- Rolle: Arbeitet im Institut, um Angst zu erforschen, damit er Menschen helfen kann, kann den Spielern einen Einblick in den Wahnsinn geben
- Sprache: Englisch, Französisch, Latein
- Ausbildung: Psychiater, spezialisiert auf die Erforschung von Angst und Wahnsinn
- Vergangenheit:
- Familiensituation:
- Einzelkind
- Kommt aus einer armen Gegend in London und ist in einem Waisenhaus aufgewachsen
- Familienstand: ledig
- Familiensituation:
- Motivation: Die Angst verstehen und bekämpfen zu können und wenn möglich ein Mittel zu finden, um sie zu besiegen
- Geheimnis:
Handeln: 2 | Wissen: 13 | Soziales: 16 |
---|---|---|
Rennen: 20+2=22 | Angstwissen: 70+13=83 | Mutmachen: 70+16=86 |
Psyche: 60+13=73 | Manipulieren: 40+16=56 | |
Lügen Erkennen: 50+16=66 |
Oberwachmann Harold McMaster
- Alter: Ca. 47 Jahre alt, Engländer
- Aussehen: 1,85m groß, 95kg schwer, kurze, braune Haare, beleibt
- Charakter: Konsequenter, aber höflicher Charakter
- Rolle: Vorgesetzter und Koordinator der Wachmänner
- Sprache: Englisch
- Ausbildung: Polizist, Wachmann und Schließer
- Vergangenheit:
- Familiensituation:
- Erstes von sechs Kindern
- Kommt aus mittelständischen Verhältnissen
- Familienstand: verheiratet, zwei Kinder
- Familiensituation:
- Motivation: Das Richtige tun, zu seiner Familie zurückkehren
- Geheimnis: Hat eine Affäre mit Pflegerin Matilda Trunchbull
Handeln: 17 | Wissen: 5 | Soziales: 11 |
---|---|---|
Schusswaffen (7w10): 70+17=87 | Recherche: 20+5=25 | Einschüchtern: 70+11=81 |
Schlagen (2w10): 60+17=77 | Gefängniswissen: 30+5=35 | Befragen: 40+11=51 |
Heben: 40+17=57 |
Weitere Charaktere
Sekretär
Handeln: 2 | Wissen: 13 | Soziales: 7 |
---|---|---|
Rennen: 20+2=22 | Gefängniswissen: 50+13=63 | Unterhalten: 70+7 |
Bürokratie: 80+13=93 |
Pfleger
Handeln: 2 | Wissen: 5 | Soziales: 13 |
---|---|---|
Rennen:20+2=22 | Erste Hilfe: 50+5=55 | Beruhigen: 70+13=83 |
Befragen: 60+13=73 |
Psychiater
Handeln: 3 | Wissen: 8 | Soziales: 10 |
---|---|---|
Rennen: 30+3=33 | Psyche: 80+8=88 | Mutmachen: 60+10=70 |
Beruhigen: 40+10=50 |
Wache
Handeln: 13 | Wissen: 7 | Soziales: 7 |
---|---|---|
Schusswaffen (7w10): 60+13=73 | Recherche: 30+7=37 | Einschüchtern: 50+7=57 |
Schlagen (1w10): 40+13=53 | Gefängniswissen: 40+7=47 | Befragen: 20+7=27 |
Heben: 30+13=43 |
Wache Hochsicherheitstrakt
Handeln: 16 | Wissen: 9 | Soziales: 9 |
---|---|---|
Schusswaffen (7w10): 70+16=86 | Recherche: 40+9=49 | Einschüchtern: 60+9=69 |
Schlagen (1w10): 50+16=66 | Gefängniswissen: 50+9=59 | Befragen: 30+9=39 |
Heben: 40+16=56 |
Insasse Hochsicherheitstrakt
Handeln: 20 | Wissen: 9 | Soziales: 13 |
---|---|---|
Schlagen (2w10): 80+20=100 | Induvidueller Bereich: 90+9=99 | Einschüchtern: 70+13=83 |
Klingenwaffen (2w10+5): 70+20=90 | Verschleiern: 60+13=73 | |
Rennen: 50+20=70 |
Insasse Sicherheitstrakt
Handeln: 17 | Wissen: 8 | Soziales: 11 |
---|---|---|
Schlagen (2w10): 70+17=87 | Induvidueller Bereich: 80+8=88 | Einschüchtern: 60+11=71 |
Klingenwaffen (2w10+5): 60+17=77 | Verschleiern: 50+11=61 | |
Rennen: 40+17=57 |
Insasse Offener Vollzug
Handeln: 14 | Wissen: 7 | Soziales: 9 |
---|---|---|
Schlagen (2w10): 60+14=74 | Induvidueller Bereich: 70+7=77 | Einschüchtern: 50+9=59 |
Klingenwaffen (2w10+5): 50+14=64 | Verschleiern: 40+9=49 | |
Rennen: 30+14=44 |