Genauere Einteilung von Proben: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Einteilung von Proben dient dazu um als Spielleiter und auch Spieler abzuschätzen wie gut eine Sache gelungen ist. Diese Einteilung ist besonders für Vergleiche, Gruppenaufgaben und Langzeitaufgaben ( siehe [[Vergleichsprobe]], [[Gemeinschaftliche Proben]]) geeignet. | Die Einteilung von Proben dient dazu um als Spielleiter und auch Spieler abzuschätzen wie gut eine Sache gelungen ist. Diese Einteilung ist besonders für Vergleiche, Gruppenaufgaben und Langzeitaufgaben ( siehe [[Vergleichsprobe]], [[Gemeinschaftliche Proben]]) geeignet.Der Spielleiter hat dadurch auch die Möglichkeit Proben um eine Stufe zu erschweren (Das musst du Gut/sehr gut Schaffen) | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|60 | |60 | ||
|30 | |30 | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
|90 | |90 | ||
|54 | |54 | ||
|27 | |27 | ||
|9 | |9 | ||
|- | |- | ||
|80 | |80 | ||
|48 | |48 | ||
|24 | |24 | ||
|8 | |8 | ||
|- | |- | ||
|70 | |70 | ||
|42 | |42 | ||
|21 | |21 | ||
|7 | |7 | ||
|- | |- | ||
|60 | |60 | ||
|36 | |36 | ||
|18 | |18 | ||
|6 | |6 | ||
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
|30 | |30 | ||
|15 | |15 | ||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
|24 | |24 | ||
|12 | |12 | ||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|18 | |18 | ||
|9 | |9 | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|12 | |12 | ||
|6 | |6 | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|6 | |6 | ||
|3 | |3 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 26. April 2018, 15:38 Uhr
Die Einteilung von Proben dient dazu um als Spielleiter und auch Spieler abzuschätzen wie gut eine Sache gelungen ist. Diese Einteilung ist besonders für Vergleiche, Gruppenaufgaben und Langzeitaufgaben ( siehe Vergleichsprobe, Gemeinschaftliche Proben) geeignet.Der Spielleiter hat dadurch auch die Möglichkeit Proben um eine Stufe zu erschweren (Das musst du Gut/sehr gut Schaffen)
Grundsätzlich kann jedes Spiel seine eigene Einteilung haben. Hier wird nun eine Einteilung vorgeschlagen. Ob man diese verwendet ist dem Spielleiter überlassen. Grundsätzlich bleibt 90 +10% vom Fähigkeitswert ein kritischer Misserfolg. Bei krummen Werten wird immer gerundet
100 % des Wertes : Normaler Erfolg
60 % des Wertes : guter Erfolg
30 % des Wertes : sehr guter Erfolg
10 % des Wertes: Kritischer Erfolg
Fähigkeitswert | Guter Erfolg (60%) | Sehr guter Erfolg (30%) | Kritischer Erfolg (10%) |
100 | 60 | 30 | 10 |
90 | 54 | 27 | 9 |
80 | 48 | 24 | 8 |
70 | 42 | 21 | 7 |
60 | 36 | 18 | 6 |
50 | 30 | 15 | 5 |
40 | 24 | 12 | 4 |
30 | 18 | 9 | 3 |
20 | 12 | 6 | 2 |
10 | 6 | 3 | 1 |
Was bei den jeweiligen Erfolgen passiert bleibt dem Spielleiter vorbehalten.