Genauere Einteilung von Proben: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:bestaetigt_klein.png|rechts|Dieser Artikel ist bestätigt und somit von mindestens einem Redakteur überprüft worden.| verweis=https://howtobeahero.de/index.php?title=Kategorie:Bestätigt]] | [[Datei:bestaetigt_klein.png|rechts|Dieser Artikel ist bestätigt und somit von mindestens einem Redakteur überprüft worden.| verweis=https://howtobeahero.de/index.php?title=Kategorie:Bestätigt]] | ||
Die Einteilung | Die Einteilung der [[Würfe_%26_Proben_(kritische_Erfolge_%26_Fehlschläge)|Proben]] dient dazu, als Spielleiter und auch als Spieler abzuschätzen, wie gut eine Sache gelungen ist. Diese Einteilung ist besonders für Vergleiche, Gruppenaufgaben und Langzeitaufgaben (siehe [[Vergleichsprobe]], [[Gemeinschaftliche Proben]]) geeignet. Der Spielleiter hat dadurch die Möglichkeit, Proben um eine Stufe zu erschweren (Das musst du gut/sehr gut schaffen). | ||
Grundsätzlich kann jedes Spiel seine eigene Einteilung haben. Hier wird eine mögliche Einteilung vorgeschlagen. Ob du diese verwendest, ist dir als Spielleiter überlassen. Grundsätzlich bleibt 90 +10 Prozent vom Fähigkeitswert ein kritischer Misserfolg. Bei krummen Werten wird immer gerundet. | |||
100% des Wertes: normaler Erfolg | |||
60% des Wertes: guter Erfolg | |||
30% des Wertes: sehr guter Erfolg | |||
10% des Wertes: kritischer Erfolg | |||
10 % des Wertes: | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 73: | Zeile 72: | ||
Was bei den jeweiligen Erfolgen passiert bleibt dem Spielleiter vorbehalten. | Was bei den jeweiligen Erfolgen passiert, bleibt dem Spielleiter vorbehalten. | ||
[[Kategorie:Module]] | [[Kategorie:Module]] |
Version vom 6. Mai 2018, 20:00 Uhr
Die Einteilung der Proben dient dazu, als Spielleiter und auch als Spieler abzuschätzen, wie gut eine Sache gelungen ist. Diese Einteilung ist besonders für Vergleiche, Gruppenaufgaben und Langzeitaufgaben (siehe Vergleichsprobe, Gemeinschaftliche Proben) geeignet. Der Spielleiter hat dadurch die Möglichkeit, Proben um eine Stufe zu erschweren (Das musst du gut/sehr gut schaffen).
Grundsätzlich kann jedes Spiel seine eigene Einteilung haben. Hier wird eine mögliche Einteilung vorgeschlagen. Ob du diese verwendest, ist dir als Spielleiter überlassen. Grundsätzlich bleibt 90 +10 Prozent vom Fähigkeitswert ein kritischer Misserfolg. Bei krummen Werten wird immer gerundet.
100% des Wertes: normaler Erfolg
60% des Wertes: guter Erfolg
30% des Wertes: sehr guter Erfolg
10% des Wertes: kritischer Erfolg
Fähigkeitswert | Guter Erfolg (60%) | Sehr guter Erfolg (30%) | Kritischer Erfolg (10%) |
---|---|---|---|
100 | 60 | 30 | 10 |
90 | 54 | 27 | 9 |
80 | 48 | 24 | 8 |
70 | 42 | 21 | 7 |
60 | 36 | 18 | 6 |
50 | 30 | 15 | 5 |
40 | 24 | 12 | 4 |
30 | 18 | 9 | 3 |
20 | 12 | 6 | 2 |
10 | 6 | 3 | 1 |
Was bei den jeweiligen Erfolgen passiert, bleibt dem Spielleiter vorbehalten.