|
|
Zeile 14: |
Zeile 14: |
|
| |
|
| == Artikel == | | == Artikel == |
| <div class="inhalt" align="left">
| | {{Infinitytable}} |
| <div class="categoryListRow">
| |
| <div class="categoryListColumn">
| |
| {{CategoryList | |
| | title = Orte
| |
| | content =
| |
| '''[[Infinity:Orte#Nord-Westen der Hauptinsel|Nord-Westen der Hauptinsel]]'''
| |
| | |
| :[[Infinity:Orte#Die Hafenstadt (P7-Q7)|Die Hafenstadt (P7-Q7)]]
| |
| | |
| :[[Infinity:Orte#Unbebautes Gebiet NW|Unbebautes Gebiet NW]]
| |
| | |
| :[[Infinity:Orte#Lichter Eichenwald (Q4-T6)|Lichter Eichenwald (Q4-T6)]]
| |
| | |
| :[[Infinity:Orte#Der Pilzwald (R9-S10)|Der Pilzwald (R9-S10)]]
| |
| | |
| '''[[Infinity:Orte#Süd-Westen der Hauptinsel|Süd-Westen der Hauptinsel]]'''
| |
| | |
| :[[Infinity:Orte#Unbebautes Gebiet SW|Unbebautes Gebiet SW]]
| |
| | |
| :[[Infinity:Orte#Dichter Tannenwald (L10-O12)|Dichter Tannenwald (L10-O12)]]
| |
| | |
| :[[Infinity:Orte#Die Wüste (E13-W21)|Die Wüste (E13-W21)]]
| |
| | |
| '''[[Infinity:Orte#Nord-Osten der Hauptinsel|Nord-Osten der Hauptinsel]]'''
| |
| | |
| :[[Infinity:Orte#Unbebautes Gebiet NO|Unbebautes Gebiet NO]]
| |
| | |
| :[[Infinity:Orte#See der Schöpfung (T10-U11)|See der Schöpfung (T10-U11)]]
| |
| | |
| :[[Infinity:Orte#Das Gebirge (W7-Z11)|Das Gebirge (W7-Z11)]]
| |
| | |
| :[[Infinity:Orte#Die Savanna (U6-Y2)|Die Savanna (U6-Y2)]]
| |
| | |
| '''[[Infinity:Orte#Süd-Osten der Hauptinsel|Süd-Osten der Hauptinsel]]'''
| |
| | |
| :[[Infinity:Orte#Unbebautes Gebiet SO|Unbebautes Gebiet SO]]
| |
| | |
| :[[Infinity:Orte#Der Sumpf (W10-BI16)|Der Sumpf (W10-BI16)]]
| |
| | |
| '''[[Infinity:Orte#Osten der Hauptinsel|Osten der Hauptinsel]]'''
| |
| | |
| :[[Infinity:Orte#Der Düsterwald (CI8-HI12)|Der Düsterwald (CI8-HI12)]]
| |
| | |
| :[[Infinity:Orte#Takla Makan-Die Todeswüste (DI13-GI16)|Takla Makan-Die Todeswüste (DI13-GI16)]]
| |
| | |
| :[[Infinity:Orte#Gebirgskette Goliath (BI5-GI18)|Gebirgskette Goliath (BI5-GI18)]]
| |
| | |
| :[[Infinity:Orte#Die Felsenwüste (EI6-GI7)|Die Felsenwüste (EI6-GI7)]]
| |
| | |
| '''[[Infinity:Orte#Meer und andere Inseln|Meer und andere Inseln]]'''
| |
| | |
| :[[Infinity:Orte#Meer|Meer]]
| |
| | |
| :[[Infinity:Orte#Die Insel Mook Tá-aï (B0-E3)|Die Insel Mook Tá-aï (B0-E3)]]
| |
| }} | |
| </div>
| |
| <div class="categoryListColumn">
| |
| {{CategoryList
| |
| | title = Hafenstadt
| |
| | content =
| |
| '''[[Infinity:Hafenstadt#Wichige Plätze|Wichtige Plätze]]'''
| |
| | |
| :[[Infinity:Hafenstadt#Das Anschlagbrett|Das Anschlagbrett]]
| |
| | |
| :[[Infinity:Hafenstadt#Das Gasthaus|Das Gasthaus]]
| |
| | |
| :[[Infinity:Hafenstadt#Der Marktplatz|Der Marktplatz]]
| |
| | |
| :[[Infinity:Hafenstadt#Das Institut|Das Institut]]
| |
| | |
| :[[Infinity:Hafenstadt#Die Bibliothek|Die Bibliothek]]
| |
| | |
| '''[[Infinity:Hafenstadt#Geschichte|Geschichte]]'''
| |
| | |
| }}
| |
| </div>
| |
| <div class="categoryListColumn">
| |
| {{CategoryList
| |
| | title = Rassen
| |
| | content =
| |
| }}
| |
| </div>
| |
| <div class="categoryListColumn">
| |
| {{CategoryList
| |
| | title = Sonstiges
| |
| | content =
| |
| }}
| |
| </div>
| |
| <div class="categoryListColumn">
| |
| {{CategoryList
| |
| | title = Botanik
| |
| | content =
| |
| '''[[Infinity:Botanik#Wankobeere|Wankobeere]]'''
| |
| | |
| '''[[Infinity:Botanik#Wonkobeere|Wonkobeere]]'''
| |
| | |
| '''[[Infinity:Botanik#Blutbeere|Blutbeere]]'''
| |
| }}
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
| <div class="inhalt" align="left">
| |
| <div class="categoryListRow">
| |
| <div class="categoryListColumn">
| |
| {{CategoryList
| |
| | title = Tierwelt
| |
| | content =
| |
| '''[[Infinity:Tierwelt#Wallof-Ziege|Wallof-Ziege]]'''
| |
| | |
| '''[[Infinity:Tierwelt#Wolf|Wolf]]'''
| |
| | |
| '''[[Infinity:Tierwelt#Ausgehungerter Wolf|Ausgehungerter Wolf]]'''
| |
| | |
| '''[[Infinity:Tierwelt#Goblin|Goblin]]'''
| |
| | |
| '''[[Infinity:Tierwelt#Bär|Bär]]'''
| |
| | |
| '''[[Infinity:Tierwelt#Wandelnde Tote|Wandelnde Tote]]'''
| |
| | |
| '''[[Infinity:Tierwelt#Geist des Waldes|Geist des Waldes]]'''
| |
| | |
| '''[[Infinity:Tierwelt#Erntehelfer|Erntehelfer]]'''
| |
| | |
| '''[[Infinity:Tierwelt#Greif|Greif]]'''
| |
| | |
| '''[[Infinity:Tierwelt#Keiler|Keiler]]'''
| |
| | |
| '''[[Infinity:Tierwelt#Helix Gigantus|Helix Gigantus]]'''
| |
| }}
| |
| </div>
| |
| <div class="categoryListColumn">
| |
| {{CategoryList
| |
| | title = Religion
| |
| | content =
| |
| | |
| }}
| |
| </div>
| |
| <div class="categoryListColumn">
| |
| {{CategoryList
| |
| | title = Gruppierungen
| |
| | content =
| |
| | |
| }}
| |
| </div>
| |
| <div class="categoryListColumn">
| |
| {{CategoryList
| |
| | title = Persönlichkeiten
| |
| | content =
| |
| '''[[Infinity:Persönlichkeiten#Prof. Dr. Farlot von und zu Garthram|Prof. Dr. Farlot von und zu Garthram]]'''
| |
| }}
| |
| </div>
| |
| <div class="categoryListColumn">
| |
| {{CategoryList
| |
| | title = Literatur
| |
| | content =
| |
| '''[[Infinity:Literatur#Prof. Dr. Farlot von und zu Garthram's Enzyklopedie der Tierwelt|Prof. Dr. Farlot von und zu Garthram's Enzyklopedie der Tierwelt]]'''
| |
| :[[Infinity:Literatur#-Vorwort|Vorwort]]
| |
| :[[Infinity:Literatur#Wallof-Ziege|Wallof-Ziege]]
| |
| :[[Infinity:Literatur#Wolf|Wolf]]
| |
| :[[Infinity:Literatur#Goblin|Goblin]]
| |
| :[[Infinity:Literatur#Bär|Bär]]
| |
| '''[[Infinity:Literatur#Prof. Dr. Farlot von und zu Garthram's Enzyklopedie der Botanik|Prof. Dr. Farlot von und zu Garthram's Enzyklopedie der Botanik]]'''
| |
| :[[Infinity:Literatur#Vorwort|Vorwort]]
| |
| :[[Infinity:Literatur#Die Wankobeere|Die Wankobeere]]
| |
| '''[[Infinity:Literatur#Die Märchen von Finnemann und Sohn|Die Märchen von Finnemann und Sohn]]'''
| |
| :[[Infinity:Literatur#Die fassettenreiche Reise der Helena|Die fassettenreiche Reise der Helena]]
| |
| '''[[Infinity:Literatur#Theorie der pentagonal trapezoedrischen Erde|Theorie der pentagonal trapezoedrischen Erde]]'''
| |
| :[[Infinity:Literatur#-Vorwort-|Vorwort]]
| |
| :[[Infinity:Literatur#Was ist die pentagonal trapezoedrische Erde?|Was ist die pentagonal trapezoedrische Erde?]]
| |
| :[[Infinity:Literatur#Gründe für diese Theorie|Gründe für diese Theorie]]
| |
| :[[Infinity:Literatur#Quellen|Quellen]]
| |
| | |
| }}
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
In diesem Artikel werden die Pflanzen des Infinity-Universums geschildert.
Mehr Informationen zu den Pflanzen finden sie unter Prof. Dr. Farlot von und zu Garthram's Enzyklopedie der Botanik
Wankobeere
Kleine und lila Beeren, die recht nah am Boden wachsen. In kleinen, flachen Büschen hängen sie herunter. Sie sind recht klein, daher sind pro Busch ca. 200 Beeren vorhanden. Sie sind eher im nordwestlichen Viertel der Insel angesiedelt. Sie werden gerne von Goblins und Wallof-Ziegen gegessen.
Wonkobeere
Kleine und lila Beeren, die recht nah am Boden wachsen. In kleinen, flachen Büschen hängen sie herunter. Sie sind recht klein, daher sind pro Busch ca. 200 Beeren vorhanden. Sie sind eher im südöstlichen Viertel der Insel angesiedelt. Sie haben frappierende Ähnlichkeit zu Wankobeeren, sind allerdings giftig. Selbst einige Tiere können manchmal den Unterschied nicht erkennen. Der normale Bürger kann keinen Unterschied erkennen, allerdings kann der gebildete Botaniker erkennen, dass sich die Blätter ein wenig unterscheiden.
Blutbeere
Der Blutbeerenstrauch besitzt kräftige Ranken mit großen Dornen. Er ist für seinen süßen Geruch bekannt, welcher ein tödliches Lockmittel für Tiere und Menschen ist. Die Beeren selbst enthalten ebenfalls rasiermesserscharfe Dornen, welche bei Unwissenden im Gaumen oder Hals stecken bleiben und zum Tod führen. Nicht selten sieht man einen jungen Strauch aus dem Kopf eines Tieres wachsen, welcher sich vom Kadaver des Opfers nährt.
Artikel
Artikel