Zähmen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|- | |- | ||
|Erfolg | |Erfolg | ||
|+1 | | +1 | ||
|- | |- | ||
|Misserfolg | |Misserfolg | ||
|+-0 | | +-0 | ||
|- | |- | ||
|2. Misserfolg hintereinander | |2. Misserfolg hintereinander | ||
|-1 | | -1 | ||
|- | |- | ||
|3. Misserfolg hintereinander | |3. Misserfolg hintereinander | ||
|-2 | | -2 | ||
|- | |- | ||
|x. Misserfolg hintereinander | |x. Misserfolg hintereinander | ||
|-x+1 | | -x+1 | ||
|- | |- | ||
|Kritischer Erfolg | |Kritischer Erfolg | ||
|+3 | | +3 | ||
|- | |- | ||
|kritischer Misserfolg | |kritischer Misserfolg | ||
|-3 | | -3 | ||
|- | |- | ||
|2. kritischer Misserfolg hintereinander | |2. kritischer Misserfolg hintereinander | ||
|-6 | | -6 | ||
|- | |- | ||
|3. kritischer Misserfolg hintereinander | |3. kritischer Misserfolg hintereinander | ||
|-9 | | -9 | ||
|- | |- | ||
|x. Misserfolg hintereinander | |x. Misserfolg hintereinander | ||
|-x*3 | | -x*3 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 11. August 2018, 13:44 Uhr
In diesem Modul wird beschrieben, wie die Berechnung abläuft, wenn man Tiere zähmt. Dafür wird für ein Tier ein Counter angefangen, welcher auf 0 startet. Dieser wird folgendermassen verändert:
Wurf | Auswirkung auf den Counter |
Erfolg | +1 |
Misserfolg | +-0 |
2. Misserfolg hintereinander | -1 |
3. Misserfolg hintereinander | -2 |
x. Misserfolg hintereinander | -x+1 |
Kritischer Erfolg | +3 |
kritischer Misserfolg | -3 |
2. kritischer Misserfolg hintereinander | -6 |
3. kritischer Misserfolg hintereinander | -9 |
x. Misserfolg hintereinander | -x*3 |