Infinity:Geld: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „d“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" | |||
|+Anhaltspunkte: | |||
!'''Gegenstand''' | |||
!'''Wert in Dukaten''' | |||
|- | |||
|Ein häufig zu findendes Kraut | |||
|1 Dukate | |||
|- | |||
|Eine Nacht in der Taverne | |||
|2 Dukaten | |||
|- | |||
|100 ml Holzschälchen | |||
|2 Dukaten | |||
|- | |||
|Laib Brot | |||
|5 Dukaten | |||
|- | |||
|Glasfläschchen | |||
|5 Dukaten+ 1 Dukate pro 100ml(bis zu 500ml) | |||
|- | |||
|500 ml Holzschälchen | |||
|8 Dukaten | |||
|- | |||
|Mittelklasse-Dirne pro Stunde | |||
|15 Dukaten | |||
|- | |||
|1L Glasflasche | |||
|18 Dukaten | |||
|- | |||
|Bommelbären | |||
|200 Dukaten | |||
|- | |||
|Haus | |||
|1.200 Dukaten | |||
|- | |||
|} |
Version vom 27. August 2018, 19:52 Uhr
Gegenstand | Wert in Dukaten |
---|---|
Ein häufig zu findendes Kraut | 1 Dukate |
Eine Nacht in der Taverne | 2 Dukaten |
100 ml Holzschälchen | 2 Dukaten |
Laib Brot | 5 Dukaten |
Glasfläschchen | 5 Dukaten+ 1 Dukate pro 100ml(bis zu 500ml) |
500 ml Holzschälchen | 8 Dukaten |
Mittelklasse-Dirne pro Stunde | 15 Dukaten |
1L Glasflasche | 18 Dukaten |
Bommelbären | 200 Dukaten |
Haus | 1.200 Dukaten |