Waffensammlung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Rüstungen== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Beispiele als Richtwerte: | |||
!'''Rüstung''' | |||
!'''Berechnung''' | |||
!'''Im Abenteuer gebalanced?''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
[[Kategorie:Module]] | [[Kategorie:Module]] |
Version vom 17. Oktober 2018, 15:41 Uhr
Hier findest du eine Sammlung an Waffen, die du in deinen Abenteuern verwenden kannst. Scheue dich nicht davor hier auch weitere hinzuzufügen.
Nahkampf
Waffe | Berechnung | Im Abenteuer gebalanced? |
---|---|---|
Improvisierte Waffen (Werkzeuge/Bretter)/waffenloser Kampf | 1W10 Schaden | ✔️ |
Stock | 1W10 + 5 Schaden | ✔️ |
Messer/Dolch | 2W10 Schaden | ✔️ |
Axt/Streitkolben/Kriegshammer/Baseballschläger | 4W10 Schaden | ✔️ |
Schwert/Machete | 5W10 Schaden | ✔️ |
Fernkampf
Waffe | Berechnung | Im Abenteuer gebalanced? |
---|---|---|
Steinschleuder/Wurfwaffen | 3W10 Schaden | ✔️ |
Bogen/Armbrust | 6W10 Schaden | ✔️ |
Pistolen | 7W10 Schaden | ✔️ |
Gewehre | 8W10 Schaden | ✔️ |
normale Schrotflinte | 9W10 Schaden (Schaden nimmt mit zunehmender Entfernung ab) | ✔️ |
abgesägte Schrotflinte | 10W10+5 Schaden (Schaden nimmt mit zunehmender Entfernung sehr stark ab) | ❌ |
Bombe/Granate/Miene/Raketenwerfer | 10W10 Schaden | ✔️ |
Rüstungen
Rüstung | Berechnung | Im Abenteuer gebalanced? |
---|---|---|