Infinity:LifePath: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Shiny (Diskussion | Beiträge) |
Shiny (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 286: | Zeile 286: | ||
|} | |} | ||
===Freund oder Feind=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+1W2 | |||
||1 | |||
|Freund | |||
|- | |||
|2 | |||
|Feind | |||
|} | |||
====Freund==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+5W10 | |||
!'''Würfelaugen''' | |||
!'''Geschlecht''' | |||
!'''Tätigkeit''' | |||
!'''Wie habt ihr euch getroffen?''' | |||
!'''Beziehung'''! | |||
!'''Auf der Insel''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|männlich | |||
|Söldner | |||
|Du wurdest gerettet | |||
|Bekannt | |||
|Ja | |||
|- | |||
|2 | |||
|männlich | |||
|Magier | |||
|In einer Taverne getroffen | |||
|Bekannt | |||
|Nein | |||
|- | |||
|3 | |||
|männlich | |||
|Mentor/Lehrer | |||
|Du hast die Person gerettet | |||
|Bekannt | |||
|Nein | |||
|- | |||
|4 | |||
|männlich | |||
|Sandkastenbrudi | |||
|Du wurdest für etwas angeheuert | |||
|Freunde | |||
|Nein | |||
|- | |||
|5 | |||
|männlich | |||
|Handwerker | |||
|Ihr wurdet zusammen gefangen genommen | |||
|Freunde | |||
|Nein | |||
|- | |||
|6 | |||
|weiblich | |||
|Ehemaliger Feind | |||
|Ihr habt zusammen gearbeitet | |||
|Freunde | |||
|Nein | |||
|- | |||
|7 | |||
|weiblich | |||
|Priester | |||
|Du hast die Person angeheuert | |||
|Enge Freunde | |||
|Nein | |||
|- | |||
|8 | |||
|weiblich | |||
|Soldat | |||
|Ihr habt euch betrunken getroffen | |||
|Enge Freunde | |||
|Nein | |||
|- | |||
|9 | |||
|weiblich | |||
|Barde | |||
|Beim Reisen getroffen | |||
|Unzertrennlich | |||
|Nein | |||
|- | |||
|10 | |||
|weiblich | |||
|Herzog | |||
|Ihr habt zusammen gekämpft | |||
|Blutsbrüder | |||
|Nein | |||
|} | |||
[[Kategorie:Module]] | [[Kategorie:Module]] |
Version vom 31. Oktober 2018, 22:46 Uhr
Dieses Modul wurde explizit für die zufällige Charaktererstellung in einem "klassischem Fantasy" Setting geschrieben. In diesem Fall werden konkrete Beispiele anhand des Infinity Settings benutzt
Rasse bestimmen
Würfelaugen | Rasse |
1 | Elf |
2 | Zwerg |
3 | Orc |
4 | Tiermenschen |
5 | Halblinge |
6 | Menschen |
7 | Gulak |
8 | Mind Flayer |
Zusätze
Würfelaugen | Zusatz |
1 | Vampir |
2 | Werwolf |
3 | Zombie |
4 | Skelett |
5 | Kind |
6 | Neo-Acront |
7 | Dämon |
Alter bestimmen
Elf | Zwerg | Orc | Tiermenschen | Halblinge | Menschen | Gulak | Mind Flayer |
10-30 | 7-20 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
Würfelaugen | Elf | Zwerg | Orc | Tiermenschen | Halblinge | Menschen | Gulak | Mind Flayer |
1 | 31-57 | 21-38 | 16-29 | 16-29 | 16-29 | 16-29 | 16-29 | 16-29 |
2 | 58-84 | 39-56 | 30-42 | 30-42 | 30-42 | 30-42 | 30-42 | 30-42 |
3 | 85-111 | 57-74 | 43-56 | 43-56 | 43-56 | 43-56 | 43-56 | 43-56 |
4 | 112-138 | 75-92 | 57-69 | 57-69 | 57-69 | 57-69 | 57-69 | 57-69 |
5 | 139-165 | 93-110 | 70-84 | 70-84 | 70-84 | 70-84 | 70-84 | 70-84 |
6 | 166-192 | 111-128 | 85-97 | 85-97 | 85-97 | 85-97 | 85-97 | 85-97 |
7 | 193-219 | 129-146 | 98-111 | 98-111 | 98-111 | 98-111 | 98-111 | 98-111 |
8 | 220-246 | 147-164 | 112-125 | 112-125 | 112-125 | 112-125 | 112-125 | 112-125 |
9 | 247-273 | 165-182 | 126-138 | 126-138 | 126-138 | 126-138 | 126-138 | 126-138 |
10 | 274-300 | 183-200 | 138-150 | 138-150 | 138-150 | 138-150 | 138-150 | 138-150 |
Familie
1 | Tot |
2 | Lebendig |
Lebensevents
Jedes Jahrzehnt deines Lebens wurde durch ein besonderes Event besonders geprägt. Dafür würfelst du für jedes beendete Lebensjahrzehnt deines Charakters 1W10.
1-4 | Glück oder Unglück |
5-7 | Freund oder Feind |
8-10 | Romanze |
Glück oder Unglück
1 | Glück |
2 | Unglück |
Glück
1 | Jackpot: Durch großes Glück bist du an 5W10 Dukaten gelangt |
2 | Lehrer gefunden: Du erhältst du 5 Bonuspunkte für die Kategorie Wissen |
3 | Mentor gefunden: Du erhältst 5 Bonuspunkte für die Kategorie Handeln |
4 | Gesegnet: Du erhältst 5 Bonuspunkte für die Kategorie Soziales |
5 | Wildes Tier gezähmt: Du hast einen Begleiter mit 20 Extrapunkten |
6 | Magierausbildung: Du erhältst dauerhaft einen weiteren Magieslot unabhängig deines Magiewertes |
Unglück
1 | Schulden: Du startest mit 1W10 Dukaten weniger |
2 | Du wurdest verflucht: Mit Spielleiter abklären, was der Fluch bewirkt |
3 | Du bist süchtig: Alkoholsucht, Spielsucht, Sexsucht, - Alles ist möglich |
4 | Mord: Jemand dir Nahestehendes wurde getötet |
5 | Unfall: Durch Sturz oder ähnliches hast du einen körperlichen Nachteil |
6 | Schlag auf den Kopf: 15 Punkte weniger zu verteilen |
Freund oder Feind
1 | Freund |
2 | Feind |
Freund
Würfelaugen | Geschlecht | Tätigkeit | Wie habt ihr euch getroffen? | Beziehung! | Auf der Insel |
---|---|---|---|---|---|
1 | männlich | Söldner | Du wurdest gerettet | Bekannt | Ja |
2 | männlich | Magier | In einer Taverne getroffen | Bekannt | Nein |
3 | männlich | Mentor/Lehrer | Du hast die Person gerettet | Bekannt | Nein |
4 | männlich | Sandkastenbrudi | Du wurdest für etwas angeheuert | Freunde | Nein |
5 | männlich | Handwerker | Ihr wurdet zusammen gefangen genommen | Freunde | Nein |
6 | weiblich | Ehemaliger Feind | Ihr habt zusammen gearbeitet | Freunde | Nein |
7 | weiblich | Priester | Du hast die Person angeheuert | Enge Freunde | Nein |
8 | weiblich | Soldat | Ihr habt euch betrunken getroffen | Enge Freunde | Nein |
9 | weiblich | Barde | Beim Reisen getroffen | Unzertrennlich | Nein |
10 | weiblich | Herzog | Ihr habt zusammen gekämpft | Blutsbrüder | Nein |