Mittelalterliche Waffen und Rüstungen
Das Zeughaus – Erweiterte Regeln für Mittelalterliche Waffen und Rüstungen.
Einleitung
Die Auswahl beim Schmied deines Vertrauens ist dir zu übersichtlich?
Deine Spieler interessieren sich mehr für die Schuhe deines NPCs als für seine tragische Geschichte?
Du brauchst mehr Loot?
Du stehst auf TABELLEN?
Dann bist du hier genau richtig! Hier findest du 53 neue Waffen sowie 50 Rüstungsteile für ein Mittelalter/Fantasy-Setting. Ziel dieses Moduls ist es, möglichst viele verschiedene und trotzdem gleichwertige Ausrüstungsoptionen für PCs und NPCs zu schaffen und dabei die Regeln so einfach wie möglich zu halten.
Ergänzungen zum Grundregelwerk:
Rüstungsteile haben einen bestimmten Schutzwert zwischen 1 und 10. Die Summe der Schutzwerte aller angelegten Rüstungsteile ergibt den Rüstungswert (RW) eines Charakters. Der bestmögliche Rüstungswert ist 50.
Alle Rüstungsteile sind in 7 Kategorien aufgeteilt, die die Körperteile benennen, die sie bedecken: Kopf, Schultern, Oberkörper, Hände, Beine und Füße sowie Schilde. Es kann nur ein Rüstungsteil pro Kategorie getragen werden.
Charaktere, die Rüstung tragen, können versuchen alle Angriffe einer Runde zu parieren, nicht nur einen.
Paradewürfe werden um den RW erleichtert.
Der Initiativewurf wird um 10% des RWs erschwert.
Ausdauerproben wie Sprinten, Springen oder Klettern werden um den halben RW erschwert.
Wenn eine einhändige Waffe geführt wird, kann die andere Hand genutzt werden um einen Schild zu halten oder eine zweite einhändige Waffe zu führen. Schilde können nicht gleichzeitig mit einer zweihändigen Waffe getragen werden. Kämpft ein Charakter mit zwei einhändigen Waffen, kann er sich entscheiden, welche er in einer Runde benutzt. Er kann nicht in einer Runde mit beiden angreifen.
Beispiele für Rüstungswerte:
Die folgenden Werte dienen als Beispiele für Rüstungswerte eines Charakters.
ungepanzert: 0 - 10 Bsp.: Stammeskrieger (RW 6): Plänklerschild (4), Wollmantel (1), schwere Hose (1)
Leicht gepanzert: 11 - 20 Bsp.: Wikinger (RW 17): Spangenhelm (5), Aketon (2), Rundschild (8), Schwere Hose (1), Lederstiefel (1)
Mittelschwer gepanzert: 21 - 30 Bsp.: Legionär (RW 24): Spangenhelm (5), Kettenrüstung (5), Turmschild (10), Beinschienen(4)
Schwer gepanzert: 31 - 50 Bsp.: Kreuzritter (RW 34): Topfhelm (7) Kettenhemd (5), Drachenschild (9), Kettenkragen (3), Kettenhandschuhe (3), Kettenbeinlinge (3), Kettenstiefel (3)
Rüstungsteile
Kopf
Kopf | Schutzwert | Beschreibung |
---|---|---|
Gefütterte Kappe | 1 | Diese Kappe wurde mit Flachs und Wolle gepolstert, um Schläge auf den Kopf abzufedern. |
Lederhaube | 2 | Eine weite Kapuze aus zähem Leder, der vor allem Schutz vor Wind und Wetter bietet. |
Hirnhaube | 3 | Dieser kleine Metallhelm bedeckt zwar nur die Oberseite des Schädels, lässt sich dafür bequem unter einem Hut tragen. |
Lederhelm | 4 | Ein einfacher Helm aus dicken Leder. Sein geringes Gewicht macht ihn beliebt bei Reitern und leichten Truppen. |
Spangenhelm | 5 | Die konische Form des Spangenhelms lässt feindliche Schläge leicht abgleiten. Die Wangenklappen und der Nackenschutz aus Kettengeflecht sorgen für zusätzlichen Schutz. |
Eisenhut | 6 | Die breite Krempe dieses bei einfachen Soldaten verbreiteten Helms schützt seinen Träger vor Hieben von oben. |
Topfhelm | 7 | Der Topfhelm umschließt zwar den ganzen Kopf, schränkt dafür aber die Sicht stark ein. |
Sturmhaube | 8 | Der markante Augenschirm und große metallische Kamm geben diesem Helm eine unverwechselbare Form. |
Beckenhaube | 9 | Die Beckenhaube besteht aus einer den Kopf umschließenden Helmschale und einem spitz zulaufenden Visier. |
Visierhelm | 10 | Das Visier dieses meisterhaft gearbeiten Helms kann bei Bedarf hochgeklappt werden, um frei zu atmen. |
Oberkörper
Oberkörper | Schutzwert | Beschreibung |
---|---|---|
Gefütterte Jacke | 1 | Eine dicke Jacke, die mehr vor der Kälte als vor Verletzungen schützt. |
Aketon | 2 | Dieser dicke Wams besteht aus mehreren Schichten aus Stoff und Filz, die etwas Schutz vor Schnitten bieten. |
Lederwams | 3 | Strapazierfähige Arbeitskleidung, die gerne von Jägern getragen wird. |
Gambeson | 4 | Ein dicker, mit Stoff und Filz gepolsterter Mantel, der besonders bei einfachen Soldaten beliebt ist. Bietet guten Schutz für wenig Geld. |
Kettenhemd | 5 | In langwieriger Handarbeit wurden zahllose Metallringe miteinander verflochten. Das Ergebnis ist ein flexibles Geflecht, das hervorragend vor Schnitten schützt. |
Schuppenpanzer | 6 | Die unzähligen Metallschuppen dieser Rüstung erinnern an die Haut einer Schlange… oder eines Karpfens. |
Lamellenrüstung | 7 | Mehrere schmale, sich überlappende Metallstreifen machen die Lamellenrüstung gleichermaßen stabil wie flexibel. |
Brigandine | 8 | Für diesen Brustpanzer wurden mehrere Metallplättchen dicht an dicht zwischen mehreren dicken Stoffschichten angebracht. Mit kostbaren Stoff überspannt ist sie nicht nur leicht und widerstandsfähig, sondern auch bei den Damen beliebt. |
Kürass | 9 | Ein starrer Panzer aus Stahlplatten, der Brust und Rücken schützt. |
Plattenharnisch | 10 | Diese meisterhafte Rüstung wurde maßgefertigt, um seinem Träger größtmögliche Bewegungsfreiheit zu verschaffen. |
Schilde
Schilde | Schutzwert | Beschreibung |
---|---|---|
Buckler | 1 | Ein metallener Fechtschild, der gerade mal die Faust seines Trägers bedeckt. Eine Ähnlichkeit mit einem Suppenteller ist nicht von der Hand zu weisen. |
Faustschild | 2 | Dieser kleine Schild wird vor allem in Duellen Mann gegen Mann verwendet. |
Targe | 3 | Seine konkave Form erleichtert es dem Träger dieses kleinen Holzschildes, Die Waffe seines Gegners zu parieren. |
Plänklerschild | 4 | Ein leichter Schild aus mit Leder bespannten Weidengeflecht, der von leichten Fußtruppen verwendet wird. |
Holzschild | 5 | Ein zuverlässiger Schild, der aus mehreren Lagen Holz gefertigt wurde. |
Reiterschild | 6 | Dank seiner geschickten Bauweise behindert dieser leichte Lederschild nicht die Hand am Zügel. |
Dreiecksschild | 7 | Dieser dreieckige Schild bietet genug Platz, um es mit aufwendigen Mustern zu bemalen. |
Rundschild | 8 | Ein großer, kreisrunder Schild, der die linke Seite seines Trägers bedeckt. |
Drachenschild | 9 | Ein mandelförmiger Schild, der seinen Träger vom Kinn bis zum Schienbein abschirmt. |
Turmschild | 10 | Hinter diesem rechteckigen Schild kann sich ein ganzer Mann verstecken. Armbrustschützen nutzen dies, um in Sicherheit nachzuladen. |
Schultern
Schultern | Schutzwert | Beschreibung |
---|---|---|
Wollmantel | 1 | Ein dicker Mantel aus Loden, der vor Regen und Kälte schützt. |
Gefütterter Lederkragen | 2 | Dieser hohe Kragen wurde mit zusätzlichen Schichten aus Stoff gepolstert. |
Kettenkragen | 3 | Ein Überwurf aus Kettengeflecht, dass Hals und Schultern bedeckt. |
Helmbart | 4 | Ein Rüstungsteil aus Metallplatten, das die Halspartie und das Kinn seines Trägers schützen. |
Schulterpanzer | 5 | Die einzelnen Panzerplatten lassen sich ineinander schieben, um die Beweglichkeit seines Trägers nicht einzuschränken. |
Hände
Hände | Schutzwert | Beschreibung |
---|---|---|
Lederhandschuhe | 1 | Einfache Lederhandschuhe, wie sie von Handwerkern getragen werden. |
Schwere Handschuhe | 2 | Diese dicken Arbeitshandschuhe werden von Schmieden und Bergleute getragen. |
Kettenhandschuhe | 3 | Ein Fäustling, er auf der Oberseite aus Kettengeflecht besteht. |
Beschlagene Handschuhe | 4 | Maßgeschneiderte Lederhandschuhe, die mit zusätzlichen Stahlplatten verstärkt wurden. |
Panzerhandschuhe | 5 | Obwohl Sie aus Stahlplatten gefertigt wurden, lassen diese metallischen Handschuhe immer noch die volle Beweglichkeit der Finger zu. |
Beine
Beine | Schutzwert | Beschreibung |
---|---|---|
Schwere Hose | 1 | Eine wiederstandsfähige Hose, gemacht um bei schwere Arbeiten getragen zu werden. |
Lederhose | 2 | |
Kettenbeinlinge | 3 | Eine Hose aus Kettengeflecht. Erlaubt es seinem Träger, sich frei zu bewegen. |
Beinschienen | 4 | Aus Stahlblech getriebener Schutz für die Unterschenkel. Sie schützen die Schienbeine vor fiesen Tritten. |
Plattenbeinlinge | 5 | Das aus Stahlblech gefertigte Beinzeug bedeckt Ober- und Unterschenkel. |
Füße
Füße | Schutzwert | Beschreibung |
---|---|---|
Lederschuhe | 1 | Gewöhnliche Schuhe aus Leder, wie sie von jedermann getragen werden. |
Schwere Stiefel | 2 | Diese Stiefel sind aus dickem Leder gefertigt, um möglichst viel Schaden abzufedern. |
Kettenstiefel | 3 | Stiefel, Kette. Ich glaube, es erklärt sich von selbst. |
Beschlagene Stiefel | 4 | Die auf diese Stiefel genieteten Metallstreifen bieten zusätzlichen Schutz. |
Plattenstiefel | 5 | Aufgrund der starken Panzerung durch die Platten kann nur so sehr wenig den Stiefel durchdringen. |
Waffen
Sonderregeln
Grob: Grobe Waffen geben einen Malus auf den Fertigkeitenwert bei Angriffswürfen.
Schwer: Schwere Fernkampfwaffen erleiden einen Malus auf den Fertigkeitenwert bei Trefferwürfen.
Flink: Flinke Waffen geben einen Bonus auf den Fertigkeitenwert bei Angriffswürfen.
Genau: Genaue Fernkampfwaffen erleiden einen Malus auf den Fertigkeitenwert bei Trefferwürfen.
Rüstungsbrechend: Diese Waffe negiert RW-Punkte des Gegners.
Aufspießen: Mit dieser Waffe werden Kritische Erfolge bei den ersten 20% des Fähigkeitswertes erzielt.
Kombinationswaffe: Diese Waffe hat zwei oder mehrere Köpfe mit unterschiedlichen Regeln. Jede Runde kann sich der Spieler entscheiden, welchen Kopf er einsetzt.
Jagdwaffe: Jagdwaffen erhalten einen Bonus von +30 auf den Trefferwurf bei Gegnern mit einem RW zwischen 0 und 15.
Nachladen: Armbrüste müssen nach jedem Schuss neu geladen werden. Das Laden dauert 1 Runde.
Schwerter
Sonderregel: Die Konstruktion des Schwertes ermöglicht es seinem Träger Angriffe gegen ihn effektiver zu parieren als mit andern Waffen:
Charaktere, die mit einem Schwert kämpfen, erhalten +5 auf den Paradewurf.
Waffe | Schaden | Hände | Sonderregeln | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Kurzschwert | 5W10 | 1 | Das Kurzschwert hat zwar nicht die Reichweite anderer Schwerter, ist dafür aber leichter und weniger sperrig. | |
Breitschwert | 4W10 +5 | 1 | Seine breite Klinge macht es zu einer effektiven Hiebwaffe. | |
Falchion | 3W10 +10 | 1 | Jagdwaffe | Ein einschneidiges Schwert, dessen schwere, bauchige Klinge verheerend gegen leicht- und ungepanzerte Gegner wirkt. |
Stechschwert | 4W10 +3 | 1 | Rüstungsbrechend (-15) | Das Stechschwert hat eine dünne, starre Klinge, um zwischen die Lücken einer Plattenrüstung zu stoßen. |
Panzerstecher | 4W10 +1 | 1 | Rüstungsbrechend (-30) | Eine noch spezialisiertere Form des Stechschwerts. Wenig effektiv gegen leicht gepanzerte Gegner. |
Degen | 4W10 | 1 | Aufspießen | Ein Schwert mit einer leichten, biegsamen Klinge, die für gezielte Stiche gegen die Schwachstellen des Gegners gemacht ist. |
Rapier | 3W10 +5 | 1 | Aufspießen | Der Rapier ist eine schwerere Version des Degens, der Schnelligkeit gegen einen wuchtigeren Angriff tauscht. |
Langes Messer | 3W10 +10 | 1 | Flink (+5) | Dieses einschneidige Schwert mit gekrümmter Klinge ist wegen seiner günstigen Bauweise weit verbreitet. |
Bauernwehr | 3W10 | 1 | Flink (+20) | Der einfachen Landbevölkerung stehen zum Selbstschutz meist nur diese einfachen Klingenwaffen zur Verfügung. |
Langschwert | 3W10 +8 | 1 | Flink (+10) | Die vornehme Waffe des Adels. Seine lange Klinge verleiht ihm eine größere Reichweite ohne bei seiner Wendigkeit einzubüßen. |
Bastardschwert | 4W10 +2 | 1 | Flink (+10) | Ein Schwert mit langer Klinge und Griff, das sowohl mit einer als auch mit zwei Händen geführt werden kann. |
Kriegsmesser | 6W10 | 2 | Grob (-10) | Ein zweihändiges Schwert mit einer leicht gekrümmten, einschneidigen Klinge. Die Parierstange ist um eine Querstange erweitert. |
Zweihänder | 5W10 +10 | 2 | Grob (-15) | Dieses schwere Schwert, das mit beiden Händen geführt werden muss, verlangt das ganze Können seines Trägers. |
Flamberg | 6W10 +5 | 2 | Grob (-15) | Ein zweihändiges Schwert mit geflammter Klinge. Seine seltsame Form erinnert an ein zu groß geratenes Brotmesser. |
Stangenwaffen
Sonderregel: Durch ihre größere Reichweite verleihen Stangenwaffen +2 auf den Initiativewurf.
Waffe | Schaden | Hände | Sonderregeln |
---|---|---|---|
Speer | 5W10 | 1 | |
Kurzspeer | 3W10 +10 | 1 | Flink (+5) |
Spieß | 4W10 +5 | 1 | Jagdwaffe |
Flügelspeer | 4W10 | 2 | Aufspießen |
Partisane | 3W10 +5 | 2 | Aufspießen |
Gleve | 4W10 +10 | 2 | Grob (-10) |
Bardike | 5W10 +5 | 2 | Grob (-10) |
Mordaxt | 2 | Kombinationswaffe | |
Spitze | 3W10 | Aufspießen | |
Axtkopf | 4W10 +5 | ||
Streithammer | 2 | Kombinationswaffe | |
Spitze | 3W10 | Aufspießen | |
Hammer | 5W10 | ||
Dorn | 4W10 | Rüstungsbrechend (-30) | |
Hellebarde | 2 | Kombinationswaffe | |
Spitze | 3W10 | Aufspießen | |
Klinge | 3W10 +10 | ||
Dorn | 3W10 +5 | Rüstungsbrechend (-30) | |
Lanze | 4W10 +5 | 1 | +10 Schaden wenn beritten |
Hämmer und Äxte
Waffe | Schaden | Hände | Sonderregeln |
---|---|---|---|
Axt | 5W10 | 1 | Flink (+5) |
Knüppel | 2W10 +5 | 1 | Flink (+25) |
Streitkolben | 3W10 +10 | 1 | Flink (+5), Rüstungsbrechend (-30) |
Morgenstern | 4W10 +5 | 1 | Flink (+5), Rüstungsbrechend (-30) |
Keule | 4W10 +5 | 1 | Flink (+10) |
Flegel | 6W10 | 1 | Grob (-10) |
Streitaxt | 5W10 +5 | 2 | Grob (-5) |
Großaxt | 6W10 | 2 | Grob (-5) |
Großflegel | 7W10 | 2 | Grob (-15) |
Reiterhammer | 1 | Kombinationswaffe | |
Hammerkopf | 4W10 +5 | ||
Dorn | 3W10 +2 | Rüstungsbrechend (-30) |
Bögen und Armbrüste
Waffe | Schaden | Hände | Sonderregeln | Munition |
---|---|---|---|---|
Langbogen | 5W10 | 2 | Pfeile | |
Hornbogen | 4W10 +5 | 2 | Pfeile | |
Kurzbogen | 3W10 +10 | 2 | Pfeile | |
Reiterbogen | 4W10 +3 | 2 | Genau (+10) | Pfeile |
Jagdbogen | 4W10 | 2 | Genau (+20) | Pfeile |
Kriegsbogen | 4W10 +10 | 2 | Schwer (-10) | Pfeile |
Jagdarmbrust | 5W10 +10 | 2 | Genau (+5), Nachladen | Bolzen |
Armbrust | 6W10 +5 | 2 | Nachladen | Bolzen |
Kriegsarmbrust | 6W10 +10 | 2 | Schwer (-10), Nachladen | Bolzen |
Pfeil-/Bolzenspitzen
Projektilspitzen können als Aufwertung für Pfeile und Armbrustbolzen gekauft werden und verleihen einzelnen Geschossen Sonderregeln.
Projektilspitze | Sonderregel |
---|---|
Jagdspitze | Jagdwaffe |
Bodkinspitze | Rüstungsbrechend (-15) |
Brandspitze | -10 Schaden, setzt bei einem erfolgreichen Treffer sein Ziel in Brand |
Werkzeuge
Waffe | Schaden | Hände | Sonderregeln |
---|---|---|---|
Messer | 2W10 | 1 | Aufspießen |
Schaufel | 4W10 | 2 | Grob (-10) |
Handbeil | 3W10 +5 | 1 | |
Hammer | 4W10 | 1 | |
Machete | 4W10 +3 | 1 | |
Mistgabel | 3W10 | 2 | |
Holzfälleraxt | 4W10 +5 | 2 | |
Vorschlaghammer | 5W10 | 2 | |
Spitzhacke | 4W10 | 2 | Rüstungsbrechend (-30) |