Modul:Waffen des Wilden Westen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus How to be a Hero
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
Zeile 234: Zeile 234:
| ''Beliebig'' || 3w10+2 || 20 Dollar
| ''Beliebig'' || 3w10+2 || 20 Dollar
|}
|}
[[Kategorie:"Wilde" Module]]

Aktuelle Version vom 14. April 2022, 12:43 Uhr

Vorwort

Dies ist ein Modul für Waffen aus dem Wilden Westen. Es wird genutzt im Abenteuer Wild West Demons of the Past.

Gewehre

Gewehr

Werte:

Level: Schaden: Munition: Reichweite: Kosten:
01 6w10 5 Gewehrpatronen 40 Meter 50 Dollar
02 6w10+2 5 Gewehrpatronen 42,5 Meter 60 Dollar
03 6w10+5 5 Gewehrpatronen 45 Meter 70 Dollar
04 6w10+10 10 Gewehrpatronen 47,5 Meter 80 Dollar
05 8w10 10 Gewehrpatronen 50 Meter 90 Dollar
06 8w10+2 10 Gewehrpatronen 52,5 Meter 100 Dollar
07 8w10+5 15 Gewehrpatronen 55 Meter 110 Dollar
08 8w10+10 15 Gewehrpatronen 57,5 Meter 120 Dollar
09 10w10 15 Gewehrpatronen 60 Meter 130 Dollar
10 10w10+2 20 Gewehrpatronen 62,5 Meter 140 Dollar

Sniper Gewehr

Werte:

Level: Schaden: Munition: Reichweite: Kosten
01 8w10 1 Sniperpatronen 150 Meter 150 Dollar
02 8w10 1 Sniperpatronen 160 Meter 170 Dollar
03 8w10+5 2 Sniperpatronen 175 Meter 190 Dollar
04 8w10+5 2 Sniperpatronen 180 Meter 210 Dollar
05 8w10+10 3 Sniperpatronen 200 Meter 230 Dollar
06 8w10+10 3 Sniperpatronen 210 Meter 250 Dollar
07 8w10+20 4 Sniperpatronen 220 Meter 270 Dollar
08 8w10+20 4 Sniperpatronen 230 Meter 290 Dollar
09 10w10 5 Sniperpatronen 240 Meter 310 Dollar
10 10w10 5 Sniperpatronen 250 Meter 330 Dollar

Pistolen

Revolver

Werte:

Level: Schaden: Munition: Reichweite: Kosten
01 4w10 5 Revolverpatronen 15 Meter 25 Dollar
02 4w10+10 5 Revolverpatronen 17,5 Meter 30 Dollar
03 4w10 10 Revolverpatronen 20 Meter 35 Dollar
04 5w10+10 10 Revolverpatronen 22,5 Meter 40 Dollar
05 6w10 15 Revolverpatronen 25 Meter 45 Dollar
06 6w10+10 15 Revolverpatronen 27,5 Meter 50 Dollar
07 7w10 20 Revolverpatronen 30 Meter 55 Dollar
08 7w10+10 20 Revolverpatronen 32,5 Meter 60 Dollar
09 8w10 25 Revolverpatronen 35 Meter 65 Dollar
10 8w10+10 25 Revolverpatronen 37,5 Meter 70 Dollar

Taschenrevolver

Werte:

Level: Schaden: Munition: Reichweite: Kosten
01 3w10 5 Revolverpatronen 5 Meter 50 Dollar
02 3w10 5 Revolverpatronen 6 Meter 52,5 Dollar
03 3w10+2 5 Revolverpatronen 7 Meter 55 Dollar
04 3w10+2 5 Revolverpatronen 8 Meter 57,5 Dollar
05 3w10+5 10 Revolverpatronen 9 Meter 60 Dollar
06 3w10+5 10 Revolverpatronen 10 Meter 62,5 Dollar
07 3w10+10 10 Revolverpatronen 11 Meter 65 Dollar
08 3w10+10 10 Revolverpatronen 12 Meter 67,5 Dollar
09 4w10 15 Revolverpatronen 13 Meter 70 Dollar
10 4w10 15 Revolverpatronen 14 Meter 72,5 Dollar

Schrottflinte

Pumpgun

Werte:

Level: Schaden: Munition: Reichweite: Kosten
01 6w10+10 2 Schrott 5 Meter 80 Dollar
02 6w10+20 2 Schrott 5 Meter 90 Dollar
03 7w10 2 Schrott 5 Meter 100 Dollar
04 7w10+10 3 Schrott 5 Meter 110 Dollar
05 7w10+20 3 Schrott 10 Meter 120 Dollar
06 8w10 3 Schrott 10 Meter 130 Dollar
07 8w10+10 4 Schrott 10 Meter 140 Dollar
08 8w10+20 4 Schrott 10 Meter 150 Dollar
09 9w10 4 Schrott 15 Meter 160 Dollar
10 9w10+10 5 Schrott 15 Meter 170 Dollar

Klingen

Machete

Werte:

Level: Schaden: Kosten
01 3w10+2 20 Dollar
02 3w10+5 22,5 Dollar
03 3w10+7 25 Dollar
04 3w10+10 27,5 Dollar
05 4w10+2 30 Dollar
06 4w10+5 32,5 Dollar
07 4w10+7 35 Dollar
08 4w10+10 37,5 Dollar
09 4w10+2 40 Dollar
10 4w10+5 42,5 Dollar

Dolch

Werte:

Level: Schaden: Kosten
01 2w10 5 Dollar
02 2w10+2 10 Dollar
03 2w10+4 15 Dollar
04 2w10+6 20 Dollar
05 2w10+8 25 Dollar
06 2w10+10 30 Dollar
07 3w10 35 Dollar
08 3w10+2 40 Dollar
09 3w10+4 45 Dollar
10 3w10+6 50 Dollar

Schlagwaffen

Stock

Werte:

Level: Schaden: Art Kosten
01 1w10+5 Ast (vom Boden) Kostenlos
02 2w10 Ast (Abgeschnitten vom Baum) Kostenlos
03 1w10+2 Krückstock 2 Dollar
04 3w10 Kampfstab 20 Dollar
05 3w10+5 Kampfstab 25 Dollar
06 3w10+10 Kampfstab 30 Dollar
07 3w10+15 Kampfstab 35 Dollar
08 3w10+20 Kampfstab 40 Dollar
09 4w10 Kampfstab 45 Dollar
10 4w10+5 Kampstab 50 Dollar

Spitzhacke

Werte:

Level: Schaden: Kosten
Beliebig 3w10+2 20 Dollar