Berufe und Hobbies: Unterschied zwischen den Versionen
Pief (Diskussion | Beiträge) K Pief verschob die Seite Berufe und Hobbies nach Berufe und Hobbies: Ausgliederung der simplen Version für das erweiterte Regelwerk |
|||
(108 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{sort}} | |||
==Vorwort== | ==Vorwort== | ||
Ihr kennt es. Zumindest wenn man noch etwas unerfahrener im PnP-Spielen ist, oder selbst wenn man schon länger spielt. Wenn es zu der Charaktererstellung kommt denkt ihr euch, Menschenkenntnis, Aufmerksamkeit und ein Kampftalent muss dabei sein. Gut, dann sind 150-250 Punkte ausgegeben und nicht mehr wirklich viel übrig für die Charakterbildung. Als Eulenpfleger ist das Talent Eulendressur ein muss, aber was wenn zu wenig Punkte da sind? | Ihr kennt es. Zumindest wenn man noch etwas unerfahrener im PnP-Spielen ist, oder selbst wenn man schon länger spielt. Wenn es zu der Charaktererstellung kommt denkt ihr euch, Menschenkenntnis, Aufmerksamkeit und ein Kampftalent muss dabei sein. Gut, dann sind 150-250 Punkte ausgegeben und nicht mehr wirklich viel übrig für die Charakterbildung. Als Eulenpfleger ist das Talent Eulendressur ein muss, aber was wenn zu wenig Punkte da sind? | ||
Ein weiterer, vielen bekannter Fall passiert während eines Abenteuers. Zum Beispiel bekommt man eine Waffe in die Hand und möchte damit schiessen. "Hast du das Talent schiessen?" "Nein" "Dann kannst du nicht schiessen!". Auch wenn zwischen Theorie und Praxis bei Schusswaffen ein grosser Unterschied ist, scheint es doch sehr unrealistisch, dass eine in der heutigen Zeit aufgewachsene Person das Prinzip einer Waffe nicht versteht. unten kommt das Magazin rein, einmal zurückziehen zum laden und den Abzug drücken. Selbst wenn die Präzision nicht da ist könnte ein normaler Mensch realistisch gesehen wenigstens einen Schuss lösen. | Ein weiterer, vielen bekannter Fall passiert während eines Abenteuers. Zum Beispiel bekommt man eine Waffe in die Hand und möchte damit schiessen. "Hast du das Talent schiessen?" "Nein" "Dann kannst du nicht schiessen!". Auch wenn zwischen Theorie und Praxis bei Schusswaffen ein grosser Unterschied ist, scheint es doch sehr unrealistisch, dass eine in der heutigen Zeit aufgewachsene Person das Prinzip einer Waffe nicht versteht. unten kommt das Magazin rein, einmal zurückziehen zum laden und den Abzug drücken. Selbst wenn die Präzision nicht da ist könnte ein normaler Mensch realistisch gesehen wenigstens einen Schuss lösen.Zur Lösung dieser und noch weiterer Probleme ist dieses Modul da. Wer Ergänzungen hat, ist hiermit dazu aufgefordert diese einzubringen. | ||
{{Absatz|Wichtig! Beide dieser Module nehmen dem Spieler die Bürde ab auf die Standardtalente viele Punkte auszugeben. Daher hat diese Modul viel potential für Powerplayer. Allerdings soll es die Spieler eher dazu motivieren Talente zu skillen, die den Character formen. Zum Beispiel: Angeln, Torten verzieren, Anstarrkämpfe gewinnen, Haare flechten, Geige spielen...}} | |||
==Das Modul== | |||
Es gibt verschiedene Aspekte, die der Spielleiter '''aufnehmen''' oder '''nicht aufnehmen''' kann. Zum Beispiel ist es sicher '''möglich nur''' mit dem Tab '''[[#Hobbies|Hobbies]]''' zu spielen, '''andere''' möchten vielleicht '''nur [[#Beruf|Beruf]]''' und '''[[#Alter|Alter]]''' benutzen und wieder '''andere''' benutzen '''alle Fassetten'''. | |||
Es wird '''immer kaufmännisch''' gerundet. | |||
Den Spielern ist es erlaubt den '''Talenten andere Namen''' zu geben, das gibt dem Charakter '''mehr Fülle'''. Zum Beispiel ist der Skill '''"Faustkampf"''' auch sehr schön mit dem Namen '''"Auffe Fresse"''' beschreibbar. Zusätzlich wird es '''Boni''' auf '''variable Skills''' geben, wie '''"Sprache deiner Wahl"''' oder '''"Kampfskill deiner Wahl"'''. Diese Talente werden mit einem '''* gekennzeichnet'''. | |||
Auch hier sei gesagt wie bei der [[#Simple Version|simplen Version]], '''alle Boni''' sollten '''nicht direkt''' auf die '''Fähigkeiten addiert''' werden sondern am ehesten unter '''Anmerkungen''' untergebracht sein, da sonst die '''Kategoriewerte zu hoch''' werden würden. | |||
Dieses Modul ist sehr lang. Das ist mir bewusst und ich rufe dazu auf '''Strg-F''' zu benutzen. | |||
== | |||
---- | |||
===Einschränkungen=== | |||
Natürlich muss es bei einer realisitschen Berteilung auch ein gewisses Limit geben. Generell sei gesagt, dass jeder entgültige Wert '''<= 100''' sein muss. Das heisst, wenn ich mithilfe meiner ganzen Boni und meiner Punkte '''über 100''' komme, dann muss ich '''weniger Punkte''' darauf vergeben. | |||
'''Ausnahme:''' Falls ich '''nur''' mithilfe von '''Boni''' und ohne ausgegebene Punkte '''über 100''' kommen sollte ist das '''ok.''' | |||
In den folgenden Einschränkungen ist immer der '''Endwert mit allen Boni''' gemeint | |||
Man darf nur '''2''' Talente '''>=90''' haben. | |||
Man darf nur '''2''' Talente '''>=80''' und '''<90''' haben. | |||
Hierbei ist '''wichtig''', dass der '''Spielleiter''' das '''letzte Wort''' hat. | |||
Wenn ich also '''zum Beispiel''' ein '''Kinderwagenhändler''' bin und in Handeln '''Kinderwagen als Kampftalent''' auf '''100''' habe, In Wissen das '''Wissen über Kinderwägen''' auf '''100''' habe und in Soziales '''Kinderwagen verkaufen''' auf 100 habe kann der '''Spielleiter''' durchaus '''erlauben 3 Talente auf 100''' zu haben. | |||
(Nach einer wahren Begebenheit, looking at u Shiny) | |||
---- | |||
===Geschlecht=== | ===Geschlecht=== | ||
Zeile 35: | Zeile 51: | ||
Gehört man einem jeglichen anderen Geschlecht an darf man sich einen der Boni aussuchen. | Gehört man einem jeglichen anderen Geschlecht an darf man sich einen der Boni aussuchen. | ||
---- | |||
===Alter=== | ===Alter=== | ||
In diesem Modul werden wir uns nur der Spanne von '''10-100''' Jahren widmen. Es gibt vier Talente, welche hier beachtet werden, '''Menschenkenntnis, Aufmerksamkeit, Allgemeinwissen und Athletik'''. '''Alle''' vier haben '''eine Formel''' zum Berechnen. Der Wert für '''Athletik''' wird '''über 60''' Jahren ins '''negative''' rutschen, das ist so '''gewollt''' und wird dann als '''Malus''' gehandhabt. | |||
Berechnung des '''Aufmerksamkeit-'''Modifier: | |||
<pre>25-Alter/5</pre> | |||
Berechnung des '''Menschenkenntnis-'''Modifier: | |||
<pre>5 + Alter/5</pre> | |||
Berechnung des '''Allgemeinwissen-'''Modifier: | |||
<pre>Anzahl Jahre - 10 = Wert</pre> | |||
Berechnung des '''Athletik-'''Modifier: | |||
<pre>60 - Anzahl Jahre = Wert</pre> | |||
---- | |||
===Statur=== | ===Statur=== | ||
Wähle '''eine''' Statur aus und bekomme die entsprechenden Boni. | |||
{|class="wikitable" | |||
!Statur | |||
!Erleichterungen | |||
!-------------------------------- | |||
!Statur | |||
!Erleichterung | |||
|- | |||
|Spargel | |||
|Fingerfertigkeit +30 | |||
| | |||
|Etwas dünner | |||
|Fingerfertigkeit + 15 | |||
Athletik +15 | |||
|- | |||
|Normalo | |||
|Kraft +6 | |||
Masse +6 | |||
Athletik +6 | |||
Nahkampf +6 | |||
Fingerfertigkeit +6 | |||
| | |||
|Etwas pummeliger | |||
|Masse +15 | |||
Nahkampf +5 | |||
Kraft+10 | |||
|- | |||
|Dick | |||
|Masse +30 | |||
| | |||
|Etwas trainierter | |||
|Kraft +5 | |||
Athletik +10 | |||
Nahkampf +15 | |||
|- | |||
|gut trainiert | |||
|Kraft +10 | |||
Athletik +10 | |||
Nahkampf +10 | |||
| | |||
|Bodybuilder | |||
|Kraft +15 | |||
Athletik +15 | |||
|- | |||
|Half Strongman | |||
|Kraft +15 | |||
Nahkampf +15 | |||
| | |||
|Strongman | |||
|Kraft +30 | |||
|- | |||
|} | |||
---- | |||
===Religion=== | ===Religion=== | ||
Hier möchte ich | Hier möchte ich Auf das Modul '''[[Religion]]''' verweisen. | ||
---- | |||
===Beruf=== | ===Beruf=== | ||
Wähle '''einen''' Beruf aus und bekomme die entsprechenden Boni. | |||
{|class="wikitable" | |||
!Beruf | |||
!Erleichterungen | |||
!Beruf | |||
!Erleichterungen | |||
!Beruf | |||
!Erleichterungen | |||
|- | |||
|Altenpfleger | |||
|Menschenkenntnis +30 | |||
Organisation +10 | |||
Waschen +20 | |||
Mit Alten Leuten umgehen +40 | |||
|Astronom | |||
|Astronomie +50 | |||
Physik +30 | |||
Meteorologie +20 | |||
|Buchhalter | |||
|Rechnen +40 | |||
Organisation +30 | |||
Bürokratie +30 | |||
|- | |||
|Archäologe | |||
|Archäologie +50 | |||
Geschichte +30 | |||
Graben +20 | |||
|Architekt | |||
|Bauplanung +40 | |||
Zeichnen +20 | |||
Materialkunde +30 | |||
Organisation +10 | |||
|Astrologe | |||
|Karten legen +20 | |||
Astronomie +40 | |||
Kaffesatz lesen +10 | |||
Überzeugen +30 | |||
|- | |||
|Baumeister | |||
|Bauplanung +20 | |||
Kraft +50 | |||
Organisation +10 | |||
Materialkunde +20 | |||
|Arzt | |||
|Medizin +40 | |||
Fingerfertigkeit +20 | |||
Menschenkenntnis +30 | |||
Organisation +10 | |||
|Koch | |||
|Kochen +50 | |||
Messer +30 | |||
Essenskunde +20 | |||
|- | |||
|Künstler | |||
|Malen +50 | |||
Labern +30 | |||
Aufmerksamkeit +20 | |||
|E-Sportler | |||
|Computerwissen +30 | |||
Gaming +40 | |||
Internet +20 | |||
Aufmerksamkeit +10 | |||
|Youtuber | |||
|Product Placement +40 | |||
Unterhalten +30 | |||
Videos schneiden +20 | |||
Schauspielern +10 | |||
|- | |||
|Schmied | |||
|Schmiedekunst +60 | |||
Kraft +30 | |||
Materialkunde +10 | |||
|Schneider | |||
|Schneidern +50 | |||
Fingerfertigkeit +30 | |||
Mode&Design +20 | |||
|Wirt | |||
|Drinks mischen +30 | |||
Menschenkenntnis +30 | |||
Klatsch&Tratsch +30 | |||
Zechen +10 | |||
|- | |||
|Einzelhandelskaufmann | |||
|Überzeugen +30 | |||
Menschenkenntnis +20 | |||
Bürokratie +15 | |||
Rechnen +20 | |||
Organisation +15 | |||
|Kassierer | |||
|Rechnen +40 | |||
Freundlich wirken +20 | |||
Etikettieren +20 | |||
Wiegen +10 | |||
Kraft +10 | |||
|Putzfrau | |||
|Putzen +50 | |||
Mit Akzent reden +30 | |||
Organisation +10 | |||
Klatsch&Tratsch +10 | |||
|- | |||
|Kapitän | |||
|Schiff steuern +50 | |||
Knoten +10 | |||
Meereskunde +20 | |||
Navigation +20 | |||
|Schiffsjunge | |||
|Athletik +10 | |||
Navigation +10 | |||
Meereskunde +10 | |||
Knoten +20 | |||
Kochen +10 | |||
Kartoffeln schälen +30 | |||
Klettern +10 | |||
|Bibleothekar | |||
|Literatur +40 | |||
Orientierung +20 | |||
Leute zum schweigen bringen +20 | |||
Organisation +20 | |||
|- | |||
|Händler | |||
|Feilschen +40 | |||
Rechnen +20 | |||
Menschenkenntnis +20 | |||
Warenkenntniss*(die Ware auf die er spezialisiert ist) +20 | |||
|Polizist | |||
|Schlagstock +10 | |||
Schiessen +20 | |||
Bürokratie +10 | |||
Autofahren +10 | |||
Athletik +10 | |||
Nahkampf +20 | |||
Menschenkenntnis +20 | |||
|Feuerwehrmann | |||
|Löschen +40 | |||
Mit langen Dingen umgehen +20 | |||
Este Hilfe +20 | |||
Ausdauer +10 | |||
Autofahren +10 | |||
|- | |||
|Politiker | |||
|Manipulation +30 | |||
Scheisse labern +10 | |||
Bürokratie +10 | |||
Rhetorik +10 | |||
Etikette +10 | |||
Überzeugen +10 | |||
|Krankenschwester | |||
|Medizin +10 | |||
Beruhigen +30 | |||
Organisation +20 | |||
Empathie +30 | |||
Aufmerksamkeit +10 | |||
|Mönch | |||
|Religion +50 | |||
Literatur +20 | |||
Kräuterkunde +20 | |||
Körperbeherschung +10 | |||
|- | |||
|Sportler | |||
|Athletik +40 | |||
Kraft +20 | |||
Ausdauer +20 | |||
Ernährung +20 | |||
|Lehrer | |||
|Lehren +40 | |||
Manipulieren +10 | |||
Mit Kindern umgehen +20 | |||
Fachwissen*(Je nach Spezifikation) +30 | |||
|Hausmeister | |||
|Reparieren +40 | |||
Organisation +30 | |||
Installieren +30 | |||
|- | |||
|Schulleiter | |||
|Organisation +40 | |||
Mit Kindern umgehen +10 | |||
Lehren +20 | |||
Fachwissen*(Je nach Spezifikation) +30 | |||
|Bäcker | |||
|Backen +40 | |||
Rechnen +10 | |||
Schätzen +20 | |||
Kraft +30 | |||
|Lebensberater | |||
|Manipulieren +20 | |||
Scheisse labern +15 | |||
Überzeugen +20 | |||
Beruhigen +20 | |||
Psychologie +5 | |||
Bürokratie +10 | |||
|- | |||
|Psychologe | |||
|Psychologie +40 | |||
Menschenkenntnis +20 | |||
Beruhigen +20 | |||
Empatie +20 | |||
|Auftragsmörder | |||
|Hinterhalt +30 | |||
Schleichen +25 | |||
Untertauchen +25 | |||
Organisation +20 | |||
|Spion | |||
|Untertauchen +40 | |||
Aufmerksamkeit +20 | |||
Technik +20 | |||
Schauspielern +20 | |||
|- | |||
|Chemiker | |||
|Chemie +50 | |||
Putzen +20 | |||
Schlechte Witze erzählen +20 | |||
Permanent in einer gleichbleibenden Geschwindigkeit umrühren +10 | |||
|Gaukler | |||
|Jonglieren +20 | |||
Unterhalten +20 | |||
Humor +30 | |||
Menschenkenntnis +10 | |||
Athletik +20 | |||
|Schauspieler | |||
|Schauspielen +50 | |||
Rhetorik +20 | |||
Kampftalrnt* +20 | |||
Athletik +10 | |||
|- | |||
|Autor | |||
|Literatur +20 | |||
Schreiben +50 | |||
Rhetorik +30 | |||
|Informatiker | |||
|Programmieren +40 | |||
Hacken +10 | |||
Sachen anlesen +20 | |||
Mathematik +20 | |||
Internet +10 | |||
|Professor | |||
|Lehren +50 | |||
Fachwissen*(Je nach Spezifikation) +40 | |||
Organisation +10 | |||
|- | |||
|Unterseeforscher | |||
| +5 | |||
|Astronaut | |||
| +5 | |||
|Schmuggler | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Dieb | |||
| +10 | |||
|Betrüger | |||
| +10 | |||
|Dealer | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Page | |||
| +10 | |||
|Hotelleiter | |||
| +10 | |||
|Mafiamitglied | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Mafiaboss | |||
| +10 | |||
|Stadtplaner | |||
| +30 | |||
|Schornsteinfeger | |||
| +30 | |||
|- | |||
|Elektriker | |||
| +5 | |||
|Klempner | |||
| +5 | |||
|Game-Designer | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Mode-Designer | |||
| +15 | |||
|Juwelier | |||
| +15 | |||
|Bettler | |||
| +20 | |||
|- | |||
|Flaschensammler | |||
| +5 | |||
|Staatsoberhaupt | |||
| +5 | |||
|Nonne | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Entertainer | |||
| +10 | |||
|Musiker | |||
| +10 | |||
|Stewardess | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Pilot | |||
| +10 | |||
|Bauer | |||
| +10 | |||
|Dompteur | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Eventmanager | |||
| +10 | |||
|Sekretär | |||
| +30 | |||
|Bürgermeister | |||
| +30 | |||
|- | |||
|Zimmermann | |||
| +5 | |||
|Computertechniker | |||
| +5 | |||
|Lieferbote | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Postbote | |||
| +15 | |||
|Philosoph | |||
| +15 | |||
|Fensterputzer | |||
| +20 | |||
|- | |||
|Kletterer | |||
| +5 | |||
|Gärtner | |||
| +5 | |||
|Förster | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Jäger | |||
| +10 | |||
|Metzger | |||
| +10 | |||
|Käser | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Winzer | |||
| +10 | |||
|Physiotherapeut | |||
| +10 | |||
|Industriekaufmann | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Berater | |||
| +10 | |||
|Fliessenleger | |||
| +30 | |||
|Brauereimeister | |||
| +30 | |||
|- | |||
|Kfz-Mechatroniker | |||
| +5 | |||
|Optiker | |||
| +5 | |||
|Schifsbauer | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Waffenschmied | |||
| +15 | |||
|Schusswaffenmanufakteur | |||
| +15 | |||
|Chirurg | |||
| +20 | |||
|- | |||
|Dachdecker | |||
| +5 | |||
|Friseur | |||
| +5 | |||
|Gerüstbauer | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Glasbläser | |||
| +10 | |||
|Glaser | |||
| +10 | |||
|Hörgeräteakustiker | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Heizungsingenieur | |||
| +10 | |||
|Erfinder | |||
| +10 | |||
|Konditor | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Maler | |||
| +10 | |||
|Maurer | |||
| +30 | |||
|Metallbauer | |||
| +30 | |||
|- | |||
|Schuhmacher | |||
| +5 | |||
|Hutmacher | |||
| +5 | |||
|Seiler | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Steinmetz | |||
| +15 | |||
|Goldschmied | |||
| +15 | |||
|Strassenbauer | |||
| +20 | |||
|- | |||
|Innenarchitekt | |||
| +5 | |||
|Tischler | |||
| +5 | |||
|Isolierer | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Zahnarzt | |||
| +10 | |||
|Fahrradmechaniker | |||
| +10 | |||
|Motorradmechaniker | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Tankstellenbetreiber | |||
| +10 | |||
|Autowaschanlagenbetreiber | |||
| +10 | |||
|Azubi | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Drucker | |||
| +10 | |||
|Eismann | |||
| +30 | |||
|Kellner | |||
| +30 | |||
|- | |||
|Küchenjunge | |||
| +5 | |||
|Vorkoster | |||
| +5 | |||
|Game-Tester | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Florist | |||
| +15 | |||
|Pfarrer | |||
| +15 | |||
|Dichter | |||
| +20 | |||
|- | |||
|Lirerar | |||
| +5 | |||
|Dolmetcher | |||
| +5 | |||
|Biochemiker | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Biologe | |||
| +10 | |||
|Psychonaut | |||
| +10 | |||
|Schamane | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Chaffeur | |||
| +10 | |||
|Diener | |||
| +10 | |||
|Tontechniker | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Lichttechniker | |||
| +10 | |||
|Kleinkünstler | |||
| +30 | |||
|Opernsänger | |||
| +30 | |||
|- | |||
|Regisseur | |||
| +10 | |||
|Bühnenbildner | |||
| +30 | |||
|Komponist | |||
| +30 | |||
|- | |||
|Influencer | |||
| +5 | |||
|Kartograph | |||
| +5 | |||
|Choreograph | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Kosmetiker | |||
| +15 | |||
|Diplomat | |||
| +15 | |||
|Kryptograph | |||
| +20 | |||
|- | |||
|Tänzer | |||
| +5 | |||
|Detektiv | |||
| +5 | |||
|Ernährungsberater | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Demograph | |||
| +10 | |||
|Ökologe | |||
| +10 | |||
|Editor | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Ethnologe | |||
| +10 | |||
|Verhaltensforscher | |||
| +10 | |||
|Unternehmer | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Finanzberater | |||
| +10 | |||
|Richter | |||
| +30 | |||
|Anwalt | |||
| +30 | |||
|- | |||
|Wärter | |||
| +5 | |||
|Gräber | |||
| +5 | |||
|Bestatter | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Grafiker | |||
| +15 | |||
|Frauenarzt | |||
| +15 | |||
|Geologe | |||
| +20 | |||
|- | |||
|Historiker | |||
| +5 | |||
|Zauberer | |||
| +5 | |||
|Journalist | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Ghostwriter | |||
| +10 | |||
|Martial Artist | |||
| +10 | |||
|Masseur | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Mathematiker | |||
| +10 | |||
|Modell | |||
| +10 | |||
|Meteorologe | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Mikrobiologe | |||
| +10 | |||
|News Presenter | |||
| +30 | |||
|Geburtshelfer | |||
| +30 | |||
|- | |||
|Hebamme | |||
| +5 | |||
|Kinderarzt | |||
| +5 | |||
|Kindergärtner | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Photograf | |||
| +15 | |||
|Plastischer Chirurg | |||
| +15 | |||
|Psychiater | |||
| +20 | |||
|- | |||
|Pressesprecher | |||
| +5 | |||
|Physiker | |||
| +5 | |||
|Bildhauer | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Soziologe | |||
| +10 | |||
|Tierarzt | |||
| +10 | |||
|Zoologe | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Henker | |||
| +10 | |||
|Besenbinder | |||
| +10 | |||
|Beutler | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Bogner | |||
| +10 | |||
|Fassbinder | |||
| +30 | |||
|Fackelhersteller | |||
| +30 | |||
|- | |||
|Fallenkonstrukteur | |||
| +5 | |||
|Gerber | |||
| +5 | |||
|Gürtler | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Holzschnitzer | |||
| +15 | |||
|Imker | |||
| +15 | |||
|Kerzenzieher | |||
| +20 | |||
|- | |||
|Kesselflicker | |||
| +5 | |||
|Messerschleifer | |||
| +5 | |||
|Köhler | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Müller | |||
| +10 | |||
|Musikinstrumentenbauer | |||
| +10 | |||
|Papierhersteller | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Parfümhersteller | |||
| +10 | |||
|Plattner | |||
| +10 | |||
|Radmacher | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Sattler | |||
| +10 | |||
|Schlosser | |||
| +30 | |||
|Segelmacher | |||
| +30 | |||
|- | |||
|Seidensticker | |||
| +5 | |||
|Seifensieder | |||
| +5 | |||
|Korbflechter | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Spinner | |||
| +15 | |||
|Täschner | |||
| +15 | |||
|Teppichknüpfer | |||
| +20 | |||
|- | |||
|Töpfer | |||
| +5 | |||
|Weber | |||
| +5 | |||
|Werkzeugmacher | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Ziegelbrenner | |||
| +10 | |||
|Sklaventreiber | |||
| +10 | |||
|Menschenhändler | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Gladiator | |||
| +10 | |||
|Erlebnispädagoge | |||
| +10 | |||
|Müllmann | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Steuerberater | |||
| +10 | |||
|Sozialpädagoge | |||
| +30 | |||
|Aphoteker | |||
| +30 | |||
|- | |||
|Eisenbahner | |||
| +5 | |||
|Security | |||
| +5 | |||
|Ritter | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Pferdeflüsterer | |||
| +15 | |||
|Sicherheitstechniker | |||
| +15 | |||
|Dönermann | |||
| +20 | |||
|- | |||
|Restaurantbetreiber | |||
| +5 | |||
|Tankwart | |||
| +5 | |||
|Verkehrspolizist | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Tatortreiniger | |||
| +10 | |||
|Autopsiechirurg | |||
| +10 | |||
|Antiquitätenhändler | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Buddhistischer Mönch | |||
| +10 | |||
|Schausteller | |||
| +10 | |||
|Lkw-Fahrer | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Prostituierte | |||
| +10 | |||
|Zuhälter | |||
| +10 | |||
|Kinobetreiber | |||
| +10 | |||
|- | |||
|Soldat | |||
| +10 | |||
|Zusdfhfdshdfhhälter | |||
| +10 | |||
|Kinobetrsdfhsdfhsdfheiber | |||
| +10 | |||
|- | |||
|} | |||
---- | |||
===Familienstand=== | ===Familienstand=== | ||
Wähle '''einen''' Familienstand aus und bekomme die entsprechenden Boni. | |||
{|class="wikitable" | |||
!Familienstand | |||
!Erleichterungen | |||
!---- | |||
!Familienstand | |||
!Erleichterungen | |||
!---- | |||
!Familienstand | |||
!Erleichterungen | |||
|- | |||
|Ledig | |||
|Organisation +5 | |||
Diskutieren +5 | |||
Internet +5 | |||
Kochen +5 | |||
Aufmerksamkeit +5 | |||
Bürokratie +5 | |||
| | |||
|Verheiratet | |||
|Organisation +5 | |||
Diskutieren +10 | |||
Bürokratie +5 | |||
Massieren +10 | |||
| | |||
|Verheratet mit Kind | |||
|Aufmerksamkeit +10 | |||
Organisation +5 | |||
Kochen +5 | |||
Klatsch & Tratsch +10 | |||
|- | |||
|Verheiratet mit Kindern | |||
|Aufmerksamkeit +15 | |||
Organisation +10 | |||
Kochen +5 | |||
| | |||
|Hat Lebenspartner | |||
|Kuscheln +15 | |||
Massieren +5 | |||
Organisation +5 | |||
Betören +5 | |||
| | |||
|Lebt mit Lebenspartner | |||
|Kuscheln +20 | |||
Massieren +10 | |||
|- | |||
|Geschieden | |||
|Bürokratie +5 | |||
Diskutieren +10 | |||
Kochen +10 | |||
Organisieren +5 | |||
| | |||
|Geschieden mit Kind | |||
(Kind bei Partner) | |||
|Bürokratie +5 | |||
Diskutieren +10 | |||
Organisation +5 | |||
Kochen +10 | |||
| | |||
|Geschieden mit Kind | |||
(Kind bei mir) | |||
|Bürokratie +10 | |||
Organisation +10 | |||
Diskutieren +10 | |||
|- | |||
|Geschieden mit Kindern | |||
(Kinder alle bei Partner) | |||
|Bürokratie +10 | |||
Diskutieren +10 | |||
Organisation +10 | |||
| | |||
|Geschieden mit Kindern | |||
(Kinder alle bei mir) | |||
|Bürokratie +10 | |||
Organisation +10 | |||
Aufmerksamkeit +10 | |||
| | |||
|Geschieden mit Kindern | |||
(Kinder aufgeteilt) | |||
|Bürokratie +10 | |||
Organisation +10 | |||
Diskutieren +10 | |||
|- | |||
|Erneut verheiratet | |||
|Bürokratie +10 | |||
Betören +10 | |||
Diskutieren +5 | |||
Organisieren +5 | |||
| | |||
|Erneut verheiratet mit Kind | |||
|Bürokratie +10 | |||
Betören +10 | |||
Diskutieren +5 | |||
Aufmerksamkeit +5 | |||
| | |||
|Erneut verheiratet mit Kindern | |||
|Bürokratie +10 | |||
Aufmerksamkeit +10 | |||
Organisation +10 | |||
|- | |||
|Verwitwet | |||
|Trauern +10 | |||
Bürokratie +10 | |||
Massieren +5 | |||
Organisation +5 | |||
| | |||
|Virgin | |||
|Internet +30 | |||
| | |||
|Hat mehrere Frauen | |||
|Organisation +30 | |||
|- | |||
|} | |||
---- | |||
===Hobbies=== | ===Hobbies=== |
Aktuelle Version vom 22. September 2021, 19:21 Uhr
Vorwort
Ihr kennt es. Zumindest wenn man noch etwas unerfahrener im PnP-Spielen ist, oder selbst wenn man schon länger spielt. Wenn es zu der Charaktererstellung kommt denkt ihr euch, Menschenkenntnis, Aufmerksamkeit und ein Kampftalent muss dabei sein. Gut, dann sind 150-250 Punkte ausgegeben und nicht mehr wirklich viel übrig für die Charakterbildung. Als Eulenpfleger ist das Talent Eulendressur ein muss, aber was wenn zu wenig Punkte da sind?
Ein weiterer, vielen bekannter Fall passiert während eines Abenteuers. Zum Beispiel bekommt man eine Waffe in die Hand und möchte damit schiessen. "Hast du das Talent schiessen?" "Nein" "Dann kannst du nicht schiessen!". Auch wenn zwischen Theorie und Praxis bei Schusswaffen ein grosser Unterschied ist, scheint es doch sehr unrealistisch, dass eine in der heutigen Zeit aufgewachsene Person das Prinzip einer Waffe nicht versteht. unten kommt das Magazin rein, einmal zurückziehen zum laden und den Abzug drücken. Selbst wenn die Präzision nicht da ist könnte ein normaler Mensch realistisch gesehen wenigstens einen Schuss lösen.Zur Lösung dieser und noch weiterer Probleme ist dieses Modul da. Wer Ergänzungen hat, ist hiermit dazu aufgefordert diese einzubringen.
Wichtig! Beide dieser Module nehmen dem Spieler die Bürde ab auf die Standardtalente viele Punkte auszugeben. Daher hat diese Modul viel potential für Powerplayer. Allerdings soll es die Spieler eher dazu motivieren Talente zu skillen, die den Character formen. Zum Beispiel: Angeln, Torten verzieren, Anstarrkämpfe gewinnen, Haare flechten, Geige spielen... |
Das Modul
Es gibt verschiedene Aspekte, die der Spielleiter aufnehmen oder nicht aufnehmen kann. Zum Beispiel ist es sicher möglich nur mit dem Tab Hobbies zu spielen, andere möchten vielleicht nur Beruf und Alter benutzen und wieder andere benutzen alle Fassetten.
Es wird immer kaufmännisch gerundet.
Den Spielern ist es erlaubt den Talenten andere Namen zu geben, das gibt dem Charakter mehr Fülle. Zum Beispiel ist der Skill "Faustkampf" auch sehr schön mit dem Namen "Auffe Fresse" beschreibbar. Zusätzlich wird es Boni auf variable Skills geben, wie "Sprache deiner Wahl" oder "Kampfskill deiner Wahl". Diese Talente werden mit einem * gekennzeichnet.
