Berufe und Hobbies: Unterschied zwischen den Versionen
Pief (Diskussion | Beiträge) K Pief verschob die Seite Berufe und Hobbies nach Berufe und Hobbies: Ausgliederung der simplen Version für das erweiterte Regelwerk |
|||
(61 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{sort}} | |||
==Vorwort== | ==Vorwort== | ||
Ihr kennt es. Zumindest wenn man noch etwas unerfahrener im PnP-Spielen ist, oder selbst wenn man schon länger spielt. Wenn es zu der Charaktererstellung kommt denkt ihr euch, Menschenkenntnis, Aufmerksamkeit und ein Kampftalent muss dabei sein. Gut, dann sind 150-250 Punkte ausgegeben und nicht mehr wirklich viel übrig für die Charakterbildung. Als Eulenpfleger ist das Talent Eulendressur ein muss, aber was wenn zu wenig Punkte da sind? | Ihr kennt es. Zumindest wenn man noch etwas unerfahrener im PnP-Spielen ist, oder selbst wenn man schon länger spielt. Wenn es zu der Charaktererstellung kommt denkt ihr euch, Menschenkenntnis, Aufmerksamkeit und ein Kampftalent muss dabei sein. Gut, dann sind 150-250 Punkte ausgegeben und nicht mehr wirklich viel übrig für die Charakterbildung. Als Eulenpfleger ist das Talent Eulendressur ein muss, aber was wenn zu wenig Punkte da sind? | ||
Ein weiterer, vielen bekannter Fall passiert während eines Abenteuers. Zum Beispiel bekommt man eine Waffe in die Hand und möchte damit schiessen. "Hast du das Talent schiessen?" "Nein" "Dann kannst du nicht schiessen!". Auch wenn zwischen Theorie und Praxis bei Schusswaffen ein grosser Unterschied ist, scheint es doch sehr unrealistisch, dass eine in der heutigen Zeit aufgewachsene Person das Prinzip einer Waffe nicht versteht. unten kommt das Magazin rein, einmal zurückziehen zum laden und den Abzug drücken. Selbst wenn die Präzision nicht da ist könnte ein normaler Mensch realistisch gesehen wenigstens einen Schuss lösen. | Ein weiterer, vielen bekannter Fall passiert während eines Abenteuers. Zum Beispiel bekommt man eine Waffe in die Hand und möchte damit schiessen. "Hast du das Talent schiessen?" "Nein" "Dann kannst du nicht schiessen!". Auch wenn zwischen Theorie und Praxis bei Schusswaffen ein grosser Unterschied ist, scheint es doch sehr unrealistisch, dass eine in der heutigen Zeit aufgewachsene Person das Prinzip einer Waffe nicht versteht. unten kommt das Magazin rein, einmal zurückziehen zum laden und den Abzug drücken. Selbst wenn die Präzision nicht da ist könnte ein normaler Mensch realistisch gesehen wenigstens einen Schuss lösen.Zur Lösung dieser und noch weiterer Probleme ist dieses Modul da. Wer Ergänzungen hat, ist hiermit dazu aufgefordert diese einzubringen. | ||
{{Absatz|Wichtig! Beide dieser Module nehmen dem Spieler die Bürde ab auf die Standardtalente viele Punkte auszugeben. Daher hat diese Modul viel potential für Powerplayer. Allerdings soll es die Spieler eher dazu motivieren Talente zu skillen, die den Character formen. Zum Beispiel: Angeln, Torten verzieren, Anstarrkämpfe gewinnen, Haare flechten, Geige spielen...}} | |||
==Das Modul== | |||
Es gibt verschiedene Aspekte, die der Spielleiter '''aufnehmen''' oder '''nicht aufnehmen''' kann. Zum Beispiel ist es sicher '''möglich nur''' mit dem Tab '''[[#Hobbies|Hobbies]]''' zu spielen, '''andere''' möchten vielleicht '''nur [[#Beruf|Beruf]]''' und '''[[#Alter|Alter]]''' benutzen und wieder '''andere''' benutzen '''alle Fassetten'''. | |||
Es wird '''immer kaufmännisch''' gerundet. | |||
Den Spielern ist es erlaubt den '''Talenten andere Namen''' zu geben, das gibt dem Charakter '''mehr Fülle'''. Zum Beispiel ist der Skill '''"Faustkampf"''' auch sehr schön mit dem Namen '''"Auffe Fresse"''' beschreibbar. Zusätzlich wird es '''Boni''' auf '''variable Skills''' geben, wie '''"Sprache deiner Wahl"''' oder '''"Kampfskill deiner Wahl"'''. Diese Talente werden mit einem '''* gekennzeichnet'''. | |||
Auch hier sei gesagt wie bei der [[#Simple Version|simplen Version]], '''alle Boni''' sollten '''nicht direkt''' auf die '''Fähigkeiten addiert''' werden sondern am ehesten unter '''Anmerkungen''' untergebracht sein, da sonst die '''Kategoriewerte zu hoch''' werden würden. | |||
Dieses Modul ist sehr lang. Das ist mir bewusst und ich rufe dazu auf '''Strg-F''' zu benutzen. | |||
== | |||
---- | |||
===Einschränkungen=== | |||
Natürlich muss es bei einer realisitschen Berteilung auch ein gewisses Limit geben. Generell sei gesagt, dass jeder entgültige Wert '''<= 100''' sein muss. Das heisst, wenn ich mithilfe meiner ganzen Boni und meiner Punkte '''über 100''' komme, dann muss ich '''weniger Punkte''' darauf vergeben. | |||
'''Ausnahme:''' Falls ich '''nur''' mithilfe von '''Boni''' und ohne ausgegebene Punkte '''über 100''' kommen sollte ist das '''ok.''' | |||
In den folgenden Einschränkungen ist immer der '''Endwert mit allen Boni''' gemeint | |||
Man darf nur '''2''' Talente '''>=90''' haben. | |||
Man darf nur '''2''' Talente '''>=80''' und '''<90''' haben. | |||
Hierbei ist '''wichtig''', dass der '''Spielleiter''' das '''letzte Wort''' hat. | |||
Wenn ich also '''zum Beispiel''' ein '''Kinderwagenhändler''' bin und in Handeln '''Kinderwagen als Kampftalent''' auf '''100''' habe, In Wissen das '''Wissen über Kinderwägen''' auf '''100''' habe und in Soziales '''Kinderwagen verkaufen''' auf 100 habe kann der '''Spielleiter''' durchaus '''erlauben 3 Talente auf 100''' zu haben. | |||
(Nach einer wahren Begebenheit, looking at u Shiny) | |||
---- | |||
===Geschlecht=== | ===Geschlecht=== | ||
Zeile 35: | Zeile 51: | ||
Gehört man einem jeglichen anderen Geschlecht an darf man sich einen der Boni aussuchen. | Gehört man einem jeglichen anderen Geschlecht an darf man sich einen der Boni aussuchen. | ||
---- | |||
===Alter=== | ===Alter=== | ||
In diesem Modul werden wir uns nur der Spanne von 10-100 Jahren widmen. Es gibt | In diesem Modul werden wir uns nur der Spanne von '''10-100''' Jahren widmen. Es gibt vier Talente, welche hier beachtet werden, '''Menschenkenntnis, Aufmerksamkeit, Allgemeinwissen und Athletik'''. '''Alle''' vier haben '''eine Formel''' zum Berechnen. Der Wert für '''Athletik''' wird '''über 60''' Jahren ins '''negative''' rutschen, das ist so '''gewollt''' und wird dann als '''Malus''' gehandhabt. | ||
Berechnung des Allgemeinwissen-Modifier: | Berechnung des '''Aufmerksamkeit-'''Modifier: | ||
<pre>25-Alter/5</pre> | |||
Berechnung des '''Menschenkenntnis-'''Modifier: | |||
<pre>5 + Alter/5</pre> | |||
Berechnung des '''Allgemeinwissen-'''Modifier: | |||
<pre>Anzahl Jahre - 10 = Wert</pre> | <pre>Anzahl Jahre - 10 = Wert</pre> | ||
Berechnung des Athletik-Modifier: | Berechnung des '''Athletik-'''Modifier: | ||
<pre>60 - Anzahl Jahre = Wert</pre> | <pre>60 - Anzahl Jahre = Wert</pre> | ||
---- | |||
===Statur=== | ===Statur=== | ||
Wähle '''eine''' Statur aus und bekomme die entsprechenden Boni. | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
!Statur | !Statur | ||
Zeile 107: | Zeile 139: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
---- | |||
===Religion=== | ===Religion=== | ||
Hier möchte ich | Hier möchte ich Auf das Modul '''[[Religion]]''' verweisen. | ||
---- | |||
===Beruf=== | ===Beruf=== | ||
Wähle '''einen''' Beruf aus und bekomme die entsprechenden Boni. | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
!Beruf | !Beruf | ||
!Erleichterungen | !Erleichterungen | ||
!Beruf | !Beruf | ||
!Erleichterungen | !Erleichterungen | ||
!Beruf | !Beruf | ||
!Erleichterungen | !Erleichterungen | ||
Zeile 129: | Zeile 166: | ||
Mit Alten Leuten umgehen +40 | Mit Alten Leuten umgehen +40 | ||
|Astronom | |Astronom | ||
|Astronomie +50 | |Astronomie +50 | ||
Zeile 135: | Zeile 171: | ||
Meteorologie +20 | Meteorologie +20 | ||
|Buchhalter | |Buchhalter | ||
|Rechnen +40 | |Rechnen +40 | ||
Zeile 147: | Zeile 182: | ||
Graben +20 | Graben +20 | ||
|Architekt | |Architekt | ||
|Bauplanung +40 | |Bauplanung +40 | ||
Zeile 155: | Zeile 189: | ||
Organisation +10 | Organisation +10 | ||
|Astrologe | |Astrologe | ||
| +20 | |Karten legen +20 | ||
Astronomie +40 | |||
Kaffesatz lesen +10 | |||
Überzeugen +30 | |||
|- | |- | ||
|Baumeister | |Baumeister | ||
| + | |Bauplanung +20 | ||
Kraft +50 | |||
Organisation +10 | |||
Materialkunde +20 | |||
|Arzt | |Arzt | ||
| + | |Medizin +40 | ||
Fingerfertigkeit +20 | |||
Menschenkenntnis +30 | |||
Organisation +10 | |||
|Koch | |Koch | ||
| + | |Kochen +50 | ||
Messer +30 | |||
Essenskunde +20 | |||
|- | |- | ||
|Künstler | |Künstler | ||
| + | |Malen +50 | ||
Labern +30 | |||
Aufmerksamkeit +20 | |||
|E-Sportler | |E-Sportler | ||
| +10 | |Computerwissen +30 | ||
Gaming +40 | |||
Internet +20 | |||
Aufmerksamkeit +10 | |||
|Youtuber | |Youtuber | ||
| +10 | |Product Placement +40 | ||
Unterhalten +30 | |||
Videos schneiden +20 | |||
Schauspielern +10 | |||
|- | |- | ||
|Schmied | |Schmied | ||
| +10 | |Schmiedekunst +60 | ||
Kraft +30 | |||
Materialkunde +10 | |||
|Schneider | |Schneider | ||
| + | |Schneidern +50 | ||
Fingerfertigkeit +30 | |||
Mode&Design +20 | |||
|Wirt | |Wirt | ||
| +10 | |Drinks mischen +30 | ||
Menschenkenntnis +30 | |||
Klatsch&Tratsch +30 | |||
Zechen +10 | |||
|- | |- | ||
| | |Einzelhandelskaufmann | ||
| | |Überzeugen +30 | ||
Menschenkenntnis +20 | |||
Bürokratie +15 | |||
Rechnen +20 | |||
Organisation +15 | |||
|Kassierer | |Kassierer | ||
| + | |Rechnen +40 | ||
Freundlich wirken +20 | |||
Etikettieren +20 | |||
Wiegen +10 | |||
Kraft +10 | |||
|Putzfrau | |Putzfrau | ||
| +30 | |Putzen +50 | ||
Mit Akzent reden +30 | |||
Organisation +10 | |||
Klatsch&Tratsch +10 | |||
|- | |- | ||
|Kapitän | |Kapitän | ||
| + | |Schiff steuern +50 | ||
Knoten +10 | |||
Meereskunde +20 | |||
Navigation +20 | |||
|Schiffsjunge | |Schiffsjunge | ||
| + | |Athletik +10 | ||
Navigation +10 | |||
Meereskunde +10 | |||
Knoten +20 | |||
Kochen +10 | |||
Kartoffeln schälen +30 | |||
Klettern +10 | |||
|Bibleothekar | |Bibleothekar | ||
| + | |Literatur +40 | ||
Orientierung +20 | |||
Leute zum schweigen bringen +20 | |||
Organisation +20 | |||
|- | |- | ||
|Händler | |Händler | ||
| + | |Feilschen +40 | ||
Rechnen +20 | |||
Menschenkenntnis +20 | |||
Warenkenntniss*(die Ware auf die er spezialisiert ist) +20 | |||
|Polizist | |Polizist | ||
| + | |Schlagstock +10 | ||
Schiessen +20 | |||
Bürokratie +10 | |||
Autofahren +10 | |||
Athletik +10 | |||
Nahkampf +20 | |||
Menschenkenntnis +20 | |||
|Feuerwehrmann | |Feuerwehrmann | ||
| +20 | |Löschen +40 | ||
Mit langen Dingen umgehen +20 | |||
Este Hilfe +20 | |||
Ausdauer +10 | |||
Autofahren +10 | |||
|- | |- | ||
|Politiker | |Politiker | ||
| + | |Manipulation +30 | ||
Scheisse labern +10 | |||
Bürokratie +10 | |||
Rhetorik +10 | |||
Etikette +10 | |||
Überzeugen +10 | |||
|Krankenschwester | |Krankenschwester | ||
| + | |Medizin +10 | ||
Beruhigen +30 | |||
Organisation +20 | |||
Empathie +30 | |||
Aufmerksamkeit +10 | |||
|Mönch | |Mönch | ||
| +10 | |Religion +50 | ||
Literatur +20 | |||
Kräuterkunde +20 | |||
Körperbeherschung +10 | |||
|- | |- | ||
|Sportler | |Sportler | ||
| + | |Athletik +40 | ||
Kraft +20 | |||
Ausdauer +20 | |||
Ernährung +20 | |||
|Lehrer | |Lehrer | ||
| +10 | |Lehren +40 | ||
Manipulieren +10 | |||
Mit Kindern umgehen +20 | |||
Fachwissen*(Je nach Spezifikation) +30 | |||
|Hausmeister | |Hausmeister | ||
| + | |Reparieren +40 | ||
Organisation +30 | |||
Installieren +30 | |||
|- | |- | ||
|Schulleiter | |Schulleiter | ||
| +10 | |Organisation +40 | ||
Mit Kindern umgehen +10 | |||
Lehren +20 | |||
Fachwissen*(Je nach Spezifikation) +30 | |||
|Bäcker | |Bäcker | ||
| +10 | |Backen +40 | ||
Rechnen +10 | |||
Schätzen +20 | |||
Kraft +30 | |||
|Lebensberater | |Lebensberater | ||
| +10 | |Manipulieren +20 | ||
Scheisse labern +15 | |||
Überzeugen +20 | |||
Beruhigen +20 | |||
Psychologie +5 | |||
Bürokratie +10 | |||
|- | |- | ||
|Psychologe | |Psychologe | ||
| | |Psychologie +40 | ||
Menschenkenntnis +20 | |||
| | |||
| +30 | Beruhigen +20 | ||
Empatie +20 | |||
|Auftragsmörder | |||
|Hinterhalt +30 | |||
Schleichen +25 | |||
Untertauchen +25 | |||
Organisation +20 | |||
|Spion | |Spion | ||
| + | |Untertauchen +40 | ||
Aufmerksamkeit +20 | |||
Technik +20 | |||
Schauspielern +20 | |||
|- | |- | ||
|Chemiker | |Chemiker | ||
| + | |Chemie +50 | ||
Putzen +20 | |||
Schlechte Witze erzählen +20 | |||
Permanent in einer gleichbleibenden Geschwindigkeit umrühren +10 | |||
|Gaukler | |Gaukler | ||
| + | |Jonglieren +20 | ||
Unterhalten +20 | |||
Humor +30 | |||
Menschenkenntnis +10 | |||
Athletik +20 | |||
|Schauspieler | |Schauspieler | ||
| +10 | |Schauspielen +50 | ||
Rhetorik +20 | |||
Kampftalrnt* +20 | |||
Athletik +10 | |||
|- | |- | ||
|Autor | |Autor | ||
| + | |Literatur +20 | ||
Schreiben +50 | |||
Rhetorik +30 | |||
|Informatiker | |Informatiker | ||
| + | |Programmieren +40 | ||
Hacken +10 | |||
Sachen anlesen +20 | |||
Mathematik +20 | |||
Internet +10 | |||
|Professor | |Professor | ||
| + | |Lehren +50 | ||
Fachwissen*(Je nach Spezifikation) +40 | |||
Organisation +10 | |||
|- | |- | ||
|Unterseeforscher | |Unterseeforscher | ||
| +5 | | +5 | ||
|Astronaut | |Astronaut | ||
| +5 | | +5 | ||
|Schmuggler | |Schmuggler | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 278: | Zeile 488: | ||
|Dieb | |Dieb | ||
| +10 | | +10 | ||
|Betrüger | |Betrüger | ||
| +10 | | +10 | ||
|Dealer | |Dealer | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 287: | Zeile 495: | ||
|Page | |Page | ||
| +10 | | +10 | ||
|Hotelleiter | |Hotelleiter | ||
| +10 | | +10 | ||
|Mafiamitglied | |Mafiamitglied | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 296: | Zeile 502: | ||
|Mafiaboss | |Mafiaboss | ||
| +10 | | +10 | ||
|Stadtplaner | |Stadtplaner | ||
| +30 | | +30 | ||
|Schornsteinfeger | |Schornsteinfeger | ||
| +30 | | +30 | ||
Zeile 305: | Zeile 509: | ||
|Elektriker | |Elektriker | ||
| +5 | | +5 | ||
|Klempner | |Klempner | ||
| +5 | | +5 | ||
|Game-Designer | |Game-Designer | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 314: | Zeile 516: | ||
|Mode-Designer | |Mode-Designer | ||
| +15 | | +15 | ||
|Juwelier | |Juwelier | ||
| +15 | | +15 | ||
|Bettler | |Bettler | ||
| +20 | | +20 | ||
Zeile 323: | Zeile 523: | ||
|Flaschensammler | |Flaschensammler | ||
| +5 | | +5 | ||
|Staatsoberhaupt | |Staatsoberhaupt | ||
| +5 | | +5 | ||
|Nonne | |Nonne | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 332: | Zeile 530: | ||
|Entertainer | |Entertainer | ||
| +10 | | +10 | ||
|Musiker | |Musiker | ||
| +10 | | +10 | ||
|Stewardess | |Stewardess | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 341: | Zeile 537: | ||
|Pilot | |Pilot | ||
| +10 | | +10 | ||
|Bauer | |Bauer | ||
| +10 | | +10 | ||
|Dompteur | |Dompteur | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 350: | Zeile 544: | ||
|Eventmanager | |Eventmanager | ||
| +10 | | +10 | ||
|Sekretär | |Sekretär | ||
| +30 | | +30 | ||
|Bürgermeister | |Bürgermeister | ||
| +30 | | +30 | ||
Zeile 359: | Zeile 551: | ||
|Zimmermann | |Zimmermann | ||
| +5 | | +5 | ||
|Computertechniker | |Computertechniker | ||
| +5 | | +5 | ||
|Lieferbote | |Lieferbote | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 368: | Zeile 558: | ||
|Postbote | |Postbote | ||
| +15 | | +15 | ||
|Philosoph | |Philosoph | ||
| +15 | | +15 | ||
|Fensterputzer | |Fensterputzer | ||
| +20 | | +20 | ||
Zeile 377: | Zeile 565: | ||
|Kletterer | |Kletterer | ||
| +5 | | +5 | ||
|Gärtner | |Gärtner | ||
| +5 | | +5 | ||
|Förster | |Förster | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 386: | Zeile 572: | ||
|Jäger | |Jäger | ||
| +10 | | +10 | ||
|Metzger | |Metzger | ||
| +10 | | +10 | ||
|Käser | |Käser | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 395: | Zeile 579: | ||
|Winzer | |Winzer | ||
| +10 | | +10 | ||
|Physiotherapeut | |Physiotherapeut | ||
| +10 | | +10 | ||
|Industriekaufmann | |Industriekaufmann | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 404: | Zeile 586: | ||
|Berater | |Berater | ||
| +10 | | +10 | ||
|Fliessenleger | |Fliessenleger | ||
| +30 | | +30 | ||
|Brauereimeister | |Brauereimeister | ||
| +30 | | +30 | ||
Zeile 413: | Zeile 593: | ||
|Kfz-Mechatroniker | |Kfz-Mechatroniker | ||
| +5 | | +5 | ||
|Optiker | |Optiker | ||
| +5 | | +5 | ||
|Schifsbauer | |Schifsbauer | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 422: | Zeile 600: | ||
|Waffenschmied | |Waffenschmied | ||
| +15 | | +15 | ||
|Schusswaffenmanufakteur | |Schusswaffenmanufakteur | ||
| +15 | | +15 | ||
|Chirurg | |Chirurg | ||
| +20 | | +20 | ||
Zeile 431: | Zeile 607: | ||
|Dachdecker | |Dachdecker | ||
| +5 | | +5 | ||
|Friseur | |Friseur | ||
| +5 | | +5 | ||
|Gerüstbauer | |Gerüstbauer | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 440: | Zeile 614: | ||
|Glasbläser | |Glasbläser | ||
| +10 | | +10 | ||
|Glaser | |Glaser | ||
| +10 | | +10 | ||
|Hörgeräteakustiker | |Hörgeräteakustiker | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 449: | Zeile 621: | ||
|Heizungsingenieur | |Heizungsingenieur | ||
| +10 | | +10 | ||
|Erfinder | |Erfinder | ||
| +10 | | +10 | ||
|Konditor | |Konditor | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 458: | Zeile 628: | ||
|Maler | |Maler | ||
| +10 | | +10 | ||
|Maurer | |Maurer | ||
| +30 | | +30 | ||
|Metallbauer | |Metallbauer | ||
| +30 | | +30 | ||
Zeile 467: | Zeile 635: | ||
|Schuhmacher | |Schuhmacher | ||
| +5 | | +5 | ||
|Hutmacher | |Hutmacher | ||
| +5 | | +5 | ||
|Seiler | |Seiler | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 476: | Zeile 642: | ||
|Steinmetz | |Steinmetz | ||
| +15 | | +15 | ||
|Goldschmied | |Goldschmied | ||
| +15 | | +15 | ||
|Strassenbauer | |Strassenbauer | ||
| +20 | | +20 | ||
Zeile 485: | Zeile 649: | ||
|Innenarchitekt | |Innenarchitekt | ||
| +5 | | +5 | ||
|Tischler | |Tischler | ||
| +5 | | +5 | ||
| | |Isolierer | ||
| +10 | | +10 | ||
|- | |- | ||
|Zahnarzt | |Zahnarzt | ||
| +10 | | +10 | ||
|Fahrradmechaniker | |Fahrradmechaniker | ||
| +10 | | +10 | ||
|Motorradmechaniker | |Motorradmechaniker | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 503: | Zeile 663: | ||
|Tankstellenbetreiber | |Tankstellenbetreiber | ||
| +10 | | +10 | ||
|Autowaschanlagenbetreiber | |Autowaschanlagenbetreiber | ||
| +10 | | +10 | ||
|Azubi | |Azubi | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 512: | Zeile 670: | ||
|Drucker | |Drucker | ||
| +10 | | +10 | ||
|Eismann | |Eismann | ||
| +30 | | +30 | ||
|Kellner | |Kellner | ||
| +30 | | +30 | ||
Zeile 521: | Zeile 677: | ||
|Küchenjunge | |Küchenjunge | ||
| +5 | | +5 | ||
|Vorkoster | |Vorkoster | ||
| +5 | | +5 | ||
|Game-Tester | |Game-Tester | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 530: | Zeile 684: | ||
|Florist | |Florist | ||
| +15 | | +15 | ||
|Pfarrer | |Pfarrer | ||
| +15 | | +15 | ||
|Dichter | |Dichter | ||
| +20 | | +20 | ||
Zeile 539: | Zeile 691: | ||
|Lirerar | |Lirerar | ||
| +5 | | +5 | ||
|Dolmetcher | |Dolmetcher | ||
| +5 | | +5 | ||
|Biochemiker | |Biochemiker | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 548: | Zeile 698: | ||
|Biologe | |Biologe | ||
| +10 | | +10 | ||
|Psychonaut | |Psychonaut | ||
| +10 | | +10 | ||
|Schamane | |Schamane | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 557: | Zeile 705: | ||
|Chaffeur | |Chaffeur | ||
| +10 | | +10 | ||
|Diener | |Diener | ||
| +10 | | +10 | ||
|Tontechniker | |Tontechniker | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 566: | Zeile 712: | ||
|Lichttechniker | |Lichttechniker | ||
| +10 | | +10 | ||
|Kleinkünstler | |Kleinkünstler | ||
| +30 | | +30 | ||
|Opernsänger | |Opernsänger | ||
| +30 | | +30 | ||
Zeile 575: | Zeile 719: | ||
|Regisseur | |Regisseur | ||
| +10 | | +10 | ||
|Bühnenbildner | |Bühnenbildner | ||
| +30 | | +30 | ||
|Komponist | |Komponist | ||
| +30 | | +30 | ||
Zeile 584: | Zeile 726: | ||
|Influencer | |Influencer | ||
| +5 | | +5 | ||
|Kartograph | |Kartograph | ||
| +5 | | +5 | ||
|Choreograph | |Choreograph | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 593: | Zeile 733: | ||
|Kosmetiker | |Kosmetiker | ||
| +15 | | +15 | ||
|Diplomat | |Diplomat | ||
| +15 | | +15 | ||
|Kryptograph | |Kryptograph | ||
| +20 | | +20 | ||
Zeile 602: | Zeile 740: | ||
|Tänzer | |Tänzer | ||
| +5 | | +5 | ||
|Detektiv | |Detektiv | ||
| +5 | | +5 | ||
|Ernährungsberater | |Ernährungsberater | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 611: | Zeile 747: | ||
|Demograph | |Demograph | ||
| +10 | | +10 | ||
|Ökologe | |Ökologe | ||
| +10 | | +10 | ||
|Editor | |Editor | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 620: | Zeile 754: | ||
|Ethnologe | |Ethnologe | ||
| +10 | | +10 | ||
|Verhaltensforscher | |Verhaltensforscher | ||
| +10 | | +10 | ||
|Unternehmer | |Unternehmer | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 629: | Zeile 761: | ||
|Finanzberater | |Finanzberater | ||
| +10 | | +10 | ||
|Richter | |Richter | ||
| +30 | | +30 | ||
|Anwalt | |Anwalt | ||
| +30 | | +30 | ||
Zeile 638: | Zeile 768: | ||
|Wärter | |Wärter | ||
| +5 | | +5 | ||
|Gräber | |Gräber | ||
| +5 | | +5 | ||
|Bestatter | |Bestatter | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 647: | Zeile 775: | ||
|Grafiker | |Grafiker | ||
| +15 | | +15 | ||
|Frauenarzt | |Frauenarzt | ||
| +15 | | +15 | ||
|Geologe | |Geologe | ||
| +20 | | +20 | ||
Zeile 656: | Zeile 782: | ||
|Historiker | |Historiker | ||
| +5 | | +5 | ||
|Zauberer | |Zauberer | ||
| +5 | | +5 | ||
|Journalist | |Journalist | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 665: | Zeile 789: | ||
|Ghostwriter | |Ghostwriter | ||
| +10 | | +10 | ||
|Martial Artist | |Martial Artist | ||
| +10 | | +10 | ||
|Masseur | |Masseur | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 674: | Zeile 796: | ||
|Mathematiker | |Mathematiker | ||
| +10 | | +10 | ||
|Modell | |Modell | ||
| +10 | | +10 | ||
|Meteorologe | |Meteorologe | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 683: | Zeile 803: | ||
|Mikrobiologe | |Mikrobiologe | ||
| +10 | | +10 | ||
|News Presenter | |News Presenter | ||
| +30 | | +30 | ||
|Geburtshelfer | |Geburtshelfer | ||
| +30 | | +30 | ||
Zeile 692: | Zeile 810: | ||
|Hebamme | |Hebamme | ||
| +5 | | +5 | ||
|Kinderarzt | |Kinderarzt | ||
| +5 | | +5 | ||
|Kindergärtner | |Kindergärtner | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 701: | Zeile 817: | ||
|Photograf | |Photograf | ||
| +15 | | +15 | ||
|Plastischer Chirurg | |Plastischer Chirurg | ||
| +15 | | +15 | ||
|Psychiater | |Psychiater | ||
| +20 | | +20 | ||
Zeile 710: | Zeile 824: | ||
|Pressesprecher | |Pressesprecher | ||
| +5 | | +5 | ||
|Physiker | |Physiker | ||
| +5 | | +5 | ||
|Bildhauer | |Bildhauer | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 719: | Zeile 831: | ||
|Soziologe | |Soziologe | ||
| +10 | | +10 | ||
|Tierarzt | |Tierarzt | ||
| +10 | | +10 | ||
|Zoologe | |Zoologe | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 728: | Zeile 838: | ||
|Henker | |Henker | ||
| +10 | | +10 | ||
|Besenbinder | |Besenbinder | ||
| +10 | | +10 | ||
|Beutler | |Beutler | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 737: | Zeile 845: | ||
|Bogner | |Bogner | ||
| +10 | | +10 | ||
|Fassbinder | |Fassbinder | ||
| +30 | | +30 | ||
|Fackelhersteller | |Fackelhersteller | ||
| +30 | | +30 | ||
Zeile 746: | Zeile 852: | ||
|Fallenkonstrukteur | |Fallenkonstrukteur | ||
| +5 | | +5 | ||
|Gerber | |Gerber | ||
| +5 | | +5 | ||
|Gürtler | |Gürtler | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 755: | Zeile 859: | ||
|Holzschnitzer | |Holzschnitzer | ||
| +15 | | +15 | ||
|Imker | |Imker | ||
| +15 | | +15 | ||
|Kerzenzieher | |Kerzenzieher | ||
| +20 | | +20 | ||
Zeile 764: | Zeile 866: | ||
|Kesselflicker | |Kesselflicker | ||
| +5 | | +5 | ||
|Messerschleifer | |Messerschleifer | ||
| +5 | | +5 | ||
|Köhler | |Köhler | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 773: | Zeile 873: | ||
|Müller | |Müller | ||
| +10 | | +10 | ||
|Musikinstrumentenbauer | |Musikinstrumentenbauer | ||
| +10 | | +10 | ||
| | |Papierhersteller | ||
| +10 | | +10 | ||
|- | |- | ||
|Parfümhersteller | |Parfümhersteller | ||
| +10 | | +10 | ||
|Plattner | |Plattner | ||
| +10 | | +10 | ||
|Radmacher | |Radmacher | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 791: | Zeile 887: | ||
|Sattler | |Sattler | ||
| +10 | | +10 | ||
|Schlosser | |Schlosser | ||
| +30 | | +30 | ||
|Segelmacher | |Segelmacher | ||
| +30 | | +30 | ||
Zeile 800: | Zeile 894: | ||
|Seidensticker | |Seidensticker | ||
| +5 | | +5 | ||
|Seifensieder | |Seifensieder | ||
| +5 | | +5 | ||
|Korbflechter | |Korbflechter | ||
| +10 | | +10 | ||
Zeile 809: | Zeile 901: | ||
|Spinner | |Spinner | ||
| +15 | | +15 | ||
|Täschner | |Täschner | ||
| +15 | | +15 | ||
