Zufällige Charaktererstellung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Shiny (Diskussion | Beiträge) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{sort}} | ||
Dieses Modul wurde explizit für die zufällige Charaktererstellung in einem "klassischem Fantasy" Setting geschrieben. In diesem Fall werden konkrete Beispiele anhand des [[Infinity:Hauptartikel|Infinity Settings]] benutzt | Dieses Modul wurde explizit für die zufällige Charaktererstellung in einem "klassischem Fantasy" Setting geschrieben. In diesem Fall werden konkrete Beispiele anhand des [[Infinity:Hauptartikel|Infinity Settings]] benutzt | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+1W10 | ||
!'''Würfelaugen''' | !'''Würfelaugen''' | ||
!'''Rasse''' | !'''Rasse''' | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
==Zusätze== | ==Zusätze== | ||
Wirf 1W10. Bei einem geraden Ergebnis erhältst du einen Zusatz, ansonsten überspringe diesen Teil. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+1W10 | ||
!'''Würfelaugen''' | !'''Würfelaugen''' | ||
!'''Zusatz''' | !'''Zusatz''' | ||
Zeile 296: | Zeile 297: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+1W10 | ||
||1 | ||1 | ||
|Schulden: Du startest mit 5W10 Dukaten weniger | |Schulden: Du startest mit 5W10 Dukaten weniger | ||
Zeile 597: | Zeile 598: | ||
|Deine Familie hasst deinen Liebhaber | |Deine Familie hasst deinen Liebhaber | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 16. Juni 2021, 20:50 Uhr
Dieses Modul wurde explizit für die zufällige Charaktererstellung in einem "klassischem Fantasy" Setting geschrieben. In diesem Fall werden konkrete Beispiele anhand des Infinity Settings benutzt
Rasse bestimmen
Würfelaugen | Rasse |
---|---|
1 | Elf |
2 | Zwerg |
3 | Orc |
4 | Tiermenschen |
5 | Halblinge |
6 | Menschen |
7 | Gulak |
8 | Mind Flayer |
9 | Kommt noch/Nochmal Würfeln |
10 | Kommt noch/Nochmal Würfeln |
Zusätze
Wirf 1W10. Bei einem geraden Ergebnis erhältst du einen Zusatz, ansonsten überspringe diesen Teil.
Würfelaugen | Zusatz |
---|---|
1 | Vampir |
2 | Werwolf |
3 | Zombie |
4 | Skelett |
5 | Kind |
6 | Neo-Acront |
7 | Dämon |
8 | Kommt noch/Nochmal Würfeln |
9 | Kommt noch/Nochmal Würfeln |
10 | Kommt noch/Nochmal Würfeln |
Alter bestimmen
Elf | Zwerg | Orc | Tiermenschen | Halblinge | Menschen | Gulak | Mind Flayer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-30 | 7-20 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
Würfelaugen | Elf | Zwerg | Orc | Tiermenschen | Halblinge | Menschen | Gulak | Mind Flayer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31-57 | 21-38 | 16-29 | 16-29 | 16-29 | 16-29 | 16-29 | 16-29 |
2 | 58-84 | 39-56 | 30-42 | 30-42 | 30-42 | 30-42 | 30-42 | 30-42 |
3 | 85-111 | 57-74 | 43-56 | 43-56 | 43-56 | 43-56 | 43-56 | 43-56 |
4 | 112-138 | 75-92 | 57-69 | 57-69 | 57-69 | 57-69 | 57-69 | 57-69 |
5 | 139-165 | 93-110 | 70-84 | 70-84 | 70-84 | 70-84 | 70-84 | 70-84 |
6 | 166-192 | 111-128 | 85-97 | 85-97 | 85-97 | 85-97 | 85-97 | 85-97 |
7 | 193-219 | 129-146 | 98-111 | 98-111 | 98-111 | 98-111 | 98-111 | 98-111 |
8 | 220-246 | 147-164 | 112-125 | 112-125 | 112-125 | 112-125 | 112-125 | 112-125 |
9 | 247-273 | 165-182 | 126-138 | 126-138 | 126-138 | 126-138 | 126-138 | 126-138 |
10 | 274-300 | 183-200 | 139-150 | 139-150 | 139-150 | 139-150 | 139-150 | 139-150 |
Familie
1-5 | Tot |
6-10 | Lebendig |
Lebensevents
Jedes Jahrzehnt deines Lebens wurde durch ein besonderes Event besonders geprägt. Dafür würfelst du für jedes beendete Lebensjahrzehnt deines Charakters 1W10.
1-4 | Glück oder Unglück |
5-7 | Freund oder Feind |
8-10 | Romanze |
Glück oder Unglück
1-5 | Glück |
6-10 | Unglück |
Glück
1 | Jackpot: Durch großes Glück bist du an 5W10 Dukaten gelangt |
2 | Lehrer gefunden: Du erhältst du 5 Bonuspunkte für die Kategorie Wissen |
3 | Mentor gefunden: Du erhältst 5 Bonuspunkte für die Kategorie Handeln |
4 | Gesegnet: Du erhältst 5 Bonuspunkte für die Kategorie Soziales |
5 | Wildes Tier gezähmt: Du hast einen Begleiter mit 20 Extrapunkten |
6 | Magierausbildung: Du erhältst dauerhaft einen weiteren Magieslot unabhängig deines Magiewertes |
7 | Kommt noch/Nochmal Würfeln |
8 | Kommt noch/Nochmal Würfeln |
9 | Kommt noch/Nochmal Würfeln |
10 | Kommt noch/Nochmal Würfeln |
Unglück
1 | Schulden: Du startest mit 5W10 Dukaten weniger |
2 | Du wurdest verflucht: Mit Spielleiter abklären, was der Fluch bewirkt |
3 | Du bist süchtig: Alkoholsucht, Spielsucht, Sexsucht, - Alles ist möglich |
4 | Mord: Jemand dir Nahestehendes wurde getötet |
5 | Unfall: Durch Sturz oder ähnliches hast du einen körperlichen Nachteil |
6 | Schlag auf den Kopf: 15 Punkte weniger zu verteilen |
7 | Kommt noch/Nochmal Würfeln |
8 | Kommt noch/Nochmal Würfeln |
9 | Kommt noch/Nochmal Würfeln |
10 | Kommt noch/Nochmal Würfeln |
Freund oder Feind
1-5 | Freund |
6-10 | Feind |
Freund
Würfelaugen | Geschlecht | Tätigkeit | Wie habt ihr euch getroffen? | Beziehung! | Auf der Insel |
---|---|---|---|---|---|
1 | männlich | Söldner | Du wurdest gerettet | Bekannt | Ja |
2 | männlich | Magier | In einer Taverne getroffen | Bekannt | Nein |
3 | männlich | Mentor/Lehrer | Du hast die Person gerettet | Bekannt | Nein |
4 | männlich | Sandkastenbrudi | Du wurdest für etwas angeheuert | Freunde | Nein |
5 | männlich | Handwerker | Ihr wurdet zusammen gefangen genommen | Freunde | Nein |
6 | weiblich | Ehemaliger Feind | Ihr habt zusammen gearbeitet | Freunde | Nein |
7 | weiblich | Priester | Du hast die Person angeheuert | Enge Freunde | Nein |
8 | weiblich | Soldat | Ihr habt euch betrunken getroffen | Enge Freunde | Nein |
9 | weiblich | Barde | Beim Reisen getroffen | Unzertrennlich | Nein |
10 | weiblich | Herzog | Ihr habt zusammen gekämpft | Blutsbrüder | Nein |
Feind
Würfelaugen | Geschlecht | Tätigkeit | Grund | Wer ist Schuld? | Wie weit ist es eskaliert? | Auf der Insel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | männlich | Ex-Freund | Angegriffen | Du | Fast vergessen | Ja |
2 | männlich | Ex-Liebhaber | Liebesverlust | Du | Fast vergessen | Nein |
3 | männlich | Kultist | Fluch | Du | Sauer | Nein |
4 | männlich | Kindheitsfeind | Monsterangriff | Du | Sauer | Nein |
5 | männlich | Barde | Verrat | Du | Wenn ihr euch trefft, greif(s)t du/sie an | Nein |
6 | weiblich | Soldat | Unfall | Der/Die Andere | Wenn ihr euch trefft, greif(s)t du/sie an | Nein |
7 | weiblich | Dieb | Pläne vereitelt | Der/Die Andere | Auf Rache aus | Nein |
8 | weiblich | Herzog | Demütigung | Der/Die Andere | Auf Rache aus | Nein |
9 | weiblich | Magier | Angeklagt | Der/Die Andere | Auf Blut aus | Nein |
10 | weiblich | Söldner | Korb gegeben | Der/Die Andere | Auf Blut aus | Nein |
Romanze
1-2 | Glückliche Beziehung |
3-6 | Romantische Tragödie |
7-9 | Problematische Liebe |
10 | Prostitution |
Romantische Tragödie
1 | Liebhaber entführt |
2 | Liebhaber verschwunden |
3 | Liebhaber verurteilt |
4 | Liebhaber wurde dir durch einen Fluch genommen |
5 | Ein Streit endete blutig |
6 | Dein Liebhaber begang Selbstmord |
7 | Ein Adeliger entführte deinen Liebhaber und hatte seinen eigenen sexuellen Spaß |
8 | Dein Liebhaber ist fremdgegangen |
9 | Dein Liebhaber wurde von Monstern getötet |
10 | Dein Liebhaber war ein Monster und terrorisierte die Beziehung |
Problematische Liebe
1 | Die Familie deines Liebhabers hasst dich |
2 | Dein Liebhaber arbeitet als Prostituierte und will ihren Beruf nicht aufgeben |
3 | Dein Liebhaber ist verflucht |
4 | Dein Liebhaber hat sich durch die Nachbarschaft geschlafen |
5 | Dein Liebhaber ist übertrieben eifersüchtig |
6 | Ihr streitet dauernd |
7 | Ihr seid Geschäftsrivalen |
8 | Einer von euch ist ein Mensch, der andere nicht... macht das Leben schwierig |
9 | Dein Liebhaber ist schon verheiratet |
10 | Deine Familie hasst deinen Liebhaber |