Benutzer:Boerna: Unterschied zwischen den Versionen
Boerna (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Boerna (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 119: | Zeile 119: | ||
=== Gefährliche Tiere === | === Gefährliche Tiere === | ||
== Strand == | |||
''Riffhai'' | '''Riffhai''' | ||
Ist nur im Meer anzutreffen | Ist nur im Meer anzutreffen | ||
Zeile 129: | Zeile 129: | ||
Chance anzutreffen: Min 20 (W20) | Chance anzutreffen: Min 20 (W20) | ||
''Seeigel'' | '''Seeigel''' | ||
Lebensraum: Meer | Lebensraum: Meer | ||
Zeile 137: | Zeile 137: | ||
Chance draufzutreten : (W20) 15 - 16 | Chance draufzutreten : (W20) 15 - 16 | ||
''Feuerqualle'' | '''Feuerqualle''' | ||
Lebensraum: Meer, Wasserkante | Lebensraum: Meer, Wasserkante | ||
Zeile 145: | Zeile 145: | ||
Chance draufzutreten : (W20) 17-18 | Chance draufzutreten : (W20) 17-18 | ||
''Rotfeuerfisch'' | '''Rotfeuerfisch''' | ||
Lebensraum : Meer | Lebensraum : Meer | ||
Zeile 152: | Zeile 152: | ||
Chance draufzutreten : (W20) 19 | Chance draufzutreten : (W20) 19 | ||
== Bereich Dschungel == | |||
''Tiger'' | '''Tiger''' | ||
Lebensraum : Dichter Dschungel | Lebensraum : Dichter Dschungel | ||
Zeile 162: | Zeile 162: | ||
Chance anzutreffen : (W20) 20 | Chance anzutreffen : (W20) 20 | ||
''Giftschlange'' | '''Giftschlange''' | ||
Lebensraum : Dschungel, Wege, Blätterbedeckter Boden | Lebensraum : Dschungel, Wege, Blätterbedeckter Boden, Hölen | ||
Schaden 10 LP (- 20LP für jede weitere Spielrunde ohne Behandlung) | Schaden 10 LP (- 20LP für jede weitere Spielrunde ohne Behandlung) | ||
Zeile 170: | Zeile 170: | ||
Chance draufzutreten : (W20) 18 | Chance draufzutreten : (W20) 18 | ||
''Würgeschlange'' | '''Würgeschlange''' | ||
Lebensraum : Dichter Dschungel | Lebensraum : Dichter Dschungel | ||
Zeile 178: | Zeile 178: | ||
Chance draufzutreten : (W20) 19 | Chance draufzutreten : (W20) 19 | ||
''Giftspinne'' | '''Giftspinne''' | ||
Lebensraum : Dichter Dschungel, Hölen, Dörfer, Bäume | Lebensraum : Dichter Dschungel, Hölen, Dörfer, Bäume | ||
Zeile 187: | Zeile 187: | ||
=== Story Line == | |||
== Strand == | |||
''' Zu findende Items ''' | |||
'' Flaschen post '' | |||
Wo ? : Weststrand | |||
Wie? : durch Erkunden/Absuchen | |||
Enthält : Karte der Insel | |||
'' Karte der Insel '' | |||
Wo? In Flaschenpost | |||
Wie? durch öffnen der Post | |||
Enthält: Wegweiser durch den Dschungel und markierte Orte | |||
== Dschungel |
Version vom 27. August 2023, 18:14 Uhr
Die vererbte Schatzsuche
In Bearbeitung!
Dieses Pen&Paper ist noch nicht zum Spielen geeignet. Es ist mein erstes Pen&Paper und zudem der erste Artikel überhaupt, den ich in dieser Form verfasse. Ich probiere hier noch sehr viel rum und bin am Lernen. Der Artikel wird sich erst nach und nach füllen, ich bitte um Nachsicht. Falls ich jetzt schon etwas falsch gemacht haben sollte oder etwas nicht beachtet habe, schreibt mir gerne eine Nachricht :)
Grundriss
Wo spielt das Abenteuer?: Auf der Insel Takutea
Wann spielt das Abenteuer?: heutige Zeit
Nach welchen Regeln spielt das Abenteuer?: How-to-be-a-Hero-Grundregeln.
Für wie viele Leute ist es gemacht?: 2 Spieler
Schwierigkeit für den Spielleiter: Einfach (für Einsteiger)
Schwierigkeit für die Spieler: Einfach
Spieldauer: Max. 1,5 - 2 Std.
Klappentext
Euer kürzlich verstorbener Opa hat euch vor seinem ableben von einem Schatz erzählt der Versteckt auf einer Insel auf euch wartet und euch reich machen wird. Nach der Testaments Verkündung habt ihr lediglich einen Zettel erhalten auf den folgende Koordinaten stehen -19.812029, -158.288694 und auf der Rückseite ein euch unbekannter Name steht Salvador. Die Koordinaten weisen auf eine stelle im Meer hin jedoch ohne eines Anzeichens auf eine Insel oder ähnliches. Die Neugier und Abenteuerlust hat auch gepackt sodass ihr euch kurzfristig dazu entschließt diese Insel und vor allem diesen Schatz zu finden. Ihr Packt eure Rucksäcke und bucht euch einen Flug zu den Cook Inseln. Dort angekommen chartert ihr euch ein Boot gebt die Koordinaten ein und fahrt los. Nach sehr langer fahrt seht ihr eine Insel am Horizont. Ihr seid gespannt welche Überraschungen euch dort erwarten werdet.
Infos zu Charakteren
Wie in der Kategorie erwähnt Spielt alles zur heutigen Zeit , sodass man sich gerne einen Charakter aus der heutigen Zeit ausdenken kann oder man sich selbst spielen darf.
Die Motivation der Chraktere wurde im Klappentext vorgegeben.
Folgende Fähigkeiten sind nützlich, aber nicht zwingend notwendig:
Handeln | Wissen | Soziales |
---|---|---|
Handwerk | Idetisches gedächtnis | Menschenkenntnis |
Fesseln/Entfesseln | Karten Lesen | Schwindeln |
Heimlichkeiten | Pflanzenkunde | Überreden |
Taschendiebstahl | Fährten deuten | Erkunden |
Buddeln | Orientierung | Flirten |
Basteln | Wunden versorgen | Einschüchtern |
Tauchen/Luftanhalten | Fremdsprache | Ablenken |
Rennen und Springen | Tierkunde | Schwimmen |
Selbstverteidigung | Messerkunde | Ausfragen |
Fallen stellen | Edelsteinkunde | Lügen |
Darüber hinaus hat jeder Abenteurer einen Rucksack mit dabei indem Gegenstände mitgeführt werden dürfen. Gegenstände haben eine Gewicht und ein Rucksack hat eine Maximale Belastung von 15.
Hier eine Liste von Gegenstände und Ihr Gewicht:
Inventar | Gewicht |
---|---|
Messer | 2 |
Seil | 2 |
Kompass | 1 |
Pinsel | 1 |
Flaschenöffner | 1 |
Medikit | 4 |
Enterhaken | 6 |
Klettergeschir | 7 |
Machete | 5 |
Zelt | 10 |
Pfefferspray | 4 |
Angel | 7 |
Portmonee | 4 |
Pistole | 7 |
Feuerzeug | 2 |
Fakel | 3 |
Knicklicht (3) | 3 |
Leuchtpistole | 6 |
Angelschnur | 1 |
Munition | 2 |
Smartphone | 1 |
Falls Gegenstände gewählt werden, die nicht in der List vorkommen, müssen diese entsprechend eigeordnet werden.
NPC`s und Tiere
NPC`s
Gefährliche Tiere
Strand
Riffhai
Ist nur im Meer anzutreffen
Angriffsschaden 30 - 60 LP
Chance anzutreffen: Min 20 (W20)
Seeigel
Lebensraum: Meer
Schaden 10-20 LP
Chance draufzutreten : (W20) 15 - 16
Feuerqualle
Lebensraum: Meer, Wasserkante
Schaden 30 LP
Chance draufzutreten : (W20) 17-18
Rotfeuerfisch Lebensraum : Meer
Schaden 50 LP
Chance draufzutreten : (W20) 19
Bereich Dschungel
Tiger
Lebensraum : Dichter Dschungel
Schaden 70 LP
Chance anzutreffen : (W20) 20
Giftschlange
Lebensraum : Dschungel, Wege, Blätterbedeckter Boden, Hölen
Schaden 10 LP (- 20LP für jede weitere Spielrunde ohne Behandlung)
Chance draufzutreten : (W20) 18
Würgeschlange
Lebensraum : Dichter Dschungel
Schaden 30 LP (- 30LP für jede weitere Runde im Würgegriff)
Chance draufzutreten : (W20) 19
Giftspinne
Lebensraum : Dichter Dschungel, Hölen, Dörfer, Bäume
Schaden 0 LP (+ 20LP für jede weitere Runde Ohne Behandlung)
Chance draufzutreten : (W20) 17
= Story Line
Strand
Zu findende Items
Flaschen post
Wo ? : Weststrand Wie? : durch Erkunden/Absuchen Enthält : Karte der Insel
Karte der Insel
Wo? In Flaschenpost Wie? durch öffnen der Post Enthält: Wegweiser durch den Dschungel und markierte Orte
== Dschungel